ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO ALF/BSB Nº 69, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024

Dispõe sobre o encerramento do processo aduaneiro de investigação de origem instaurado por meio
do Ato Declaratório Executivo ALF/BSB Nº 12/2024.
O DELEGADO ADJUNTO DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 298
do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto no artigo 17, parágrafo 1º, da
Instrução Normativa RFB nº 1.864, de 27 de dezembro de 2018, na Portaria Coana nº 25, de 20 de maio de 2019, e ainda no artigo 26 do Anexo II ao Acordo de Complementação Econômica
nº 55 (Regime de Origem), celebrado entre os Estados Partes do Mercosul e o México, e internalizado no Brasil por meio do Decreto nº 4.458, de 5 de novembro de 2002, DECLARA:
Art. 1º Concluído, com base no Relatório Fiscal de 16 de dezembro de 2024, referente ao Processo Nº 10265.426512/2023-40, o processo aduaneiro de investigação de origem de
produtos do setor automotivo fabricados no México que foi aberto por meio do Ato Declaratório Executivo ALF/BSB Nº 12, de 2 de abril de 2024.
Art. 2º Desqualificada a origem da totalidade dos produtos fabricados pela empresa mexicana MANDO CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V., exportados pela empresa sul-coreana HYUNDAI GLOVIS CO., LTD., e
importados para o Brasil pela empresa HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., CNPJ 10.394.422/0001-42, classificados no código NCM 8708.80.00 – Sistemas de suspensão e suas partes, incluindo
os amortecedores de suspensão, e amparados pelos certificados de origem relacionados no Anexo Único, em razão do não cumprimento das regras de origem previstas no Acordo de Complementação Econômica nº 55.
Art. 3º Fica denegado o tratamento tarifário preferencial para o desembaraço aduaneiro de novas importações de produtos idênticos do mesmo fabricante, nos termos previstos
nos artigos 24, 25, inciso II e parágrafo 2º, e 30 da Instrução Normativa RFB nº 1.864/2018, bem como no artigo 26, parágrafos 5 e 6, do Regime de Origem do ACE 55.
Art. 4º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação.
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE AQUINO
ANEXO I
. .Certificado de origem .Certificado de origem .Certificado de origem .Certificado de origem
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 0 0 0 0 7 2 7 2 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 1 1 9 3 1 1 0 0 9 3 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 0 0 1 2 2 0 6 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 1 3 2 3 1 0 0 3 9 0
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 0 0 0 0 7 8 0 4 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 1 1 9 3 1 1 0 0 9 4 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 0 0 1 2 8 9 0 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 1 3 2 3 1 0 0 4 0 0
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 0 0 0 0 8 4 1 1 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 1 2 8 4 9 1 0 1 1 4 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 0 0 1 2 9 4 7 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 1 3 2 3 1 0 0 4 1 0
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 0 0 0 0 8 7 6 7 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 1 2 8 4 9 1 0 1 1 5 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 0 0 1 3 9 6 0 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 1 3 2 3 1 0 0 4 3 0
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 0 0 0 0 9 7 3 0 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 1 9 9 9 9 0 2 0 2 8 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 0 0 1 5 6 2 6 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 1 3 2 3 1 0 0 5 1 0
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 0 0 0 0 9 7 3 3 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 1 9 9 9 9 0 2 0 8 9 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 0 0 1 5 6 9 8 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 1 3 2 3 1 0 0 5 2 0
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 0 0 0 1 0 1 7 4 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 1 9 9 9 9 0 2 0 9 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 0 0 1 5 8 7 6 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 1 9 3 1 1 0 0 2 5 0
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 0 0 0 1 2 1 0 4 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 1 9 9 9 9 0 2 4 6 8 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 0 0 1 6 2 4 7 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 1 9 3 1 1 0 0 2 6 0
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 0 0 0 1 2 1 0 9 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 1 9 9 9 9 0 2 9 5 6 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 0 0 1 6 5 1 7 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 1 9 3 1 1 0 0 8 6 0
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 0 0 0 1 2 7 7 1 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 1 9 9 9 9 0 3 0 2 6 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 0 0 1 6 8 8 8 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 1 9 3 1 1 0 0 8 7 0
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 0 1 0 1 1 0 1 8 1 0 .M X 1 2 3 AC E 2 1 9 9 9 9 0 3 1 9 4 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 0 0 1 6 9 3 3 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 2 8 4 9 1 0 0 0 2 0
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 0 1 0 1 1 0 1 8 2 0 .M X 1 2 3 AC E 2 1 9 9 9 9 0 3 4 7 4 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 0 0 2 3 2 9 8 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 2 8 4 9 1 0 0 0 3 0
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 0 1 0 1 1 0 1 8 3 0 .M X 1 2 3 AC E 2 1 9 9 9 9 0 3 4 9 1 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 0 0 2 3 3 6 0 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 2 8 4 9 1 0 0 0 4 0
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 0 8 1 4 1 0 0 0 8 0 .M X 1 2 3 AC E 2 1 9 9 9 9 0 3 4 9 2 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 7 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 2 8 4 9 1 0 0 3 2 0
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 0 8 1 4 1 0 0 0 9 0 .M X 1 2 3 AC E 2 1 9 9 9 9 0 3 8 0 5 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 8 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 2 8 4 9 1 0 0 3 3 0
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 0 8 1 4 1 0 1 1 1 0 .M X 1 2 3 AC E 2 1 9 9 9 9 0 3 8 0 6 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 1 0 1 1 0 1 1 7 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 2 8 4 9 1 0 0 3 4 0
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 0 8 1 4 1 0 1 4 1 0 .M X 1 2 3 AC E 2 1 9 9 9 9 0 3 8 0 7 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 2 0 4 1 0 1 2 3 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 9 9 0 1 1 0 0 0 2 5 1 0
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 1 3 2 3 1 0 0 6 8 0 .M X 1 2 3 AC E 2 1 9 9 9 9 0 3 8 6 6 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 2 0 4 1 0 1 2 4 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 9 9 0 1 1 0 0 0 2 5 2 0
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 1 3 2 3 1 0 0 7 1 0 .M X 1 2 3 AC E 2 1 9 9 9 9 0 3 8 6 7 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 8 1 4 1 0 0 0 2 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 9 9 0 1 1 0 0 0 5 0 0
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 1 3 2 3 1 0 0 7 2 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 0 0 1 0 8 2 6 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 8 1 4 1 0 0 0 3 0 .
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 1 4 2 4 1 0 0 5 9 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 0 0 1 0 8 3 8 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 1 3 2 3 1 0 0 0 2 0 .
. .M X 1 2 3 AC E 2 1 1 4 2 4 1 0 0 6 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 0 0 0 1 0 8 9 1 0 0 .M X 1 2 3 AC E 2 2 1 3 2 3 1 0 0 3 8 0

Gostou? Compartilhe!

Facebook
Twitter
LinkedIn