Declara habilitada ao regime aduaneiro especial de utilização econômica destinado a bens a serem utilizados nas atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural (Repetro), na modalidade Repetro-Sped, a pessoa jurídica que menciona.
O DELEGADO ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO RIO DE JANEIRO, no uso da competência prevista no art. 6º, caput, da Instrução Normativa RFB nº 1.781, de 29 de dezembro de 2017, DECLARA:
Art. 1º Com base no dossiê de atendimento (DDA) nº 13113.312670/2024-26, fica habilitada ao regime aduaneiro especial de utilização econômica destinado a bens a serem utilizados nas atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural, Repetro – instituído pelo Decreto nº 3.161/99, com base no § único do artigo 79 da Lei nº 9.430/96 e regulamentado pelos artigos 458 a 462 do Decreto nº 6.759/09 – na modalidade Repetro-Sped, com fulcro no artigo 2º, incisos III, IV e VI (apenas para aquisição de produto nacional, adquirido no mercado interno, após concluído processo de industrialização), artigo 4º, § 1º, inciso I, artigo 5º e artigo 6º, caput, e §§ 5º e 6º, da IN RFB nº 1.781/2017, a pessoa jurídica PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, CNPJ (matriz) nº 33.000.167/0001-01, para atuar como operadora, extensivo, também, para todas as filiais, mencionadas na listagem de CNPJ anexada às fls. 07 a 15 do referido processo digital, até os termos finais, consignados no Anexo, que não podem ser superiores ao prazo disposto no artigo 6º, caput, da IN RFB nº 1.781/2017, devendo ser observado o disposto na citada Instrução Normativa, em especial nos artigos 1º a 3º.
Art. 2º No caso de descumprimento do regime aplica-se o disposto no art. 311 do Decreto nº 6.759/09 e a multa prevista no art. 72, inciso I, da Lei nº 10.833/03, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.
Art. 3º Fica revogado o Ato Declaratório Executivo Decex nº 113 de 28/06/2024, publicado no Diário Oficial da União de 02/07/2023.
Art. 4º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
MARCUS ANTONIO BRUNO DE ALBUQUERQUE
ANEXO
Dossiê Digital de Atendimento nº 13113.312670/2024-26
CAMPOS DEVOLVIDOS (1)
CAMPOS DEVOLVIDOS, MAS AINDA SEM 200 TERMO DE RESILIÇÃO ASSINADO | ÁREA DE CONCESSÃO (ANP) | BLOCOS | Nº DO CONTRATO (ANP) | TERMO FINAL (2) | DATA DE DEVOLUÇÃO (3) |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | ALTO ALEGRE | Rodada 0 | 48000.003783/97-33 | 03/05/2001 | 03/05/2001 |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | ÁREA DO CES-66 | ÁREA DO CES-066 | 48000.003904/97-56 | 03/05/2001 | 03/05/2001 |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | RIACHO ALAZÃO | Rodada 0 | 48000.003820/97-68 | 24/08/2001 | 24/08/2001 |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | SÃO MANOEL | Rodada 0 | 48000.003826/97-44 | 24/08/2001 | 24/08/2001 |
Bacia Sedimentar de Sergipe-Alagoas | ÁREA DO ALS-32 | ÁREA DO ALS-032 | 48000.003917/97-06 | 10/10/2002 | 10/10/2002 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | ARRAIA | Rodada 0 | 48000.003877/97-85 | 11/11/2002 | 11/11/2002 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | ÁREA DO BAS-104 | ÁREA DO BAS-104 | 48000.003876/97-12 | 27/06/2003 | 27/06/2003 |
Bacia Sedimentar do Espírito Santo | ILHA DA CAÇUMBA | Rodada 0 | 48000.003774/97-42 | 06/12/2005 | 06/12/2005 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | BEIJA-FLOR | BREC-11 | 48000.003514/97-21 | 08/11/2006 | 08/11/2006 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | DIAS D’ÁVILA | Rodada 0 | 48000.003643/97-74 | 08/11/2006 | 08/11/2006 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | FAZENDA GAMELEIRA | Rodada 0 | 48000.003882/97-15 | 08/11/2006 | 08/11/2006 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | MIRANGA LESTE | Rodada 0 | 48000.003675/97-61 | 08/11/2006 | 08/11/2006 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | VALE DO QUIRICÓ | Rodada 0 | 48000.003701/97-79 | 08/11/2006 | 08/11/2006 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | FAZENDA SORI | Rodada 0 | 48000.003884/97-41 | 25/04/2008 | 25/04/2008 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | LAGOA VERDE | Rodada 0 | 48000.003663/97-81 | 25/04/2008 | 25/04/2008 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | PARAMIRIM DO VENCIMENTO | Rodada 0 | 48000.003888/97-00 | 25/04/2008 | 25/04/2008 |
Bacia Sedimentar do Espírito Santo | RIO DOCE | Rodada 0 | 48000.003764/97-99 | 25/04/2008 | 25/04/2008 |
Bacia Sedimentar do Espírito Santo | RIO IBIRIBAS | Rodada 0 | 48000.003749/97-03 | 25/04/2008 | 25/04/2008 |
Bacia Sedimentar do Paraná | BARRA BONITA | Rodada 0 | 48000.003923/97-09 | 10/02/2012 | 10/02/2012 |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | NOROESTE DO MORRO ROSADO | Rodada 0 | 48000.003812/97-30 | 24/05/2013 | 24/05/2013 |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | GUAJÁ | BPOT-100A | 48000.003481/97-74 | 03/06/2013 | 03/06/2013 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | IRAÍ | Rodada 0 | 48000.003892/97-79 | 19/11/2013 | 19/11/2013 |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | BIQUARA | ÁREA DO RNS-134 | 48000.003909/97-70 | 23/12/2013 | 23/12/2013 |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | DENTÃO | ÁREA DO RNS-093 | 48000.003907/97-44 | 23/12/2013 | 23/12/2013 |
Bacia Sedimentar do Espírito Santo | CAÇÃO | Rodada 0 | 48000.003735/97-91 | 17/03/2014 | 17/03/2014 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | POJUCA NORTE | Rodada 0 | 48000.003680/97-09 | 28/03/2014 | 28/03/2014 |
Bacia Sedimentar de Campos | MORÉIA | Rodada 0 | 48000.003725/97-37 | 24/04/2014 | 24/04/2014 |
Bacia Sedimentar de Santos | CARAVELA | Rodada 0 | 48000.003865/97-04 | 03/06/2014 | 03/06/2014 |
Bacia Sedimentar do Espírito Santo | LAGOA PARDA SUL | Rodada 0 | 48000.003753/97-72 | 03/09/2014 | 03/09/2014 |
Bacia Sedimentar do Espírito Santo | RIO MARIRICU | Rodada 0 | 48000.003768/97-40 | 03/09/2014 | 03/09/2014 |
Bacia Sedimentar de Sergipe-Alagoas | SALGO | Rodada 0 | 48000.003841/97-38 | 02/12/2014 | 02/12/2014 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | ITAPARICA | Rodada 0 | 48000.003659/97-12 | 05/06/2015 | 05/06/2015 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | CAMAÇARI | Rodada 0 | 48000.003881/97-52 | 26/06/2015 | 26/06/2015 |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | SALEMA BRANCA | BPOT-100A | 48000.003481/97-74 | 29/07/2015 | 29/07/2015 |
Bacia Sedimentar de Campos | NORDESTE DE NAMORADO | Rodada 0 | 48000.003729/97-98 | 07/08/2015 | 07/08/2015 |
Bacia Sedimentar de Campos | CATUÁ | BC-60 | 48000.003560/97-49 | 26/11/2015 | 26/11/2015 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | RIO JOANES | Rodada 0 | 48000.003890/97-43 | 02/06/2016 | 02/06/2016 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | SARDINHA (ÁREA BAS-097) | Rodada 0 | 48000003875/97-50 | 12/12/2016 | 12/12/2016 |
Bacia Sedimentar do Espírito Santo | MOSQUITO | Rodada 0 | 48000.003541/97-02 | 05/01/2017 | 05/01/2017 |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | ACAUÃ LESTE | BT-POT-4 | 48610.003901/2000 | 10/06/2013 | 10/06/2013 |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | TIZIU | BT-POT-8 | 48610.009225/2002 | 16/02/2016 | 16/02/2016 |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | IRAÚNA | POT-T-520 | 48610.008001/2004 | 14/10/2014 | 14/10/2014 |
Bacia Sedimentar do Espírito Santo | CORRUIRA | ES-T-454 | 48610.009173/2005-54 | 22/11/2013 | 22/11/2013 |
Bacia Sedimentar do Espírito Santo | RIO MARIRICU SUL | ES-T-383 | 48610.009188/2005-12 | 03/09/2014 | 03/09/2014 |
Bacia Sedimentar do Espírito Santo | MOSQUITO NORTE | ES-T-418 | 48610.009188/2005-12 | 04/11/2014 | 04/11/2014 |
(1) Todos os campos desta seção foram devolvidos à ANP. Como, até agora, não foi assinado o Termo de Resilição, a Petrobras teria, ainda, compromissos relativos a essas áreas, sobretudo, no que concerne ao abandono de poços e descomissionamento. Assim, eles permanecem nesta lista.
(2) As datas da coluna “Termo Final” indicam qual seria a vigência desses contratos, caso não tivesse ocorrido a devolução antecipada.
(3) As datas da coluna “Data de devolução” indicam a data de devolução para a ANP.
BLOCOS EXPLORATÓRIOS
BLOCOS EM EXPLORAÇÃO | ÁREA DE CONCESSÃO (ANP) | BLOCOS | Nº DO CONTRATO (ANP) | TERMO FINAL |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | BM-SEAL-4 | BM-SEAL-4 | 48610.003894/2000 | 01/12/2020 |
Bacia Sedimentar de Campos | BC-400 | BC-400 | 48000.003566/97-25 | AJUIZAMENTO |
Bacia Sedimentar do Pará – Maranhão | BM-PAMA-3(PAD 1-PAS-27) | BM-PAMA-3 | 48610.010709/2001 | 15/12/2020 |
Bacia Sedimentar do Barreirinhas | BM-BAR-1(PAD 1-MAS-36) | BM-BAR-1 | 48610.010730/2001 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar de Santos | BM-S-24 | 1-BRSA-559A-RJS | 48610.010733/2001 | 27/02/2021 |
Bacia Sedimentar de Camamu-Almada | BM-CAL-5 | BM-CAL-5 | 48610.010718/2001 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Barreirinhas | BM-BAR-3(PAD 1-DEV-14A-MAS) | BM-BAR-3 | 48610.009212/2002 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | BM-SEAL-9 | BM-SEAL-9 | 48610.009222/2002 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Barreirinhas | BM-BAR-4 | BAR-M-377 | 48610.009502/2003 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Jequitinhonha | BM-J-4 | J-M-3 | 48610.009496/2003 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Jequitinhonha | BM-J-4 | J-M-5 | 48610.009496/2003 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Jequitinhonha | BM-J-4 | J-M-63 | 48610.009496/2003 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Jequitinhonha | BM-J-4 | J-M-115 | 48610.009496/2003 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Jequitinhonha | BM-J-4 | J-M-165 | 48610.009496/2003 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Barreirinhas | BM-BAR-5(1-MAS-36) | BAR-M-175 | 48610.007966/2004 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar de Camamu-Almada | BM-CAL-9 | CAL-M-188 | 48610.007969/2004 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar de Camamu-Almada | BM-CAL-10 | CAL-M-3 | 48610.007970/2004 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar de Camamu-Almada | BM-CAL-10 | CAL-M-58 | 48610.007970/2004 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar de Camamu-Almada | BM-CAL-10 | CAL-M-60 | 48610.007970/2004 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar de Camamu-Almada | BM-CAL-11 | CAL-M-248 | 48610.007971/2004 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar de Camamu-Almada | BM-CAL-12 | CAL-M-372 | 48610.007972/2004 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Pará – Maranhão | BM-PAMA-8 | PAMA-M-192 | 48610.007989/2004 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Pará – Maranhão | BM-PAMA-8 | PAMA-M-194 | 48610.007989/2004 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Jequitinhonha | BM-J-5 | J-M-59 | 48610.007988/2004 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Jequitinhonha | BM-J-5 | J-M-61 | 48610.007988/2004 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Pelotas | BM-P-2 | P-M-1269 | 48610.007990/2004 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Pelotas | BM-P-2 | P-M-1271 | 48610.007990/2004 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Pelotas | BM-P-2 | P-M-1351 | 48610.007990/2004 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Pelotas | BM-P-2 | P-M-1353 | 48610.007990/2004 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Espírito Santo | BM-ES-21 | ES-M-414 | 48610.007977/2004 | 31/12/2018 |
Bacia Sedimentar do Espírito Santo | BM-ES-22A | ES-M-527 | 48610.007978/2004A | 06/02/2022 |
Bacia Sedimentar do Espírito Santo | BM-ES-23 | ES-M-525 | 48610.007979/2004 | 15/12/2020 |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | BM-SEAL-10 | SEAL-M-347 | 48610.008022/2004 | 01/12/2020 |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | BM-SEAL-10 | SEAL-M-424 | 48610.008022/2004 | 01/12/2020 |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | BM-SEAL-10 | SEAL-M-499 | 48610.008022/2004 | 01/12/2020 |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | BM-SEAL-11 | SEAL-M-349 | 48610.008023/2004 | 31/12/2040 |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | BM-SEAL-11 | SEAL-M-426 | 48610.008023/2004 | 31/12/2040 |
Bacia Sedimentar de Campos | BM-C-35 | C-M-535 | 48610.009209/2005-16 | 08/09/2021 |
Bacia Sedimentar de Santos | BM-S-50 | S-M-623 | 48610.009180/2005-56 | 31/10/2018 |
Bacia Sedimentar de Santos | BM-S-51 | S-M-619 | 48610.009181/2005-17 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Ceará – Potiguar | BM-POT-1(1-CES-157ARARAÚNA | POT-M-663 | 48610.009148/2005-71 | 29/11/2021 |
Bacia Sedimentar do Ceará – Potiguar | BM-POT-16(1-CES-157)ARARAÚNA | POT-M-760 | 48610.009148/2005-71 | 29/11/2021 |
Bacia Sedimentar do Ceará – Potiguar | BM-POT-17(PAD 1-CES-161)TANGO | POT-M-665 | 48610.009149/2005-15 | 18/09/2021 |
Bacia Sedimentar do Ceará – Potiguar | BM-POT-17(PAD 1-RNS-158) PITÚ | POT-M-853 | 48610.009149/2005-15 | 14/08/2021 |
Bacia Sedimentar do Ceará – Potiguar | BM-POT-17(PAD 1-RNS-158) PITÚ | POT-M-855 | 48610.009149/2005-15 | 14/08/2021 |
Bacia Sedimentar do Espírito Santo | BM-ES-32 | ES-M-594 | 48610.009168/2005-41 | 09/07/2021 |
Bacia Sedimentar do Parnaíba: | BT-PN-3 | PN-T-86 | 48610.001299/2008-23 | 30/08/2019 |
Bacia Sedimentar do Pernambuco – Paraíba | BM-PEPB-1 | PEPB-M-783 | 48610.001410/2008-81 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Pernambuco – Paraíba | BM-PEPB-3 | PEPB-M-839 | 48610.001412/2008-71 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Espírito Santo | ES-T-485_R11 | ES-T-485 | 48610.005484/2013-54 | 05/08/2018 |
Bacia Sedimentar do Espírito Santo | ES-T-486_R11(PAD 1-JQT-1-ES) | ES-T-486 | 48610.005403/2013-16 | 05/08/2018 |
Bacia Sedimentar do Espírito Santo | ES-T-495_R11(PAD 1-JAP-1-ES) | ES-T-495 | 48610.005458/2013-26 | 05/08/2018 |
Bacia Sedimentar do Espírito Santo | ES-T-495_R11(PAD 1-TBB-1-ES) | ES-T-495 | 48610.005458/2013-26 | 05/08/2018 |
Bacia Sedimentar do Ceará – Potiguar | POT-T-613_R11 | POT-T-613 | 48610.005393/2013-19 | 05/08/2018 |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | SEAL-T-61_R11 | SEAL-T-61 | 48610.005406/2013-50 | 05/08/2018 |
Bacia Sedimentar do Espírito Santo | ES-M-596_R11 | ES-M-596 | 48610.005468/2013-61 | 30/08/2020 |
Bacia Sedimentar do Espírito Santo | ES-M-669_R11 | ES-M-669 | 48610.005472/2013-20 | 30/08/2020 |
Bacia Sedimentar do Ceará – Potiguar | POT-M-764-R11 | POT-M-764 | 48610.005476/2013-16 | 28/08/2020 |
Bacia Sedimentar do Parnaíba: | PN-T-150_R11 | PN-T-150 | 48610.005414/2013-04 | 29/08/2019 |
Bacia Sedimentar do Parnaíba: | PN-T-166_R11 | PN-T-166 | 48610.005417/2013-30 | 29/08/2019 |
Bacia Sedimentar do Paraná | PAR-T-198_R12 | PAR-T-198 | 48610.000077/2014-31 | 15/05/2018 |
Bacia Sedimentar do Paraná | PAR-T-218_R12 | PAR-T-218 | 48610.000081/2014-08 | 15/05/2018 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | REC-T-60_R12 | REC-T-60 | 48610.000065/2014-15 | 23/02/2020 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | REC-T-61_R12 | REC-T-61 | 48610.000066/2014-51 | 23/02/2020 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | REC-T-70_R12 | REC-T-70 | 48610.000098/2014-57 | PRORROGADO CAUTELARMENTE |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | REC-T-80_R12 | REC-T-80 | 48610.000069/2014-95 | PRORROGADO CAUTELARMENTE |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | REC-T-89_R12 | REC-T-89 | 48610.000071/2014-64 | SUSPENSO CAUTELARMENTE |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | REC-T-194_R12 | REC-T-194 | 48610.000056/2014-16 | SUSPENSO CAUTELARMENTE |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | REC-T-32_R12 | REC-T-32 | 48610.000089/2014-66 | 23/02/2020 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | REC-T-40_R12 | REC-T-40 | 48610.000093/2014-24 | 23/02/2020 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | REC-T-50_R12 | REC-T-50 | 48610.000094/2014-79 | 23/02/2020 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | REC-T-51_R12 | REC-T-51 | 48610.000095/2014-13 | 23/02/2020 |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | REC-T-52_R12 | REC-T-52 | 48610.000096/2014-68 | 23/02/2020 |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | SEAL-T-112_ R12 | SEAL-T-112 | 48610.000090/2014-91 | SUSPENSO CAUTELARMENTE |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | SEAL-T-165 _R12 | SEAL-T-165 | 48610.000164/2014-99 | SUSPENSO CAUTELARMENTE |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | SEAL-T-177 _R12 | SEAL-T-177 | 48610.000162/2014-08 | SUSPENSO CAUTELARMENTE |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | SEAL-T-198 _R12 | SEAL-T-198 | 48610.000160/2014-19 | SUSPENSO CAUTELARMENTE |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | REC-T-239_R12 | REC-T-239 | 48610.000074/2014-06 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | REC-T-240_R12 | REC-T-240 | 48610.000067/2014-04 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | REC-T-253_R12 | REC-T-253 | 48610.000060/2014-84 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | REC-T-254_R12 | REC-T-254 | 48610.000061/2014-29 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | REC-T-268_R12 | REC-T-268 | 48610.000092/2014-80 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | REC-T-208_R12 | REC-T-208 | 48610.000058/2014-13 | SUSPENSO CAUTELARMENTE |
Bacia Sedimentar do Recôncavo | REC-T-225_R12 | REC-T-225 | 48610.000075/2014-42 | SUSPENSO |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | SEAL-T-142 _R12 | SEAL-T-142 | 48610.000167/2014-22 | SUSPENSO CAUTELARMENTE |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | SEAL-T-208 _R12 | SEAL-T-208 | 48610.000174/2014-24 | SUSPENSO CAUTELARMENTE |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | SEAL-T-229 _R12 | SEAL-T-229 | 48610.000172/2014-35 | SUSPENSO CAUTELARMENTE |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | SEAL-T-359 _R12 | SEAL-T-359 | 48610.000179/2014-57 | 19/07/2018 |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | SEAL-T-372 _R12 | SEAL-T-372 | 48610.000177/2014-68 | 19/07/2018 |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | SEAL-T-383 _R12 | SEAL-T-383 | 48610.000175/2014-79 | 19/07/2018 |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | SEAL-T-384 R_12 | SEAL-T-384 R_12 | 48610.000166/2014-88 | 19/07/2018 |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | SEAL-T-420 R_12 | SEAL-T-420 | 48610.000176/2014-13 | SUSPENSO CAUTELARMENTE |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | SEAL-T-345_R12 | SEAL-T-345 | 48610.000173/2014-80 | 19/07/2018 |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | SEAL-T-346 _R12 | SEAL-T-346 | 48610.000169/2014-11 | 19/07/2018 |
Bacia Sedimentar de Sergipe – Alagoas | SEAL-T-360 _R12 | SEAL-T-360 | 48610.000178/2014-11 | 19/07/2018 |
Bacia Sedimentar do Acre | AC-T-8 | AC-T-8 | 48610.000119/2014-34 | 1º/10/2022 |
BLOCOS EM EXPLORAÇÃO | ÁREA DE PARTILHA (ANP) | BLOCOS | Nº DO CONTRATO (ANP) | TERMO FINAL |
Bacia Sedimentar de Santos | Libra_P1 | Libra_P1 | 48610.011150/2013-10 | 01/03/2020 |
Bacia de Campos | Dois Irmãos | Dois Irmãos | 48610.006635/2018-04 | 31/12/2040 |
Bacia de Santos | Três Marias | Três Marias | 48610.006636/2018-41 | 31/12/2040 |
Bacia de Santos | Uirapuru | Uirapuru | 48610.006637/2018-95 | 31/12/2040 |
Bacia de Campos | Sudoeste de Tartaruga Verde | Sudoeste de Tartaruga Verde | 48610.011230/2018-80 | 31/12/2040 |
Bacia de Campos | Alto de Cabo Frio Central | Alto de Cabo Frio Central_P3 | 48610.012962/2017-14 | 31/12/2040 |
Bacia de Santos | Peroba | Peroba_P3 | 48610.012960/2017-17 | 31/12/2040 |
Bacia da Foz do Amazonas | FZA-M-59_R11 | FZA-M-59 | 48610.005507/2013-21 | 28/02/2026 |
Bacia da Foz do Amazonas | FZA-M-57_R11 | FZA-M-57 | 48610.005500/2013-17 | 17/07/2025 |
Bacia da Foz do Amazonas | FZA-M-86_R1 | FZA-M-86 | 48610.005510/2013-44 | 17/07/2025 |
Bacia da Foz do Amazonas | FZA-M-88_R11 | FZA-M-88 | 48610.005505/2013-31 | 17/07/2025 |
Bacia da Foz do Amazonas | FZA-M-125_R11 | FZA-M-125 | 48610.005518/2013-19 | 17/07/2025 |
Bacia da Foz do Amazonas | FZA-M-127_R11 | FZA-M-127 | 48610.005504/2013-97 | 17/07/2025 |
ARAM_P6 | ARAM_P6 | 48610.220938/2019-19 | 30/03/2027 | |
POT-M-952 | POT-M-952_R15 | 48610.005771/2018-79 | 11/09/2025 | |
POT-M-859 | POT-M-859_R15 | 48610.005770/2018-24 | 11/06/2026 | |
C-M-477_R16 | C-M-477_R16 | 48610.221672/2019-13 | 14/02/2027 |
CAMPOS EM EXPLORAÇÃO / PRODUÇÃO / CESSÃO ONEROSA / PARTILHA
CAMPOS – CONCESSÃO | ÁREA DE CONCESSÃO (ANP) | BLOCOS | Nº DO CONTRATO (ANP) | TERMO FINAL (1) | FASE DOS CAMPOS (2) |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Agulha | Rodada 0 | 48000.003779/97-66 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Alto do Rodrigues | Rodada 0 | 48000.003784/97-04 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Angico | BPOT-6 | 48000.003484/97-62 | 26/03/2028 | Campos em Exploração |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Arabaiana | Rodada 0 | 48000.003913/97-47 | 05/08/2025 | Campos em Desenvolvimento |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Aratum | Rodada 0 | 48000.003780/97-45 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Asa Branca | BPOT-4 | 48000.003482/97-37 | 29/08/2029 | Campos em Exploração |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Atum | Rodada 0 | 48000.003775/97-13 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Baixa do Algodão | Rodada 0 | 48000.003785/97-69 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Baixa do Juazeiro | Rodada 0 | 48000.003914/97-18 | 05/08/2025 | Campos em Desenvolvimento |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Barrinha | Rodada 0 | 48000.003786/97-21 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Benfica | Rodada 0 | 48610.004003/98 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Boa Esperança | Rodada 0 | 48000.003787/97-94 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Boa Vista | Rodada 0 | 48000.003788/97-57 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Brejinho | Rodada 0 | 48000.003789/97-10 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Cachoeirinha | Rodada 0 | 48000.003791/97-61 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Canto do Amaro | POT-T-391 | 48000.003792/97-24 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Cioba (Área do RNS-035) | Rodada 0 | 48000.003906/97-81 | 05/08/2025 | Campos em Desenvolvimento |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Curimã | Rodada 0 | 48000.003776/97-78 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Espada | Rodada 0 | 48000.003777/97-31 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Estreito | POT-T-661/ 705 | 48000.003793/97-97 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Fazenda Belém | Rodada 0 | 48000.003795/97-12 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Fazenda Canaã | Rodada 0 | 48000.003796/97-85 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Fazenda Curral | Rodada 0 | 48000.003797/97-48 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Fazenda Junco | Rodada 0 | 48000.003915/97-72 | 05/08/2025 | Campos em Desenvolvimento |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Fazenda Malaquias | Rodada 0 | 48000.003798/97-19 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Fazenda Pocinho | Rodada 0 | 48000.003799/97-73 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Guamaré | Rodada 0 | 48000.003800/97-51 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Icapuí | Rodada 0 | 48000.003801/97-13 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Janduí | POT-T-701 | 48000.003802/97-86 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
Bacia Sedimentar de Ceará – Potiguar | Juazeiro | Rodada 0 | 48000.003803/97-49 | 05/08/2025 | Campos em Produção |
