Altera o ADE SRRF08 nº 32, de 05 de junho de 2025.
A SUPERINTENDENTE REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 8ª REGIÃO FISCAL, no uso das atribuições conferidas pelo Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME n° 284, de 27/07/2020, e com fundamento no art. 82 da Instrução Normativa SRF nº 248, de 25/11/2002, na Portaria COANA nº 5, de 24/02/2021, com as modificações introduzidas pelas Portarias COANA nº 17, de 03/06/2021, nº 28, de 30/07/2021, nº 56, de 08/12/2021, e nº 124, de 15/05/2023, e à vista do que consta do processo nº 13032.869115/2023-91, resolve:
Art. 1º.: Fica ALTERADO o art. 1º do Ato Declaratório Executivo SRRF08 nº 32, de 05/06/2025, publicado no D.O.U. de 16/06/2025, por meio do qual foi autorizada a simplificação nas operações de Trânsito Aduaneiro, mediante dispensa das etapas “Informação dos Elementos de Segurança” e “Integridade do Trânsito”, em que figure como beneficiária a empresa transportadora WEST AIR CARGO LTDA., CNPJ: 02.743.895/0001-80, para contemplar o ACRÉSCIMO das rotas elencadas na tabela que segue:
| UL ORIGEM | RA ORIGEM | ORIGEM | UL DESTINO | RA DESTINO | DESTINO |
| ALF/STS 0817800 | 8931304 | IPA – TERMARES | 0817900 | 8943001 | UNIVERSAL |
| ALF/STS 0817800 | 8931304 | IPA – TERMARES | 0817900 | 8943202 | EADI – CNAGA |
| ALF/STS 0817800 | 8931304 | IPA – TERMARES | 0817900 | 8943204 | EADI – EMBRAGEN |
| ALF/STS 0817800 | 8931304 | IPA – TERMARES | 0817900 | 8943206 | EADI – AGESBEC |
| ALF/STS 0817800 | 8931304 | IPA – TERMARES | 0817900 | 8943208 | WILSON SONS |
| ALF/STS 0817800 | 8931304 | IPA – TERMARES | 0817700 | 8923202 | EADI – LIBRAPORT CAMPINAS |
| ALF/STS 0817800 | 8931305 | IPA -TRANSBRASA | 0817900 | 8943001 | UNIVERSAL |
| ALF/STS 0817800 | 8931309 | IPA – MOVECTA S.A. | 0817900 | 8943202 | EADI – CNAGA |
| ALF/STS 0817800 | 8931309 | IPA – MOVECTA S.A. | 0817900 | 8943204 | EADI – EMBRAGEN |
| ALF/STS 0817800 | 8931309 | IPA – MOVECTA S.A. | 0817900 | 8943206 | EADI – AGESBEC |
| ALF/STS 0817800 | 8931309 | IPA – MOVECTA S.A. | 0817900 | 8943207 | EADI – CRAGEA |
| ALF/STS 0817800 | 8931309 | IPA – MOVECTA S.A. | 0817700 | 8923202 | EADI – LIBRAPORT CAMPINAS |
| ALF/STS 0817800 | 8931318 | IPA – ECOPORTO SANTOS S.A. (PÁTIO 1) | 0817900 | 8943001 | UNIVERSAL |
| ALF/STS 0817800 | 8931318 | IPA – ECOPORTO SANTOS S.A. (PÁTIO 1) | 0817900 | 8943202 | EADI – CNAGA |
| ALF/STS 0817800 | 8931318 | IPA – ECOPORTO SANTOS S.A. (PÁTIO 1) | 0817900 | 8943204 | EADI – EMBRAGEN |
| ALF/STS 0817800 | 8931318 | IPA – ECOPORTO SANTOS S.A. (PÁTIO 1) | 0817900 | 8943206 | EADI – AGESBEC |
| ALF/STS 0817800 | 8931318 | IPA – ECOPORTO SANTOS S.A. (PÁTIO 1) | 0817900 | 8943207 | EADI – CRAGEA |
| ALF/STS 0817800 | 8931318 | IPA – ECOPORTO SANTOS S.A. (PÁTIO 1) | 0817700 | 8923202 | EADI – LIBRAPORT CAMPINAS |
| ALF/STS 0817800 | 8931318 | IPA – ECOPORTO SANTOS S.A. (PÁTIO 1) | 0817900 | 8943208 | WILSON SONS |
| ALF/STS 0817800 | 8931318 | IPA – ECOPORTO SANTOS S.A. (PÁTIO 1) | 0817900 | 8943209 | EADI-LACHMANN |
| ALF/STS 0817800 | 8931339 | IPA – ECOPORTO SANTOS S.A. (PÁTIO 2) | 0817900 | 8943001 | UNIVERSAL |
| ALF/STS 0817800 | 8931339 | IPA – ECOPORTO SANTOS S.A. (PÁTIO 2) | 0817900 | 8943202 | EADI – CNAGA |
| ALF/STS 0817800 | 8931339 | IPA – ECOPORTO SANTOS S.A. (PÁTIO 2) | 0817900 | 8943204 | EADI – EMBRAGEN |
| ALF/STS 0817800 | 8931339 | IPA – ECOPORTO SANTOS S.A. (PÁTIO 2) | 0817900 | 8943206 | EADI – AGESBEC |
| ALF/STS 0817800 | 8931339 | IPA – ECOPORTO SANTOS S.A. (PÁTIO 2) | 0817900 | 8943207 | EADI – CRAGEA |
| ALF/STS 0817800 | 8931339 | IPA – ECOPORTO SANTOS S.A. (PÁTIO 2) | 0817700 | 8923202 | EADI – LIBRAPORT CAMPINAS |
| ALF/STS 0817800 | 8931342 | IPA – MARIMEX | 0817900 | 8943001 | UNIVERSAL |
| ALF/STS 0817800 | 8931342 | IPA – MARIMEX | 0817900 | 8943202 | EADI – CNAGA |
| ALF/STS 0817800 | 8931342 | IPA – MARIMEX | 0817900 | 8943204 | EADI – EMBRAGEN |
| ALF/STS 0817800 | 8931342 | IPA – MARIMEX | 0817900 | 8943206 | EADI – AGESBEC |
| ALF/STS 0817800 | 8931342 | IPA – MARIMEX | 0817900 | 8943207 | EADI – CRAGEA |
| ALF/STS 0817800 | 8931342 | IPA – MARIMEX | 0817700 | 8923202 | EADI – LIBRAPORT CAMPINAS |
| ALF/STS 0817800 | 8931356 | IPA – SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | 0817900 | 8943001 | UNIVERSAL |
| ALF/STS 0817800 | 8931356 | IPA – SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | 0817900 | 8943202 | EADI – CNAGA |
| ALF/STS 0817800 | 8931356 | IPA – SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | 0817900 | 8943204 | EADI – EMBRAGEN |
| ALF/STS 0817800 | 8931356 | IPA – SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | 0817900 | 8943206 | EADI – AGESBEC |
| ALF/STS 0817800 | 8931356 | IPA – SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | 0817900 | 8943207 | EADI – CRAGEA |
| ALF/STS 0817800 | 8931356 | IPA – SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | 0817700 | 8923202 | EADI – LIBRAPORT CAMPINAS |
| ALF/STS 0817800 | 8931356 | IPA – SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | 0817900 | 8943208 | WILSON SONS |
| ALF/STS 0817800 | 8931356 | IPA – SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | 0817900 | 8943209 | EADI-LACHMANN |
| ALF/STS 0817800 | 8931359 | IPA – BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A. | 0817900 | 8943001 | UNIVERSAL |
| ALF/STS 0817800 | 8931359 | IPA – BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A. | 0817900 | 8943202 | EADI – CNAGA |
| ALF/STS 0817800 | 8931359 | IPA – BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A. | 0817900 | 8943204 | EADI – EMBRAGEN |
| ALF/STS 0817800 | 8931359 | IPA – BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A. | 0817900 | 8943206 | EADI – AGESBEC |
| ALF/STS 0817800 | 8931359 | IPA – BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A. | 0817900 | 8943207 | EADI – CRAGEA |
| ALF/STS 0817800 | 8931359 | IPA – BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A. | 0817700 | 8923202 | EADI – LIBRAPORT CAMPINAS |
| ALF/STS 0817800 | 8931364 | IPA – BANDEIRANTES DEICMAR | 0817900 | 8943001 | UNIVERSAL |
| ALF/STS 0817800 | 8931364 | IPA – BANDEIRANTES DEICMAR | 0817900 | 8943202 | EADI – CNAGA |
| ALF/STS 0817800 | 8931364 | IPA – BANDEIRANTES DEICMAR | 0817900 | 8943204 | EADI – EMBRAGEN |
| ALF/STS 0817800 | 8931364 | IPA – BANDEIRANTES DEICMAR | 0817900 | 8943206 | EADI – AGESBEC |
| ALF/STS 0817800 | 8931364 | IPA – BANDEIRANTES DEICMAR | 0817900 | 8943207 | EADI – CRAGEA |
| ALF/STS 0817800 | 8931364 | IPA – BANDEIRANTES DEICMAR | 0817700 | 8923202 | EADI – LIBRAPORT CAMPINAS |
| ALF/STS 0817800 | 8931364 | IPA – BANDEIRANTES DEICMAR | 0817900 | 8943208 | WILSON SONS |
| ALF/STS 0817800 | 8931364 | IPA – BANDEIRANTES DEICMAR | 0817900 | 8943209 | EADI-LACHMANN |
| ALF/STS 0817800 | 8931404 | TUP – (DP WORLD SANTOS) EMBRAPORT | 0817900 | 8943001 | UNIVERSAL |
| ALF/STS 0817800 | 8931404 | TUP – (DP WORLD SANTOS) EMBRAPORT | 0817900 | 8943202 | EADI – CNAGA |
| ALF/STS 0817800 | 8931404 | TUP – (DP WORLD SANTOS) EMBRAPORT | 0817900 | 8943204 | EADI – EMBRAGEN |
| ALF/STS 0817800 | 8931404 | TUP – (DP WORLD SANTOS) EMBRAPORT | 0817900 | 8943206 | EADI – AGESBEC |
| ALF/STS 0817800 | 8931404 | TUP – (DP WORLD SANTOS) EMBRAPORT | 0817900 | 8943207 | EADI – CRAGEA |
| ALF/STS 0817800 | 8931404 | TUP – (DP WORLD SANTOS) EMBRAPORT | 0817700 | 8923202 | EADI – LIBRAPORT CAMPINAS |
| ALF/STS 0817800 | 8933001 | CLIA – MOVECTA S.A. | 0817900 | 8943001 | UNIVERSAL |
| ALF/STS 0817800 | 8933001 | CLIA – MOVECTA S.A. | 0817900 | 8943202 | EADI – CNAGA |
| ALF/STS 0817800 | 8933001 | CLIA – MOVECTA S.A. | 0817900 | 8943204 | EADI – EMBRAGEN |
| ALF/STS 0817800 | 8933001 | CLIA – MOVECTA S.A. | 0817900 | 8943206 | EADI – AGESBEC |
| ALF/STS 0817800 | 8933001 | CLIA – MOVECTA S.A. | 0817900 | 8943207 | EADI – CRAGEA |
| ALF/STS 0817800 | 8933001 | CLIA – MOVECTA S.A. | 0817700 | 8923202 | EADI – LIBRAPORT CAMPINAS |
| ALF/STS 0817800 | 8933201 | CLIA – MULTILOG BRASIL S.A. | 0817900 | 8943001 | UNIVERSAL |
| ALF/STS 0817800 | 8933201 | CLIA – MULTILOG BRASIL S.A. | 0817900 | 8943202 | EADI – CNAGA |
| ALF/STS 0817800 | 8933201 | CLIA – MULTILOG BRASIL S.A. | 0817900 | 8943204 | EADI – EMBRAGEN |
| ALF/STS 0817800 | 8933201 | CLIA – MULTILOG BRASIL S.A. | 0817900 | 8943206 | EADI – AGESBEC |
| ALF/STS 0817800 | 8933201 | CLIA – MULTILOG BRASIL S.A. | 0817900 | 8943207 | EADI – CRAGEA |
| ALF/STS 0817800 | 8933201 | CLIA – MULTILOG BRASIL S.A. | 0817700 | 8923202 | EADI – LIBRAPORT CAMPINAS |
| ALF/STS 0817800 | 8933202 | CLIA – EUDMARCO | 0817900 | 8943001 | UNIVERSAL |
| ALF/STS 0817800 | 8933202 | CLIA – EUDMARCO | 0817900 | 8943202 | EADI – CNAGA |
| ALF/STS 0817800 | 8933202 | CLIA – EUDMARCO | 0817900 | 8943204 | EADI – EMBRAGEN |
| ALF/STS 0817800 | 8933202 | CLIA – EUDMARCO | 0817900 | 8943206 | EADI – AGESBEC |
| ALF/STS 0817800 | 8933202 | CLIA – EUDMARCO | 0817900 | 8943207 | EADI – CRAGEA |
| ALF/STS 0817800 | 8933202 | CLIA – EUDMARCO | 0817700 | 8923202 | EADI – LIBRAPORT CAMPINAS |
| ALF/STS 0817800 | 8933203 | CLIA – SANTOS BRASIL (GUARUJÁ) | 0817900 | 8943001 | UNIVERSAL |
| ALF/STS 0817800 | 8933203 | CLIA – SANTOS BRASIL (GUARUJÁ) | 0817900 | 8943202 | EADI – CNAGA |
| ALF/STS 0817800 | 8933203 | CLIA – SANTOS BRASIL (GUARUJÁ) | 0817900 | 8943204 | EADI – EMBRAGEN |
| ALF/STS 0817800 | 8933203 | CLIA – SANTOS BRASIL (GUARUJÁ) | 0817900 | 8943206 | EADI – AGESBEC |
| ALF/STS 0817800 | 8933203 | CLIA – SANTOS BRASIL (GUARUJÁ) | 0817900 | 8943207 | EADI – CRAGEA |
| ALF/STS 0817800 | 8933203 | CLIA – SANTOS BRASIL (GUARUJÁ) | 0817700 | 8923202 | EADI – LIBRAPORT CAMPINAS |
| ALF/STS 0817801 | 8933204 | CLIA – SANTOS BRASIL (SANTOS) | 0817900 | 8943001 | UNIVERSAL |
| ALF/STS 0817801 | 8933204 | CLIA – SANTOS BRASIL (SANTOS) | 0817900 | 8943202 | EADI – CNAGA |
| ALF/STS 0817801 | 8933204 | CLIA – SANTOS BRASIL (SANTOS) | 0817900 | 8943204 | EADI – EMBRAGEN |
| ALF/STS 0817801 | 8933204 | CLIA – SANTOS BRASIL (SANTOS) | 0817900 | 8943206 | EADI – AGESBEC |
| ALF/STS 0817801 | 8933204 | CLIA – SANTOS BRASIL (SANTOS) | 0817900 | 8943207 | EADI – CRAGEA |
| ALF/STS 0817801 | 8933204 | CLIA – SANTOS BRASIL (SANTOS) | 0817700 | 8923202 | EADI – LIBRAPORT CAMPINAS |
| ALF/STS 0817802 | 8933206 | CLIA – BANDEIRANTES DEICMAR | 0817900 | 8943001 | UNIVERSAL |
| ALF/STS 0817802 | 8933206 | CLIA – BANDEIRANTES DEICMAR | 0817900 | 8943202 | EADI – CNAGA |
| ALF/STS 0817802 | 8933206 | CLIA – BANDEIRANTES DEICMAR | 0817900 | 8943204 | EADI – EMBRAGEN |
| ALF/STS 0817802 | 8933206 | CLIA – BANDEIRANTES DEICMAR | 0817900 | 8943206 | EADI – AGESBEC |
| ALF/STS 0817802 | 8933206 | CLIA – BANDEIRANTES DEICMAR | 0817900 | 8943207 | EADI – CRAGEA |
| ALF/STS 0817802 | 8933206 | CLIA – BANDEIRANTES DEICMAR | 0817700 | 8923202 | EADI – LIBRAPORT CAMPINAS |
| ALF/STS 0817802 | 8933206 | CLIA – BANDEIRANTES DEICMAR | 0817900 | 8943208 | WILSON SONS |
| ALF/STS 0817802 | 8933206 | CLIA – BANDEIRANTES DEICMAR | 0817900 | 8943209 | EADI-LACHMANN |
Art. 2º. Periodicamente, auditorias de conformidade deverão ser realizadas para comprovar o cumprimento pelo beneficiário das condições impostas e avaliar a segurança das operações com dispensa de etapas, nos termos do §4º do art. 6º e do art. 8º da Portaria COANA nº 5/2021.
Art. 3º. Determinar que a empresa transportadora WEST AIR CARGO LTDA., CNPJ: 02.743.895/0001-80, disponibilize, para aplicação, elementos de segurança aprovados pela International Standard Organization (ISO).
Art. 4º. Fica vedada a concessão da simplificação com dispensa de etapas para carroceria aberta ou fechada com cobertura por lona como o tipo “sider”, ressalvada a possibilidade de autorização da unidade de origem do Trânsito, quando for verificado pela RFB que as características físicas da carga não permitem seu carregamento nos veículos autorizados.
Art. 5º. Com fundamento no §2º do art. 6° da Portaria COANA nº 5/2021, os demais veículos da frota devem atender às exigências estabelecidas no Anexo II da Portaria COANA nº 5/2021.
Art. 6º. Incumbir a empresa WEST AIR CARGO LTDA., CNPJ: 02.743.895/0001-80, a providenciar imediata comunicação à SRRF/8ªRF na hipótese de exclusão, a pedido ou de ofício, do Programa OEA, sob pena de aplicação de sanções administrativas previstas no art. 76 da Lei nº 10.833, de 29/12/2003, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.
Art. 7º. Esta simplificação é concedida em caráter precário e sujeita-se à imediata revogação no caso de constatação de descumprimento das condições definidas no presente Ato Declaratório Executivo, na Portaria COANA nº 5, de 24/02/2021, com as modificações introduzidas pelas Portarias COANA nº 17, de 03/06/2021, nº 28, de 30/07/2021, nº 56, de 08/12/2021, e nº 124, de 15/05/2023, sem prejuízo da aplicação de demais penalidades cabíveis.
Art. 8º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
MÁRCIA CECÍLIA MENG

