Autoriza a Simplificação de Operações de Trânsito Aduaneiro para o Transportador que menciona
A SUPERINTENDENTE REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 8ª REGIÃO FISCAL, no uso das atribuições conferidas pelo Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME n° 284, de 27/07/2020, e com fundamento no art. 82 da Instrução Normativa SRF nº 248, de 25/11/2002, na Portaria COANA nº 5, de 24/02/2021, com as modificações introduzidas pelas Portarias COANA nº 17, de 03/06/2021, nº 28, de 30/07/2021, nº 56, de 08/12/2021, e nº 124, de 15/05/2023, e à vista do que consta do processo nº 13032.737502/2025-21, resolve:
Art. 1º. Fica autorizada a simplificação nas operações de Trânsito Aduaneiro, mediante dispensa das etapas “Informar Elemento de Segurança” e “Registro de Integridade”, em que figure como beneficiário a empresa transportadora M. MUNIZ LOGÍSTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 05.922.371/0001-44, localizada em Santos/SP, para as rotas rodoviárias discriminadas abaixo:
| UL ORIGEM | RA ORIGEM | ORIGEM | UL DESTINO | RA DESTINO | DESTINO |
| ALF/STS 0817800 | 8.93.13.56 | Santos Brasil Participações S/A | ALF/SPO 0817900 | 8.94.32.08 | CLIA Wilson Sons Terminais e Logística Ltda. (Santo André/SP) |
| 8.94.32.13 | Porto Seco Aurora Terminais e Serviços Ltda. | ||||
| 8.94.32.04 | CLIA EMBRAGEN | ||||
| 8.93.13.64 | Bandeirantes Deicmar Logística Integrada Ltda. | ALF/SPO 0817900 | 8.94.32.06 | Porto Seco AGESBEC | |
| 8.94.30.01 | CLIA Universal Armazéns Gerais e Alfandegados Ltda. (Jacareí/SP) | ||||
| 8.93.14.04 | EMBRAPORT | ALF/SPO 0817900 | 8.94.32.08 | CLIA Wilson Sons Terminais e Logística Ltda. (Santo André/SP) | |
| 8.94.32.13 | Porto Seco Aurora Terminais e Serviços Ltda. | ||||
| 8.93.32.02 | CLIA Eudmarco S/A Serviços e Comércio Internacional | ALF/SPO 0817900 | 8.94.30.01 | CLIA Universal Armazéns Gerais e Alfandegados Ltda. (Jacareí/SP) | |
| 8.93.32.06 | CLIA Bandeirantes Deicmar Logística Integrada Ltda. | ALF/SPO 0817900 | 8.94.32.08 | CLIA Wilson Sons Terminais e Logística Ltda. (Santo André/SP) | |
| 8.94.32.13 | Porto Seco Aurora Terminais e Serviços Ltda. | ||||
| 8.94.32.04 | CLIA EMBRAGEN | ||||
| 8.94.32.06 | Porto Seco AGESBEC | ||||
| 8.94.30.01 | CLIA Universal Armazéns Gerais e Alfandegados Ltda. (Jacareí/SP) | ||||
| 8.94.32.12 | Porto Seco EADI Taubaté Ltda. | ||||
| 8.94.32.02 | CLIA CNAGA | ||||
| 8.94.32.03 | CLIA Multilog Brasil S/A(São Paulo/SP) | ||||
| 8.93.32.04 | CLIA Santos Brasil Logística S/A (Santos/SP) | ALF/SPO 0817900 | 8.94.32.13 | Porto Seco Aurora Terminais e Serviços Ltda. | |
| 8.93.13.56 | Santos Brasil Participações S/A | ALF/VCP 0817700 | 8.92.32.02 | CLIA Libraport Campinas S/A | |
| 8.93.14.04 | EMBRAPORT | ||||
| 8.93.32.06 | CLIA Bandeirantes Deicmar Logística Integrada Ltda. | ||||
| 8.93.32.04 | CLIA Santos Brasil Logística S/A (Santos/SP) |
Art. 2º. Periodicamente, auditorias de conformidade deverão ser realizadas para comprovar o cumprimento pelo beneficiário das condições impostas e avaliar a segurança das operações com dispensa de etapas, nos termos do §4º do art. 6º e do art. 8º da Portaria COANA nº 5/2021.
Art. 3º. Determinar que a empresa transportadora M. MUNIZ LOGÍSTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 05.922.371/0001-44, disponibilize, para aplicação, elementos de segurança aprovados pela International Standard Organization (ISO).
Art. 4º. Fica vedada a concessão da simplificação com dispensa de etapas para carroceria aberta ou fechada com cobertura por lona como o tipo “sider”, ressalvada a possibilidade de autorização da unidade de origem do Trânsito, quando for verificado pela RFB que as características físicas da carga não permitem seu carregamento nos veículos autorizados.
Art. 5º. Com fundamento no §2º do art. 6° da Portaria COANA nº 5/2021, os demais veículos da frota devem atender às exigências estabelecidas no Anexo II da Portaria COANA nº 5/2021.
Art. 6º. Incumbir a empresa transportadora M. MUNIZ LOGÍSTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 05.922.371/0001-44, a providenciar imediata comunicação à SRRF/8ªRF na hipótese de exclusão, a pedido ou de ofício, do Programa OEA, sob pena de aplicação de sanções administrativas previstas no art. 76 da Lei nº 10.833, de 29/12/2003, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.
Art. 7º. Esta simplificação é concedida em caráter precário e sujeita-se à imediata revogação no caso de constatação de descumprimento das condições definidas no presente Ato Declaratório Executivo, na Portaria COANA nº 5, de 24/02/2021, com as modificações introduzidas pelas Portarias COANA nº 17, de 03/06/2021, nº 28, de 30/07/2021, nº 56, de 08/12/2021, e nº 124, de 15/05/2023, sem prejuízo da aplicação de demais penalidades cabíveis.
Art. 8º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
MÁRCIA CECÍLIA MENG
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO SRRF08 Nº 117, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2025
Autoriza a Simplificação de Operações de Trânsito Aduaneiro para o Transportador que menciona
A SUPERINTENDENTE REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 8ª REGIÃO FISCAL, no uso das atribuições conferidas pelo Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME n° 284, de 27/07/2020, e com fundamento no art. 82 da Instrução Normativa SRF nº 248, de 25/11/2002, na Portaria COANA nº 5, de 24/02/2021, com as modificações introduzidas pelas Portarias COANA nº 17, de 03/06/2021, nº 28, de 30/07/2021, nº 56, de 08/12/2021, e nº 124, de 15/05/2023, e à vista do que consta do processo nº 13032.707362/2025-66, resolve:
Art. 1º. Fica autorizada a simplificação nas operações de Trânsito Aduaneiro, mediante dispensa das etapas “Informar Elementos de Segurança” e “Registro de Integridade”, em que figure como beneficiário a empresa transportadora TRANS-FERRARI TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 04.601.873/0001-00, localizada em Embu das Artes/SP, para as rotas rodoviárias com origens e destinos elencados na tabela que segue:
| UL ORIGEM | RA ORIGEM | ORIGEM | UL DESTINO | RA DESTINO | DESTINO |
| ALF/GRU 0817600 | 8.91.11.01 | Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S/A | ALF/VCP 0817700 | 8.92.32.02 | CLIA Libraport Campinas S/A |
| ALF/SPO 0817900 | 8.94.30.01 | CLIA Universal Armazéns Gerais e Alfandegados Ltda. (Jacareí/SP) | |||
| 8.94.32.04 | CLIA EMBRAGEN | ||||
| 8.94.32.02 | CLIA CNAGA | ||||
| 8.94.32.06 | Porto Seco AGESBEC | ||||
| 8.94.32.11 | Porto Seco Multilog Brasil S/A(Barueri/SP) | ||||
| 8.94.32.13 | Porto Seco Aurora Terminais e Serviços Ltda. | ||||
| 8.94.32.08 | CLIA Wilson Sons Terminais e Logística Ltda. (Santo André/SP) | ||||
| ALF/VCP 0817700 | 8.92.11.01 | Aeroportos Brasil – Viracopos S/A | ALF/SPO 0817900 | 8.94.30.01 | CLIA Universal Armazéns Gerais e Alfandegados Ltda. (Jacareí/SP) |
| 8.94.32.04 | CLIA EMBRAGEN | ||||
| 8.94.32.02 | CLIA CNAGA | ||||
| 8.94.32.06 | Porto Seco AGESBEC | ||||
| 8.94.32.11 | Porto Seco Multilog Brasil S/A(Barueri/SP) | ||||
| 8.94.32.13 | Porto Seco Aurora Terminais e Serviços Ltda. | ||||
| 8.94.32.08 | CLIA Wilson Sons Terminais e Logística Ltda. (Santo André/SP) | ||||
| ALF/STS 0817800 | 8.93.32.06 | CLIA Bandeirantes Deicmar Logística Integrada Ltda. | ALF/VCP 0817700 | 8.92.32.02 | CLIA Libraport Campinas S/A |
| ALF/SPO 0817900 | 8.94.30.01 | CLIA Universal Armazéns Gerais e Alfandegados Ltda. (Jacareí/SP) | |||
| 8.94.32.04 | CLIA EMBRAGEN | ||||
| 8.94.32.02 | CLIA CNAGA | ||||
| 8.94.32.06 | Porto Seco AGESBEC | ||||
| 8.94.32.11 | Porto Seco Multilog Brasil S/A(Barueri/SP) | ||||
| 8.94.32.08 | CLIA Wilson Sons Terminais e Logística Ltda. (Santo André/SP) | ||||
| ALF/STS 0817800 | 8.93.13.39 | Ecoporto Santos S/A (Pátio 2) | ALF/VCP 0817700 | 8.92.32.02 | CLIA Libraport Campinas S/A |
| ALF/SPO 0817900 | 8.94.30.01 | CLIA Universal Armazéns Gerais e Alfandegados Ltda. (Jacareí/SP) | |||
| 8.94.32.04 | CLIA EMBRAGEN | ||||
| 8.94.32.02 | CLIA CNAGA | ||||
| 8.94.32.06 | Porto Seco AGESBEC | ||||
| 8.94.32.11 | Porto Seco Multilog Brasil S/A(Barueri/SP) | ||||
| 8.94.32.13 | Porto Seco Aurora Terminais e Serviços Ltda. | ||||
| 8.94.32.08 | CLIA Wilson Sons Terminais e Logística Ltda. (Santo André/SP) | ||||
| ALF/STS 0817800 | 8.93.13.18 | Ecoporto Santos S/A (Pátio 1) | ALF/VCP 0817700 | 8.92.32.02 | CLIA Libraport Campinas S/A |
| ALF/SPO 0817900 | 8.94.30.01 | CLIA Universal Armazéns Gerais e Alfandegados Ltda. (Jacareí/SP) | |||
| 8.94.32.04 | CLIA EMBRAGEN | ||||
| 8.94.32.02 | CLIA CNAGA | ||||
| 8.94.32.06 | Porto Seco AGESBEC | ||||
| 8.94.32.11 | Porto Seco Multilog Brasil S/A(Barueri/SP) | ||||
| 8.94.32.13 | Porto Seco Aurora Terminais e Serviços Ltda. | ||||
| 8.94.32.08 | CLIA Wilson Sons Terminais e Logística Ltda. (Santo André/SP) | ||||
| ALF/STS 0817800 | 8.93.13.56 | Santos Brasil Participações S/A | ALF/VCP 0817700 | 8.92.32.02 | CLIA Libraport Campinas S/A |
| ALF/SPO 0817900 | 8.94.30.01 | CLIA Universal Armazéns Gerais e Alfandegados Ltda. (Jacareí/SP) | |||
| 8.94.32.04 | CLIA EMBRAGEN | ||||
| 8.94.32.02 | CLIA CNAGA | ||||
| 8.94.32.06 | Porto Seco AGESBEC | ||||
| 8.94.32.11 | Porto Seco Multilog Brasil S/A(Barueri/SP) | ||||
| 8.94.32.13 | Porto Seco Aurora Terminais e Serviços Ltda. | ||||
| 8.94.32.08 | CLIA Wilson Sons Terminais e Logística Ltda. (Santo André/SP) | ||||
| ALF/STS 0817800 | 8.93.13.42 | Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda. | ALF/VCP 0817700 | 8.92.32.02 | CLIA Libraport Campinas S/A |
| ALF/SPO 0817900 | 8.94.30.01 | CLIA Universal Armazéns Gerais e Alfandegados Ltda. (Jacareí/SP) | |||
| 8.94.32.04 | CLIA EMBRAGEN | ||||
| 8.94.32.02 | CLIA CNAGA | ||||
| 8.94.32.06 | Porto Seco AGESBEC | ||||
| 8.94.32.07 | CLIA CRAGEA (Suzano/SP) | ||||
| 8.94.32.11 | Porto Seco Multilog Brasil S/A(Barueri/SP) | ||||
| 8.94.32.13 | Porto Seco Aurora Terminais e Serviços Ltda. | ||||
| 8.94.32.08 | CLIA Wilson Sons Terminais e Logística Ltda. (Santo André/SP) | ||||
| ALF/STS 0817800 | 8.93.32.02 | CLIA Eudmarco S/A Serviços e Comércio Internacional | ALF/VCP 0817700 | 8.92.32.02 | CLIA Libraport Campinas S/A |
| ALF/SPO 0817900 | 8.94.30.01 | CLIA Universal Armazéns Gerais e Alfandegados Ltda. (Jacareí/SP) | |||
| 8.94.32.04 | CLIA EMBRAGEN | ||||
| 8.94.32.02 | CLIA CNAGA | ||||
| 8.94.32.06 | Porto Seco AGESBEC | ||||
| 8.94.32.07 | CLIA CRAGEA (Suzano/SP) | ||||
| 8.94.32.11 | Porto Seco Multilog Brasil S/A(Barueri/SP) | ||||
| 8.94.32.13 | Porto Seco Aurora Terminais e Serviços Ltda. | ||||
| 8.94.32.08 | CLIA Wilson Sons Terminais e Logística Ltda. (Santo André/SP) | ||||
| ALF/STS 0817800 | 8.93.13.59 | Brasil Terminal Portuário S/A (BTP) | ALF/VCP 0817700 | 8.92.32.02 | CLIA Libraport Campinas S/A |
| ALF/SPO 0817900 | 8.94.30.01 | CLIA Universal Armazéns Gerais e Alfandegados Ltda. (Jacareí/SP) | |||
| 8.94.32.04 | CLIA EMBRAGEN | ||||
| 8.94.32.02 | CLIA CNAGA | ||||
| 8.94.32.06 | Porto Seco AGESBEC | ||||
| 8.94.32.07 | CLIA CRAGEA (Suzano/SP) | ||||
| 8.94.32.11 | Porto Seco Multilog Brasil S/A(Barueri/SP) | ||||
| 8.94.32.13 | Porto Seco Aurora Terminais e Serviços Ltda. | ||||
| 8.94.32.08 | CLIA Wilson Sons Terminais e Logística Ltda. (Santo André/SP) | ||||
| ALF/STS 0817800 | 8.93.13.09 | Movecta S/A | ALF/VCP 0817700 | 8.92.32.02 | CLIA Libraport Campinas S/A |
| ALF/SPO 0817900 | 8.94.30.01 | CLIA Universal Armazéns Gerais e Alfandegados Ltda. (Jacareí/SP) | |||
| 8.94.32.04 | CLIA EMBRAGEN | ||||
| 8.94.32.02 | CLIA CNAGA | ||||
| 8.94.32.06 | Porto Seco AGESBEC | ||||
| 8.94.32.07 | CLIA CRAGEA (Suzano/SP) | ||||
| 8.94.32.11 | Porto Seco Multilog Brasil S/A(Barueri/SP) | ||||
| 8.94.32.13 | Porto Seco Aurora Terminais e Serviços Ltda. | ||||
| 8.94.32.08 | CLIA Wilson Sons Terminais e Logística Ltda. (Santo André/SP) | ||||
| ALF/STS 0817800 | 8.93.30.01 | CLIA Movecta S/A | ALF/VCP 0817700 | 8.92.32.02 | CLIA Libraport Campinas S/A |
| ALF/SPO 0817900 | 8.94.30.01 | CLIA Universal Armazéns Gerais e Alfandegados Ltda. (Jacareí/SP) | |||
| 8.94.32.04 | CLIA EMBRAGEN | ||||
| 8.94.32.02 | CLIA CNAGA | ||||
| 8.94.32.06 | Porto Seco AGESBEC | ||||
| 8.94.32.11 | Porto Seco Multilog Brasil S/A(Barueri/SP) | ||||
| 8.94.32.13 | Porto Seco Aurora Terminais e Serviços Ltda. | ||||
| 8.94.32.08 | CLIA Wilson Sons Terminais e Logística Ltda. (Santo André/SP) | ||||
| ALF/STS 0817800 | 8.93.32.03 | CLIA Santos Brasil Logística S/A(Guarujá/SP) | ALF/VCP 0817700 | 8.92.32.02 | CLIA Libraport Campinas S/A |
| ALF/SPO 0817900 | 8.94.30.01 | CLIA Universal Armazéns Gerais e Alfandegados Ltda. (Jacareí/SP) | |||
| 8.94.32.04 | CLIA EMBRAGEN | ||||
| 8.94.32.02 | CLIA CNAGA | ||||
| 8.94.32.06 | Porto Seco AGESBEC | ||||
| 8.94.32.11 | Porto Seco Multilog Brasil S/A(Barueri/SP) | ||||
| 8.94.32.13 | Porto Seco Aurora Terminais e Serviços Ltda. | ||||
| 8.94.32.08 | CLIA Wilson Sons Terminais e Logística Ltda. (Santo André/SP) | ||||
| ALF/STS 0817800 | 8.93.32.04 | CLIA Santos Brasil Logística S/A(Santos/SP) | ALF/VCP 0817700 | 8.92.32.02 | CLIA Libraport Campinas S/A |
| ALF/SPO 0817900 | 8.94.30.01 | CLIA Universal Armazéns Gerais e Alfandegados Ltda. (Jacareí/SP) | |||
| 8.94.32.04 | CLIA EMBRAGEN | ||||
| 8.94.32.02 | CLIA CNAGA | ||||
| 8.94.32.06 | Porto Seco AGESBEC | ||||
| 8.94.32.07 | CLIA CRAGEA (Suzano/SP) | ||||
| 8.94.32.11 | Porto Seco Multilog Brasil S/A(Barueri/SP) | ||||
| 8.94.32.13 | Porto Seco Aurora Terminais e Serviços Ltda. | ||||
| 8.94.32.08 | CLIA Wilson Sons Terminais e Logística Ltda. (Santo André/SP) |
Art. 2º. Periodicamente, auditorias de conformidade deverão ser realizadas para comprovar o cumprimento pelo beneficiário das condições impostas e avaliar a segurança das operações com dispensa de etapas, nos termos do §4º do art. 6º e do art. 8º da Portaria COANA nº 5/2021.
Art. 3º. Determinar que a empresa transportadora TRANS-FERRARI TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 04.601.873/0001-00, disponibilize, para aplicação, elementos de segurança aprovados pela International Standard Organization (ISO).
Art. 4º. Fica vedada a concessão da simplificação com dispensa de etapas para carroceria aberta ou fechada com cobertura por lona como o tipo “sider”, ressalvada a possibilidade de autorização da unidade de origem do Trânsito, quando for verificado pela RFB que as características físicas da carga não permitem seu carregamento nos veículos autorizados.
Art. 5º. Com fundamento no §2º do art. 6° da Portaria COANA nº 5/2021, os demais veículos da frota devem atender às exigências estabelecidas no Anexo II da Portaria COANA nº 5/2021.
Art. 6º. Incumbir a empresa transportadora TRANS-FERRARI TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 04.601.873/0001-00, a providenciar imediata comunicação à SRRF/8ªRF na hipótese de exclusão, a pedido ou de ofício, do Programa OEA, sob pena de aplicação de sanções administrativas previstas no art. 76 da Lei nº 10.833, de 29/12/2003, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.
Art. 7º. Esta simplificação é concedida em caráter precário e sujeita-se à imediata revogação no caso de constatação de descumprimento das condições definidas no presente Ato Declaratório Executivo, na Portaria COANA nº 5, de 24/02/2021, com as modificações introduzidas pelas Portarias COANA nº 17, de 03/06/2021, nº 28, de 30/07/2021, nº 56, de 08/12/2021, e nº 124, de 15/05/2023, sem prejuízo da aplicação de demais penalidades cabíveis.
Art. 8º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
MÁRCIA CECÍLIA MENG

