A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 20, incisos I e II, e 22, incisos II, V, VII e VIII, do Anexo I do Decreto nº 11.427, de 2 de março de 2023, torna pública, conforme Anexo Único, propostas de modificação da Tarifa Externa Comum e da Nomenclatura Comum do MERCOSUL, com o objetivo de colher subsídios para definição de posicionamento no âmbito do Comitê Técnico nº 1, de Tarifas, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias do MERCOSUL.
1. As manifestações deverão ser dirigidas ao Departamento de Negociações Internacionais da Secex por meio do endereço eletrônico deintcgnr@mdic.gov.br. As mensagens eletrônicas deverão fazer referência ao número desta consulta e ser encaminhadas no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de sua publicação no Diário Oficial da União.
2. As informações relativas às propostas deverão ser apresentadas mediante o preenchimento do formulário eletrônico próprio, disponível no sítio eletrônico https://www.gov.br/siscomex/pt-br/conheca-o-programa/consultas-publicas.
TATIANA PRAZERES
ANEXO ÚNICO
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA | ||||
NCM | DESCRIÇÃO | TEC% | NCM | DESCRIÇÃO | TEC% |
2825.30.10 | Pentóxido de divanádio | 0 | 2825.30.10 | Pentóxido de divanádio | 9 |
2825.30.90 | Outros | 0 | 2825.30.20 | Trióxido de Vanádio | 9 |
2825.30.90 | Outros | 0 | |||
2833.11.10 | Anidro | 9 | 2833.11.1 | Anidro | |
2833.11.11 | Para a fabricação de detergentes em pó por secagem em torre spray e por dry mix | 0 | |||
2833.11.19 | Outros | 9 | |||
2922.50.99 | Outros | 0 | 2922.50.92 | Treonina | 12,6 |
2922.50.99 | Outros | 0 | |||
2933.99.19 | Outros | 0 | 2933.99.14 | Triptofano | 12,6 |
2933.99.19 | Outros | 0 | |||
2936.26.10 | Vitamina B12 (cianocobalamina) | 12,6 | 2936.26.10 | Vitamina B12 (cianocobalamina) | 0 |
3003.90.78 | Altretamina; bortezomib; cloridrato de erlotinibe; dacarbazina; disoproxilfumarato de tenofovir; enfuvirtida; fluspirileno; letrozol; lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir ou seu mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de indinavir; temozolomida; tioguanina; tiopental sódico; tosilato de niraparibe; trietilenotiofosforamida; trimetrexato; uracil e tegafur; verteporfin | 0 | 3003.90.78 | Altretamina; bortezomib; cloridrato de erlotinibe; dacarbazina; disoproxilfumarato de tenofovir; enfuvirtida; fluspirileno; fumarato de tenofovir alafenamida; letrozol; lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir ou seu mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de indinavir; temozolomida; tioguanina; tiopental sódico; tosilato de niraparibe; trietilenotiofosforamida; trimetrexato; uracil e tegafur; verteporfin | 0 |
3003.90.79 | Outros | 7,2 | 3003.90.79 | Outros | 7,2 |
3004.90.68 | Altretamina; bortezomib; cloridrato de erlotinibe; dacarbazina; disoproxilfumarato de tenofovir; enfuvirtida; fluspirileno; letrozol; lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir ou seu mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de indinavir; temozolomida; tioguanina; tiopental sódico; tosilato de niraparibe; trietilenotiofosforamida; trimetrexato; uracil e tegafur; verteporfin | 0 | 3004.90.68 | Altretamina; bortezomib; cloridrato de erlotinibe; dacarbazina; disoproxilfumarato de tenofovir; enfuvirtida; fluspirileno; fumarato de tenofovir alafenamida; letrozol; lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir ou seu mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de indinavir; temozolomida; tioguanina; tiopental sódico; tosilato de niraparibe; trietilenotiofosforamida; trimetrexato; uracil e tegafur; verteporfin | 0 |
3004.90.69 | Outros | 7,2 | 3004.90.69 | Outros | 7,2 |
3005.10.20 | Curativos (pensos) cirúrgicos que permitem a observação direta de feridas | 10,8 | 3005.10.20 | SUPRIMIDO | |
3005.10.60 | Curativos (pensos) semipermeáveis que contenham caboximetilcelulose e apresentem um quadriculado que permite dimensionar a evolução da ferida, do tipo utilizado para cicatrização úmida | 0 | |||
3005.10.90 | Outros | 10,8 | 3005.10.9 | Outros | |
3005.10.91 | Curativos (pensos) cirúrgicos que permitem a observação direta de feridas | 10,8 | |||
3005.10.99 | Outros | 10,8 | |||
3906.90.54 | Poli(acrilato de sódio), com capacidade de absorção de uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,9 %, em peso, igual ou superior a vinte vezes seu próprio peso | 0 | 3906.90.54 | Poli(acrilato de sódio), com capacidade de absorção de uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,9 %, em peso, igual ou superior a vinte vezes seu próprio peso | 8 |
3911.90.29 | Outros | 12,6 | 3911.90.28 | Isocianatos alifáticos | 0 |
3911.90.29 | Outros | 12,6 | |||
3913.90.90 | Outros | 0 | 3913.90.70 | Lignina Kraft | 0 |
3913.90.90 | Outros | 0 | |||
5407.10.11 | De aramidas | 0 | 5407.10.11 | SUPRIMIDO | |
5407.10.12 | De aramidas, constituídos por fios de filamentos paralelizados, em ponto de tafetá | 0 | |||
5407.10.13 | Outros, de aramidas | 18 | |||
5407.10.19 | Outros | 26 | 5407.10.19 | Outros | 26 |
5509.22.00 | –Retorcidos ou retorcidos múltiplos | 18 | 5509.22 | — Retorcidos ou retorcidos múltiplos | |
5509.22.1 | Crus | ||||
5509.22.11 | De título igual ou superior a 421,79 decitex por fio simples com torção final em S | 18 | |||
5509.22.12 | De título inferior a 421,79 decitex por fio simples com torção final em S | 18 | |||
5509.22.13 | De título igual ou superior a 421,79 decitex por fio simples com torção final em Z | 18 | |||
5509.22.14 | De título inferior a 421,79 decitex por fio simples com torção final em Z | 18 | |||
5509.22.19 | Outros | 18 | |||
5509.22.2 | Tinto | ||||
5509.22.21 | De título igual ou superior a 421,79 decitex por fio simples com torção final em S | 18 | |||
5509.22.22 | De título inferior a 421,79 decitex por fio simples com torção final em S | 18 | |||
5509.22.23 | De título igual ou superior a 421,79 decitex por fio simples com torção final em Z | 18 | |||
5509.22.24 | De título inferior a 421,79 decitex por fio simples com torção final em Z | 18 | |||
5509.22.29 | Outros | 18 | |||
5509.22.90 | Outros | 18 | |||
8414.30.19 | Outros | 0BK | 8414.30.19 | Outros | 12,6BK |
8479.90.90 | Outras | 12,6BK | 8479.90.20 | Ponteiras de plástico para máquinas doseadoras de líquidos automatizadas, do tipo utilizado em laboratórios | 0 |
8479.90.90 | Outras | 12,6BK | |||
8501.10.19 | Outros | 18 | 8501.10.12 | Vibratório de potência inferior a 3 W | 0 |
8501.10.19 | Outros | 18 | |||
8502.31.00 | –De energia eólica | 0BK | 8502.31.00 | –De energia eólica | 12,6BK |
8525.89.29 | Outras | 20 | 8525.89.23 | Outras, próprias para operar exclusivamente com lentes intercambiáveis e para uso profissional, com tamanho do sensor de imagem APS-C ou superior, com resolução mínima de 18 megapixels, com Wi-Fi e tecnologia de autofoco no corpo da câmera | 0BK |
8525.89.29 | Outras | 20 |
Fonte: https://www.in.gov.br/web/dou/-/circular-secex-n-1-de-14-de-janeiro-de-2025-607009614