O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso III do § 1º do art. 12 do Regimento Interno e pelo art. 4º da Resolução ANTAQ nº 61, de 2021, considerando o que consta do Processo nº 50300.012520/2024-34 e o teor do Acórdão nº 652-2024, proferido na Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada de nº 574, realizada em 17 de outubro de 2024, resolve:
Art. 1º Homologar o resultado do pedido de reajuste tarifário referente ao período de 01/08/2022 a 31/05/2024 e, ato contínuo, aprovar o Índice de Reajuste Médio (IRT) de 8,00% (oito por cento) incidente igualmente sobre todas as modalidade tarifárias do Porto Organizado de Paranaguá/PR.
Parágrafo único. As novas tarifas e a estrutura tarifária para o período subsequente constam no Anexo desta Deliberação, e entrarão em vigor em até 30 (trinta) dias úteis da sua publicação, mantendo-se inalteradas as normas gerais de aplicação existentes.
Art. 2º Determinar que a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA encaminhe à Superintendência de Regulação da ANTAQ, para ciência e acompanhamento, cópia da estrutura tarifária a viger, conforme requisitos presentes no art. 14 da Resolução-ANTAQ nº 61/2021.
Art. 3º O Anexo de que trata o parágrafo único do art. 1º estará disponível na íntegra no sítio eletrônico desta Agência: www.gov.br/antaq/pt-br.
Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
EDUARDO NERY MACHADO FILHO
ANEXO ITARIFAS REVISADAS
NUMERO | GRUPO | TABELA | NOME DA TABELA | ITEM | FORMA DE INCIDÊNCIA | Tarifa |
Reajustada com | ||||||
Impostos | ||||||
(R$) | ||||||
1 | Tabela I | Infraestrutura de Acesso Aquaviário | 2 | Tarifa variável, pela tonelagem de porto bruto da embarcação (TPB / DWT): | – | |
2 | 2.1 | Para operações de longo curso: | – | |||
3 | 2.1.1 | De carga geral ou de projeto, solta. | – | |||
4 | 1 | 2.1.1.1 | De açúcar, cereais e grãos | 2,62 | ||
5 | 2.1.1.2 | De demais cargas | 1,35 | |||
6 | 2.1.2 | De carga geral, conteinerizada. | 0,42 | |||
7 | 2.1.3 | De granéis sólidos. | – | |||
8 | 2.1.3.1 | Exportação | 2,95 | |||
9 | 2.1.3.2 | Importação | 2,62 | |||
10 | 2.1.4 | De granéis líquidos. | 1,27 | |||
11 | 2.1.5 | De petróleo, de seus derivados ou outros combustíveis. | 2,52 | |||
12 | 2.1.6 | De embarcações do tipo roll-on roll-off. | 0,42 | |||
13 | 2.1.7 | De embarcações de turismo ou de transporte de passageiros. | 1,67 | |||
14 | 2.1.8 | De carga perigosa ou tóxica. | – | |||
15 | 2.1.8.1 | Ácidos corrosivos a granel líquidos | 1,85 | |||
16 | 2.1.8.2 | Demais granéis líquidos tóxicos/corrosivos | 1,27 | |||
17 | 2.1.9 | Com outros fins ou que não movimentam carga, inclusive fundeio para abastecimento. | 0,95 | |||
18 | 2.2 | Para operação de cabotagem ou navegação interior: | – | |||
19 | 2.2.1 | De carga geral ou de projeto, solta. | – | |||
20 | 2.2.1.1 | De açúcar, cereais e grãos | 1,84 | |||
21 | 2.2.1.2 | De demais cargas | 1,08 | |||
22 | 2.2.2 | De carga geral, conteinerizada. | 0,29 | |||
23 | 2.2.3 | De granéis sólidos. | 1,95 | |||
24 | 2.2.4 | De granéis líquidos. | 1,02 | |||
25 | 2.2.5 | De petróleo, de seus derivados ou outros combustíveis. | 2,52 | |||
26 | 2.2.6 | De embarcações do tipo roll-on roll-off. | 0,29 | |||
27 | 2.2.7 | De embarcações de turismo ou de transporte de passageiros. | 1,18 | |||
28 | 2.2.8 | De carga perigosa ou tóxica. | – | |||
29 | 2.2.8.1 | Ácidos corrosivos a granel líquidos | 1,85 | |||
30 | 2.2.8.2 | Demais granéis líquidos tóxicos/corrosivos | 1,27 |
31 | 2.2.9 | Com outros fins ou que não movimentam carga ou passageiro, inclusive fundeio para abastecimento. | 0,95 | |||
32 | Tabela II | Instalações de Acostagem | 1 | Para o berço – para todos os berços | – | |
33 | 2 | 1.1 | Por metro linear de instalação ocupada por embarcação, por hora ou fração, até o limite de 48 horas: | – | ||
34 | 1.1.1 | Para operações de longo curso no berço. | 0,94 | |||
35 | 1.1.2 | Para operação de cabotagem ou navegação interior. | 0,71 | |||
36 | 1.2 | Por metro linear de instalação ocupada por embarcação, por hora ou fração, após 48 horas: | – | |||
37 | 1.2.1 | Para operações de longo curso no berço. | 1,03 | |||
38 | 1.2.2 | Para operação de cabotagem ou navegação interior. | 0,8 | |||
39 | 3 | Tabela III | Infraestrutura Operacional ou Terrestre | 1 | Por tonelada de mercadoria movimentada a partir da embarcação até as instalações de armazenagem ou limite do porto, ou no sentido inverso. | – |
40 | 1.1 | Carga geral | – | |||
41 | 1.1.1 | Produtos Florestais | 4,38 | |||
42 | 1.1.2 | Movimentadas pelo sistema Roll-on Roll-off | 3,37 | |||
43 | 1.1.3 | Demais cargas gerais | 5,82 | |||
44 | 1.2 | Granéis Sólidos | – | |||
45 | 1.2.1 | Exportação via terminais privados | 1,8 | |||
46 | 1.2.2 | Importação | – | |||
47 | 1.2.2.1 | Origem mineral ou química | 4,1 | |||
48 | 1.2.2.2 | Trigo, cevada, malte e demais granéis sólidos | 3,22 | |||
49 | 1.3 | Granéis Líquidos | – | |||
50 | 1.3.1 | Derivados de petróleo e álcool | 3,45 | |||
51 | 1.3.2 | Demais granéis líquidos | 1,25 | |||
52 | 2 | Por contêiner movimentado a partir da embarcação até as instalações de armazenagem ou limite do porto, ou no sentido inverso. | – | |||
53 | 2.1 | Contêiner cheio de 20’/40′ | 73,77 | |||
54 | 2.2 | Contêiner vazio de 20’/40′ | 59,49 | |||
55 | 3 | Por veículo movimentado pelo sistema roll-on roll-off. | – | |||
56 | 3.1 | Veículo montado de ou para instalações públicas | 83,32 | |||
57 | 3.2 | Veículo montado de ou para instalações privadas | 8,74 | |||
58 | 4 | Por passageiro: | – | |||
59 | 4.1 | Embarcado ou desembarcado no porto, cuja origem seja um porto nacional. | 52,91 | |||
60 | 4.2 | Embarcado ou desembarcado no porto, cuja origem seja um porto internacional. | 52,91 | |||
61 | 4.3 | Em trânsito, independente da origem. | 39,73 | |||
62 | 9 | Por tonelada de mercadoria ou carga movimentada em sistemas de conjuntos de equipamentos. | – | |||
63 | 9.1 | Granéis Sólidos via Silo Público | 6,08 | |||
64 | 9.2 | Granéis Líquidos via TEPAGUÁ | 6,63 | |||
65 | 5 | Tabela V | Utilização de Armazéns | 1 | Áreas cobertas: | – |
66 | 1.1 | Mercadorias diversas de importação do estrangeiro, ainda sujeitas ao desembaraço aduaneiro, recebidas em armazéns ou pátios: | – |
67 | 1.1.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. – alíquota CIF | 0,04% | |||
68 | 1.1.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | – | |||
69 | 1.1.2.1 | Segundo ao décimo períodos – alíquota CIF | 0,09% | |||
70 | 1.1.2.2 | Décimo primeiro período e subsequentes – alíquota CIF | 0,26% | |||
71 | 1.2 | Mercadorias diversas, nacionais ou nacionalizadas, recebidas em armazéns ou pátios, por tonelada: | – | |||
72 | 1.2.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 0,31 | |||
73 | 1.2.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 0,35 | |||
74 | 1.5 | Mercadorias a granel sólido, por tonelada: | – | |||
75 | 1.5.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | – | |||
76 | 1.5.1.1 | Farelos | 0,06 | |||
77 | 1.5.1.2 | Cereais | 0,12 | |||
78 | 1.5.1.3 | Fertilizantes adubos | 0,17 | |||
79 | 1.5.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | – | |||
80 | 1.5.2.1 | Farelos segundo período | 0,1 | |||
81 | 1.5.2.2 | Farelos terceiro período | 0,16 | |||
82 | 1.5.2.3 | Farelos quarto período | 0,26 | |||
83 | 1.5.2.4 | Farelos quinto período e subsequentes | 0,43 | |||
84 | 1.5.2.5 | Cereais segundo período | 0,16 | |||
85 | 1.5.2.6 | Cereais terceiro período | 0,24 | |||
86 | 1.5.2.7 | Cereais quarto período | 0,38 | |||
87 | 1.5.2.8 | Cereais quinto período e subsequentes | 0,57 | |||
88 | 1.5.2.9 | Fertilizantes adubos segundo ao quinto período | 0,35 | |||
89 | 1.5.2.10 | Fertilizantes adubos sexto período e subsequentes | 0,69 | |||
90 | 1.6 | Mercadorias a granel líquido, por tonelada: | – | |||
91 | 1.6.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 0,62 | |||
92 | 1.6.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 0,82 | |||
93 | 2 | Áreas descobertas: | – | |||
94 | 2.1 | Mercadorias diversas de importação do estrangeiro, ainda sujeitas ao desembaraço aduaneiro, recebidas em armazéns ou pátios: | – | |||
95 | 2.1.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. – alíquota CIF | 0,04% | |||
96 | 2.1.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | – | |||
97 | 2.1.2.1 | Segundo ao décimo períodos – alíquota CIF | 0,09% | |||
98 | 2.1.2.2 | Décimo primeiro período e subsequentes – alíquota CIF | 0,26% | |||
99 | 2.2 | Mercadorias diversas, nacionais ou nacionalizadas, recebidas em armazéns ou pátios, por tonelada: | – | |||
100 | 2.2.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 0,18 | |||
101 | 2.2.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 0,25 | |||
102 | 2.3 | Contêiner com mercadorias nacionais ou nacionalizadas, por unidade: | – | |||
103 | 2.3.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 7,07 |
104 | 2.3.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 9,45 | |||
105 | 2.4 | Contêiner vazio, por unidade: | – | |||
106 | 2.4.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 5,92 | |||
107 | 2.4.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 7,88 | |||
108 | 3 | Veículos, por veículo e por dia. | – | |||
109 | 3.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | – | |||
110 | 3.1.1 | Importados do estrangeiro, ainda sujeitos ao desembaraço aduaneiro, recebidos em armazéns ou pátios – alíquota CIF | 0,04% | |||
111 | 3.1.2 | Nacionais ou nacionalizados | 7,07 | |||
112 | 3.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | – | |||
113 | 3.2.1 | Importados do estrangeiro, ainda sujeitos ao desembaraço aduaneiro, recebidos em armazéns ou pátios | – | |||
114 | 3.2.1.1 | Segundo ao décimo períodos – alíquota CIF | 0,09% | |||
115 | 3.2.1.2 | Décimo primeiro período e subsequentes – alíquota CIF | 0,26% | |||
116 | 3.2.2 | Nacionais ou nacionalizados | 9,43 | |||
117 | 4 | Carga de Projeto, por carga e por dia. | – | |||
118 | 4.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | – | |||
119 | 4.1.1 | Importados do estrangeiro, ainda sujeitos ao desembaraço aduaneiro, recebidos em armazéns ou pátios – alíquota CIF | 0,04% | |||
120 | 4.1.2 | Nacionais ou nacionalizados | 9,43 | |||
121 | 4.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | – | |||
122 | 4.2.1 | Do segundo ao quarto período de 10 dias ou fração, por dia. | – | |||
123 | 4.2.1.1 | Importados do estrangeiro, ainda sujeitos ao desembaraço aduaneiro, recebidos em armazéns ou pátios – alíquota CIF | 0,09% | |||
124 | 4.2.1.2 | Nacionais ou nacionalizados | 12,57 | |||
125 | 4.2.2 | Do quinto período e subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | – | |||
126 | 4.2.2.1 | Importados do estrangeiro, ainda sujeitos ao desembaraço aduaneiro, recebidos em armazéns ou pátios – alíquota CIF | 0,26% | |||
127 | 4.2.2.2 | Nacionais ou nacionalizados | 18,86 | |||
128 | Tabela VI | Utilização de Equipamentos | 2 | Pela utilização de guindaste elétrico de pórtico e equipamentos específicos, por tonelada movimentada. | – | |
129 | 6 | 2.1 | Dalas e esteiras | – | ||
130 | 2.1.1 | Farelos e cereais a granel | 0,92 | |||
131 | 2.1.2 | Fertilizantes a granel | 2,08 | |||
132 | 2.1.3 | Açúcar a granel | 5,67 | |||
133 | 2.2 | Shiploaders e torres de carregamento | – | |||
134 | 2.2.1 | Farelos e cereais a granel | 0,92 | |||
135 | 2.2.2 | Fertilizantes a granel | 0,93 | |||
136 | 2.2.3 | Açúcar a granel | 5,67 | |||
137 | Tabela VII | Diversos Padronizados | 1 | Pela entrega de água potável, através de tubulação, à embarcação ou consumidor instalado na área do porto, por m³ por mês ou fração. | – |
138 | 7 | 1.1 | Taxa administrativa | 4,32 | ||
139 | 1.2 | Repasse concessionária | convencional | |||
140 | 2 | Pela entrega de energia elétrica: | – | |||
141 | 2.1 | à embarcação ou consumidor instalado na área do porto, por kWh por mês ou fração; | – | |||
142 | 2.1.1 | Taxa administrativa | 0,09 | |||
143 | 2.1.2 | Repasse concessionária | convencional | |||
144 | 2.2 | para contêiner refrigerado ou para unidade refrigeradora tipo clip-on, por dia ou fração. | – | |||
145 | 2.2.1 | Taxa administrativa | 0,09 | |||
146 | 2.2.2 | Repasse concessionária | convencional | |||
147 | 6 | Pela pesagem de mercadorias carregadas em vagões ou outros veículos, por tonelada ou fração. | 0,44 | |||
148 | 11 | Pela utilização de área em pátios, por m², por dia | – | |||
149 | 11.1 | Para equipamentos de carga e descarga de navios (guindastes, funis e grabs) | 0,39 | |||
150 | 11.2 | Para demais equipamentos | 3,5 | |||
151 | 12 | Pelo fornecimento de certidões ou certificados, por unidade. | – | |||
152 | 12.1 | Certidões do tipo Bill of Landing | – | |||
153 | 12.1.1 | Lançamento de presença de carga no sistema | 71,,40 | |||
154 | 12.1.2 | Desdobramento de BL master ou correção de dados | 118,96 | |||
155 | 12.1.3 | Alteração de portos e/ou datas de BL | 118,96 | |||
156 | 12.1.4 | Informação de carga no Siscomex – Embarque por terminal privado | 71,39 | |||
157 | 12.2 | Certidões ou certificados gerais de operação e desdobramento de faturas | 23,76 | |||
158 | 12.3 | Pré-qualificação de operador portuário | 1.269,76 | |||
159 | 16 | Guarda como fiel depositário de mercadorias em áreas arrendadas ou públicas, por dia. | – | |||
160 | 16.1 | Para cargas gerais não conteinerizadas, por tonelada | 0,19 | |||
161 | 16.2 | Para veículos leves não acondicionados em contêineres, por unidade | 0,79 | |||
162 | 19 | Pela inspeção não invasiva de cargas conteinerizadas, por contêiner inspecionado. | 484,49 | |||
163 | 8 | Tabela VIII | Uso Temporário | 1 | Pelo uso de área para movimentação ou armazenagem de cargas não consolidadas, por m², por mês ou fração. | – |
164 | 1.1 | Área Coberta | 10,9 | |||
165 | 1.2 | Área Descoberta | 4,35 | |||
166 | 9 | Tabela IX | Complementares | 1 | Serviços complementares não relacionados à atividade portuária | – |
167 | 1.1 | Emissão de crachás de acesso, por unidade | 36,72 | |||
168 | 1.2 | Fornecimento de ramal telefônico ou internet, acrescido do valor da concessionária. | 21,49 | |||
169 | 2 | Taxa administrativa de atividade regular na área portuária, por unidade ao mês, para fins de acesso aquaviário e acostagem | – | |||
170 | 2.1 | Embarcações de passageiros (lanchas) | 1.189,89 | |||
171 | 2.2 | Rebocadores | 4.775,33 | |||
172 | 3 | Tarifas especiais sobre movimentação mensal, por tonelada | – | |||
173 | 3.1 | Entreposto Paraguaio | 5,34 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.