O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso III do § 1º do art. 12 do Regimento Interno e pelo art. 4º da Resolução-ANTAQ nº 61, de 2021, considerando o que consta do Processo nº 50300.002708/2025-55 e o teor do Acórdão nº 576-2025, proferido na Reunião Ordinária de nº 593 , realizada entre 25 e 27/08/2025, resolve:
Art. 1º Homologar o resultado do pedido de reajuste tarifário referente ao período de 1º/09/2023 a 31/12/2024 e, ato contínuo, aprovar o Índice de Reajuste Médio (IRT) de 6,08% (seis vírgula oito por cento) incidente igualmente sobre todas as modalidades tarifárias do Porto Organizado de Imbituba/SC, além da inclusão do novo item tarifário na Tabela IX – Complementares.
Parágrafo único. As novas tarifas e a estrutura tarifária para o período subsequente constam no Anexo desta Deliberação e entrarão em vigor em até 30 (trinta) dias úteis da sua publicação, mantendo-se inalteradas as normas gerais de aplicação existentes.
Art. 2º Determinar que a SCPAR Porto de Imbituba S.A. encaminhe à Superintendência de Regulação da ANTAQ, para ciência e acompanhamento, cópia da estrutura tarifária a viger, conforme requisitos presentes no art. 14 da Resolução-ANTAQ nº 61/2021.
Art. 3º O Anexo de que trata o parágrafo único do art. 1º estará disponível na íntegra no sítio eletrônico desta Agência: www.gov.br/antaq/pt-br.
Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
FREDERICO DIAS
ANEXO ITARIFAS REVISADAS
| NUMERO | GRUPO | TABELA | NOME DA TABELA | ITEM | FORMA DE INCIDÊNCIA | Tarifa Reajustada com impostos (R$) |
| 1 | 1 | Tabela I | Infraestrutura de Acesso Aquaviário | 2 | Tarifa variável, pela tonelagem de porte bruto da embarcação (TPB / DWT): | – |
| 2 | 2.1 | Para operações de longo curso: | – | |||
| 3 | 2.1.1 | De carga geral ou de projeto, solta. | 1,19 | |||
| 4 | 2.1.2 | De carga geral, conteinerizada. | 1,19 | |||
| 5 | 2.1.3 | De granéis sólidos. | 1,19 | |||
| 6 | 2.1.4 | De granéis líquidos. | 1,19 | |||
| 7 | 2.1.5 | De petróleo, de seus derivados ou outros combustíveis. | 1,19 | |||
| 8 | 2.1.6 | De embarcações do tipo roll-on roll-off. | 1,19 | |||
| 9 | 2.1.7 | De embarcações de turismo ou de transporte de passageiros. | 1,19 | |||
| 10 | 2.1.8 | De carga perigosa ou tóxica. | 1,19 | |||
| 11 | 2.1.9 | Com outros fins ou que não movimentam carga, inclusive fundeio para abastecimento. | 1,19 | |||
| 12 | 2.2 | Para operação de cabotagem ou navegação interior: | – | |||
| 13 | 2.2.1 | De carga geral ou de projeto, solta. | 1,19 | |||
| 14 | 2.2.2 | De carga geral, conteinerizada. | 1,19 | |||
| 15 | 2.2.3 | De granéis sólidos. | 1,19 | |||
| 16 | 2.2.4 | De granéis líquidos. | 1,19 | |||
| 17 | 2.2.5 | De petróleo, de seus derivados ou outros combustíveis. | 1,19 | |||
| 18 | 2.2.6 | De embarcações do tipo roll-on roll-off. | 1,19 | |||
| 19 | 2.2.7 | De embarcações de turismo ou de transporte de passageiros. | 1,19 | |||
| 20 | 2.2.8 | De carga geral, conteinerizada. | 1,19 | |||
| 21 | 2.2.9 | De granéis sólidos. | 1,19 | |||
| 22 | 2 | Tabela 2 | Instalações de Acostagem | 1 | Para todos os berços | – |
| 23 | 1.1 | Por metro linear de instalação ocupada por embarcação, por hora ou fração, até o limite de 48 horas: | – | |||
| 24 | 1.1.1 | Para operações de longo curso no berço. | 2,91 | |||
| 25 | 1.1.2 | Para operação de cabotagem ou navegação interior. | 2,91 | |||
| 26 | 1.2 | Por metro linear de instalação ocupada por embarcação, por hora ou fração, após 48 horas: | – | |||
| 27 | 1.2.1 | Para operações de longo curso no berço. | 2,91 | |||
| 28 | 1.2.2 | Para operação de cabotagem ou navegação interior. | 2,91 | |||
| 29 | 3 | Tabela 3 | Infraestrutura Operacional ou Terrestre | 1 | Por tonelada de mercadoria movimentada a partir da embarcação até as instalações de armazenagem ou limite do porto, ou no sentido inverso. | – |
| 30 | 1.1 | Granéis Sólidos | 5,50 | |||
| 31 | 1.2 | Granéis Líquidos | 5,50 | |||
| 32 | 1.3 | Carga Geral | 6,90 | |||
| 33 | 1.4 | Outras | 8,28 | |||
| 34 | 2 | Por contêiner movimentado a partir da embarcação até as instalações de armazenagem ou limite do porto, ou no sentido inverso. | – | |||
| 35 | 2.1 | Por box de contêiner | 68,98 | |||
| 36 | 11 | Por cabeça de animal vivo embarcado ou desembarcado | 25,76 | |||
| 37 | 5 | Tabela 5 | Utilização de Armazéns | 1 | Áreas cobertas: | – |
| 38 | 1.1 | Mercadorias diversas de importação do estrangeiro, ainda sujeitas ao desembaraço aduaneiro, recebidas em armazéns ou pátios: | – | |||
| 39 | 1.1.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 3,12 | |||
| 40 | 1.1.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 3,12 | |||
| 41 | 1.2 | Mercadorias diversas, nacionais ou nacionalizadas, recebidas em armazéns ou pátios, por tonelada: | – | |||
| 42 | 1.2.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 3,12 | |||
| 43 | 1.2.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 3,12 | |||
| 44 | 1.3 | Contêiner com mercadorias nacionais ou nacionalizadas, por unidade: | – | |||
| 45 | 1.3.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 27,25 | |||
| 46 | 1.3.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 27,25 | |||
| 47 | 1.4 | Contêiner vazio, por unidade: | – | |||
| 48 | 1.4.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 27,25 | |||
| 49 | 1.4.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 27,25 | |||
| 50 | 1.5 | Mercadorias a granel sólido, por tonelada: | – | |||
| 51 | 1.5.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 3,50 | |||
| 52 | 1.5.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 3,50 | |||
| 53 | 1.6 | Mercadorias a granel líquido, por tonelada: | – | |||
| 54 | 1.6.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 8,98 | |||
| 55 | 1.6.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 8,98 | |||
| 56 | 1.7 | Contêiner refrigerado, com mercadoria nacional ou nacionalizada, por unidade: | – | |||
| 57 | 1.7.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 45,33 | |||
| 58 | 1.7.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 45,33 | |||
| 59 | 2 | Áreas descobertas: | – | |||
| 60 | 2.1 | Mercadorias diversas de importação do estrangeiro, ainda sujeitas ao desembaraço aduaneiro, recebidas em armazéns ou pátios: | – | |||
| 61 | 2.1.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 3,12 | |||
| 62 | 2.1.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 3,12 |
| 63 | 2.2 | Mercadorias diversas, nacionais ou nacionalizadas, recebidas em armazéns ou pátios, por tonelada: | – | |||
| 64 | 2.2.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 3,12 | |||
| 65 | 2.2.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 3,12 | |||
| 66 | 2.3 | Contêiner com mercadorias nacionais ou nacionalizadas, por unidade: | – | |||
| 67 | 2.3.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 27,25 | |||
| 68 | 2.3.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 27,25 | |||
| 69 | 2.4 | Contêiner vazio, por unidade: | – | |||
| 70 | 2.4.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 27,25 | |||
| 71 | 2.4.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 27,25 | |||
| 72 | 2.5 | Mercadorias a granel sólido, por tonelada: | – | |||
| 73 | 2.5.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 2,10 | |||
| 74 | 2.5.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 2,10 | |||
| 75 | 2.6 | Mercadorias a granel líquido, por tonelada: | – | |||
| 76 | 2.6.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 8,98 | |||
| 77 | 2.6.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 8,98 | |||
| 78 | 2.7 | Contêiner refrigerado, com mercadoria nacional ou nacionalizada, por unidade: | – | |||
| 79 | 2.7.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 45,33 | |||
| 80 | 2.7.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 45,33 | |||
| 81 | 3.1 | Veículos, por unidade. | – | |||
| 82 | 3.1.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 18,02 | |||
| 83 | 3.1.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 18,02 | |||
| 84 | 4 | Carga de Projeto, por carga e por dia. | – | |||
| 85 | 4.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | Convencional | |||
| 86 | 4.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | Convencional | |||
| 87 | 4.3 | No terceiro período de 15 dias ou fração, por dia | Convencional | |||
| 88 | 4.4 | A partir do quarto período de 15 dias ou fração, por dia | Convencional | |||
| 89 | 7 | Tabela 7 | Diversos Padronizados | 1 | Pela entrega de água potável, através de tubulação, à embarcação ou consumidor instalado na área do porto, por m³ por mês ou fração. | – |
| 90 | 1.1 | Ressarcimento: tarifa convencionada pela concessionária | Convencional | |||
| 91 | 1.2 | Tarifa administrativa | 10% | |||
| 92 | 2 | Pela entrega de energia elétrica: | – | |||
| 93 | 2.1 | À embarcação ou consumidor instalado na área do Porto, por Kwh por mês ou fração. | – | |||
| 94 | 2.1.1 | Ressarcimento: tarifa convencionada pela concessionária | Convencional | |||
| 95 | 2.1.2 | Tarifa administrativa | 10% | |||
| 96 | 6 | Pela pesagem de mercadorias carregadas em vagões ou outros veículos, por tonelada ou fração. | 0,55 | |||
| 97 | 10 | Pela utilização de área em armazéns com fins diversos à armazenagem, por m², por dia. | 0,84 | |||
| 98 | 11 | Pela utilização de área em pátios, por m², por dia | 0,84 | |||
| 99 | 12 | Pelo fornecimento de certidões ou certificados, por unidade. | – | |||
| 100 | 12.1 | Pré-qualificação e emissão de certificado de operador portuário, por requerimento | 1.668,54 | |||
| 101 | 12.2 | Solicitação e fornecimento de crachá de identificação ISPS-CODE ou sua lâmina, por requerimento | 27,81 | |||
| 102 | 14 | Pela utilização de área coberta em caráter temporário e precário para o atendimento ou apoio à operação portuária, por m², por dia. | 0,22 | |||
| 103 | 15 | Pela utilização de área descoberta em caráter temporário e precário para o atendimento ou apoio à operação portuária, por m², por dia. | 0,15 | |||
| 104 | 8 | Tabela 8 | Uso Temporário, Uso do Espelho D’água, Regime de Uso Público e Arrendamento Realizado com Base em Estudos Simplificados | 1 | Pelo uso temporário de área para movimentação ou armazenagem de cargas não consolidadas, por m², por mês ou fração. | – |
| 105 | 1.1 | Área coberta | 4,40 | |||
| 106 | 1.2 | Área descoberta | 4,40 | |||
| 107 | 3 | Pelo uso de área e instalação portuária arrendadas para movimentação ou armazenagem de cargas, por m², por mês ou fração. | – | |||
| 108 | 3.1 | Áreas primárias (com acesso à berço) | – | |||
| 109 | 3.1.3 | Sítio padrão negativo | – | |||
| 110 | 3.1.3.1 | Granel Líquido | 2,27 | |||
| 111 | 4 | Pelo uso de área e instalação portuária em regime de uso público, por m², por mês ou fração. | – | |||
| 112 | 4.1 | Uso eventual | – | |||
| 113 | 4.1.1 | Área coberta | 4,40 | |||
| 114 | 4.1.2 | Área descoberta | 4,40 | |||
| 115 | 4.2 | Uso continuado | – | |||
| 116 | 4.2.1 | Área coberta | 4,40 | |||
| 117 | 4.2.2 | Área descoberta | 4,40 | |||
| 118 | 9 | Tabela 9 | Complementares | 1 | Pelo tráfego de veículos para abastecimento ou coleta de resíduos em embarcações, por acesso de veículo | 166,85 |
| 119 | 2 | Pelo desdobramento ou substituição de faturas, por conveniência do requisitante, por fatura | 16,69 | |||
| 120 | 3 | Pela permanência de rebocadores, não afetos a operação portuária, por mês, por unidade, na área marítima sob gestão da Autoridade Portuária | 4.484,78 | |||
| 121 | 4 | Pela permanência de demais embarcações, não afetas a operação portuária, por mês, por unidade, na área marítima sob gestão da Autoridade Portuária | 1.138,14 | |||
| 122 | 5 | Por metro linear de movimentação de cabos em operação portuária | Convencional | |||
| 123 | 6 | Pelo cercamento em áreas marítimas, para fins de controle, segurança e prontidão ambiental, por requisição | 3.875,75 | |||
| 124 | 7 | Serviços de transporte de passageiros, disponibilizado em recinto alfandegado (OGMO, Operador Portuário e Arrendatário), por usuário, de forma mensal | 187,10 |
Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/deliberacao-dg-n-80-antaq-de-10-de-outubro-de-2025-662238468

