Os membros da Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis – Conportos, presentes à 202ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de dezembro de 2025, no exercício de suas atribuições, após a análise dos registros e dos mecanismos de controle interno, bem como em observância às disposições da Resolução Conportos nº 53, de 4 de setembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 172, Seção 1, página 49, em 8 de setembro de 2020, deliberaram pela aprovação do calendário de auditorias para o exercício de 2026, a ser realizado nos Portos Organizados e nas instalações portuárias indicadas no Anexo que integra a presente deliberação.
Após a publicação do referido calendário, as Comissões Estaduais de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Cesportos) deverão oficiar as entidades auditadas, com vistas a assegurar a ciência prévia e tempestiva da programação fiscalizatória, de modo que observem integralmente as normas estabelecidas na Resolução Conportos nº 53/2020, em especial aquelas relativas ao rito, às formalidades e às etapas do processo de fiscalização, bem como às obrigações de acompanhamento dos trabalhos fiscalizatórios.
MARCELO JOÃO DA SILVA
Presidente da Comissãop/Ministério da Justiça e da Segurança Pública
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA DIAS
p/Ministério da Defesa
ALEXANDRE MARTINS ANGOTTI
p/Ministério da Fazenda
EDIGAR JUNIO DA SILVA MARTINS
p/Ministério dos Portos e Aeroportos
DANIEL ALVES DOS SANTOS
p/Agência Nacional de Transportes Aquaviários
ANEXO
| UF | PERÍODO | PORTO ORGANIZADOINSTALAÇÃO PORTUÁRIA |
| PA | 09 a 20MARÇO | ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/ACNPJ Nº 05.848.387/0003-16 |
| CARGIL AGRÍCOLA S/ACNPJ Nº 60.498.706/0335-94 | ||
| PETROBRAS TRANSPORTE S/A – TRANSPETRO – TERMINAL AQUAVIÁRIO DE MIRAMARCNPJ Nº 02.709.449/0068-66 | ||
| PETRÓLEO SABBÁ S/A (RAIZEN)CNPJ Nº 04.169.215/0022-16 | ||
| TERMINAL DE GRÃOS PONTA DA MONTANHA S/ACNPJ Nº 17.441.792/0002-13 | ||
| ES | 13 a 21ABRIL | ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA.CNPJ Nº 11.200.595/0001-45 |
| SAMARCO MINERAÇÃO S/ACNPJ Nº 16.628.281/0006-76 | ||
| VALE S/A – TERMINAL DE PRAIA MOLE – TPMCNPJ Nº 33.592.510/0219-09 | ||
| VALE S/A – TERMINAL DE TUBARÃO – TMF/TGL/TPDCNPJ Nº 33.592.510/0021-06 | ||
| RJ | 04 a 12MAIO | SEPETIBA TECON S/ACNPJ Nº 02.394.276/0002-08 |
| TERMINAL DE TRIGO DO RIO DE JANEIRO – LOGÍSTICA S/ACNPJ Nº 18.245.532/0001-54 | ||
| VAST INFRAESTRUTURA S/ACNPJ Nº 21.778.678/0002-50 | ||
| BA | 08 a 12JUNHO | BRASKEM S/A (TEGAL/TMP)CNPJ Nº 42.150.391/0034-39 e 42.150.391/0001-70 |
| ULTRACARGO LOGISTICA S/A (TERMINAL QUIMICO DE ARATU – TEQUIMAR)CNPJ Nº 14.688.220/0001-64 | ||
| VOPAK BRASIL S/ACNPJ Nº 44.167.450/0007-34 | ||
| SP | 06 a 10JULHO | ECOPORTO SANTOS S/ACNPJ Nº 02.390.435/0001-15 |
| TERMINAL DE VEÍCULOS DE SANTOS S/A – (TEV)CNPJ Nº 07.380.119/0002-67 | ||
| PB | 03 a 07AGOSTO | COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA – PORTO ORGANIZADO DE CABEDELOCNPJ Nº 02.343.132/0001-41 |
| CE | 14 a 18SETEMBRO | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM CIPP S/ACNPJ Nº 01.256.678/0001-00 |
| MA | 21 a 25SETEMBRO | EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP – PORTO ORGANIZADO DO ITAQUICNPJ Nº 03.650.060/0001-48 |
| SP | 01 a 08DEZEMBRO | CLI SUL S/ACNPJ Nº 43.514.079/0002-62 |
| CONCAIS S/A (TERMINAL DE PASSAGEIROS DO PORTO DE SANTOS)CNPJ Nº 02.092.233/0002-78 | ||
| TERMINAL XXXIX DE SANTOS S/ACNPJ Nº 04.244.527/0001-12 | ||
| TES – TERMINAL EXPORTADOR DE SANTOS S/ACNPJ Nº 18.845.076/0001-83 |
Fonte: https://www.in.gov.br/web/dou/-/deliberacao-n-1.236-de-18-de-dezembro-de-2025-680133587

