A Diretora de Cooperação Institucional, Internacional e Inovação no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 8.010/1990, torna público a 12ª RELAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE QUOTA PARA IMPORTAÇÃO – DEZEMBRO/2024 – LEI 8.010/1990
PROCESSO | ENTIDADE | VALOR US$ |
0003/1990 | Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa | 1.709.583,77 |
0007/1990 | Fundação Universitária José Bonifácio | 10.203,00 |
0008/1990 | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo | 102,00 |
0011/1990 | Fundação Faculdade de Medicina | 12.835,10 |
0020/1990 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 254.200,02 |
0022/1990 | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco | 71.089,29 |
0037/1990 | Fundação Zerbini | 14.599,61 |
0049/1990 | Centro de Pesquisas de Energia Elétrica | 3.930,77 |
0066/1990 | Fundação da UFPR para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Cultura | 114.303,94 |
0070/1990 | Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do HCFMRPUSP | 19.540,03 |
0083/1990 | Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP | 661.816,87 |
0102/1990 | Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura | 138.164,75 |
0103/1990 | Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco | 7.439,24 |
0105/1990 | FINATEL/Instituto Nacional de Telecomunicações | 5.996,73 |
0122/1990 | Universidade Estadual de Maringá | 8.336,46 |
0123/1990 | Universidade Estadual de Londrina | 85.094,93 |
0135/1990 | Fundação Butantan | 863.764,37 |
0139/1990 | Fundação de Apoio a Pesquisa Ensino e Extensão | 4.554,00 |
0144/1990 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 3.490,00 |
0160/1990 | Fundação Arthur Bernardes | 176.236,76 |
0192/1991 | Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura | 2.507,00 |
0207/1991 | Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais | 336.827,58 |
0247/1991 | Universidade do Vale do Itajaí | 3.019,13 |
0248/1991 | Fundação de Apoio à Física e à Química | 1.121.606,10 |
0281/1991 | Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto | 1.376,57 |
0285/1991 | Fundação Christiano Ottoni | 3.729,02 |
0302/1992 | Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 137.957,68 |
0355/1992 | Associação das Pioneiras Sociais | 3.657,00 |
0360/1992 | Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA | 5.820,00 |
0534/1993 | Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos | 489.578,60 |
0570/1994 | Fundação de Apoio à Pesquisa | 91.469,76 |
0585/1994 | CNEN/Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear | 50.617,84 |
0625/1995 | Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia | 31.851,96 |
0640/1995 | Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 6.270,63 |
0656/1995 | Instituto de Ciências Biomédicas – ICB III | 8.130,41 |
0693/1997 | Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais | 351.480,82 |
0712/1997 | Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos | 803.947,63 |
0729/1998 | Fundação do Ensino da Engenharia em Santa Catarina | 4.225,00 |
0737/1998 | Instituto Presbiteriano Mackenzie/Mackenzie | 5.347,11 |
0746/1998 | Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo | 23.639,32 |
0750/1998 | Faculdades Católicas/PUC-Rio | 15.911,32 |
0760/1999 | Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde | 611.538,00 |
0762/1999 | Fundação Educacional Ciência e Desenvolvimento | 276.231,22 |
0772/2000 | Fundação Espírito Santense de Tecnologia | 247.487,95 |
0786/2000 | Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa | 593.385,75 |
0812/2001 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | 165.432,03 |
0819/2001 | Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRRJ | 7.538,12 |
0838/2001 | Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional a UFF | 275.830,05 |
0850/2002 | Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da UECE | 35.595,97 |
0901/2003 | Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios | 5.540,00 |
0933/2005 | Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências | 675,00 |
0935/2005 | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico | 3.073,06 |
0981/2006 | Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino e Extensão | 33.600,00 |
0982/2006 | Fundação de Apoio Universitário | 8.749,67 |
1013/2007 | Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Exército Brasileiro | 184.839,00 |
1063/2008 | Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento à Pesquisas | 308.500,15 |
1073/2008 | Instituto Mato-Grossense do Algodão | 29.851,00 |
1133/2011 | Laboratório Nacional Agropecuário no Rio G do Sul | 3.658,48 |
1259/2017 | Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural | 36.984,88 |
1264/2017 | Companhia Ambiental do Estado de São Paulo | 10.528,64 |
1279/2018 | Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil | 62.699,59 |
8010/1990 | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 923.343,31 |
8032/1990 | Empresas Lei 8.032/1990 | 87.000,00 |
9200/2004 | Ciência Importa Fácil – Pessoa Física | 120.000,00 |
DALILA ANDRADE OLIVEIRA
Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-de-7-de-fevereiro-de-2025-611603589