A Sra. Chefe da Equipe de Verificação de Cargas e Abandono da Alfândega – EVCA – da Receita Federal do Brasil do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – SP, no uso da atribuição conferida pelo artigo 30, inciso III, da Portaria ALF/GRU nº 03/2021, nos termos do artigo 2º, da Instrução Normativa RFB 2.160, de 30 de agosto de 2023, comunica aos interessados abaixo relacionados que as cargas relacionadas foram consideradas abandonadas pelo decurso de prazo de permanência em recinto alfandegado e estão sujeitas à aplicação da pena de perdimento. O início ou retomada de despacho poderá ser requerido pelo importador até o prazo de 20 (vinte) dias, contados do decurso de prazo de 15 (quinze) dias da publicação do presente.
Sq. | AWB – Master | AWB – House | Interessado |
1 | 02020430981 | GLOBAL GENETIC HORSE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SEMEN, EMBRIAO E ANIMAIS LTDA | |
2 | 04590984902 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | |
3 | 00188106922 | COFAT BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA | |
4 | 04512310675 | HAJ0152521 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA |
5 | 04590984935 | TAURUS ARMAS S.A. | |
6 | D2400140698 | RAK Airways | |
7 | 04512069260 | LIS17011014 | TRANSPALLET – TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA |
8 | 15730271695 | ADL2410018 | BRASTERAPICA PHARMACEUTICA LTDA. |
9 | 04590984924 | TAURUS ARMAS S.A. | |
10 | 04590984913 | TAURUS ARMAS S.A. | |
11 | 01601697555 | CNPJ 53.276.010/0001-10 – HEXIS CIENTIFICA LTDA | |
12 | 04739914173 | SANIT ENGENHARIA LTDA | |
13 | 01433467394 | 409494 | KRAFTONE BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA |
14 | D2400143128 | LATAM II | |
15 | 23526516346 | IST2455891 | DRAYTON AEROSPACE SA |
16 | 04590479023 | 06000886050 | UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA |
17 | 07563670611 | 7430190795 | BERICAP DO BRASIL LTDA |
18 | 01628131246 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | |
19 | 17698537460 | VIRGILIO XIMENES MELO | |
20 | 04734462691 | 114106183 | NEO RODAS S.A. |
21 | D2400148258 | OSVALDO GARCIA | |
22 | 01660929433 | ORD10036288 | CUMMINS BRASIL LIMITADA |
23 | 99908570590 | WH24090491 | SETEX IMP, EXP, IND, COM E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA |
24 | 04591692720 | 4531852275 | BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA |
25 | 07563670574 | 1525189794 | MAHLE BEHR GERENCIAMENTO TERMICO BRASIL LTDA |
26 | 12512626390 | OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO | |
27 | 15748093861 | ECHAN240177 | ACUMULADORES MOURA S A |
28 | 00193909712 | 715734852 | OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA |
29 | 80513412501 | CONSULADO GERAL DE ISRAEL EM SAO PAULO | |
30 | 04547356724 | E158207 | LONG LIFE BRASIL SABOARIA LTDA |
31 | 04591692786 | 9946194742 | NAVETRANS SERVICOS E APOIO MARITIMO LTDA |
32 | 04591692753 | 7458017280 | SAITER HOTEIS LTDA |
33 | 07563670600 | 1037384202 | JF AVIATION AIRCRAFT MAINTENANCE LTDA |
34 | 07563670622 | 5411553711 | DAMASCO PENNA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA |
35 | 04591692786 | 8380204011 | TAM LINHAS AEREAS S/A. |
36 | D2400154255 | OSVALDO GARCIA | |
37 | 99613499931 | TATE & LYLE GEMACOM TECH INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | |
38 | D2400149294 | CARINE ZAMBRANO CORDEIRO BARRETO | |
39 | D2400149305 | DIRK MICHAEL SUCHOT | |
40 | 01660929433 | ORD10036288 | CUMMINS BRASIL LIMITADA |
41 | 04591692753 | 3821347810 | RIO TECH ENGENHARIA ELETROMETALURGIA E PROJETOS LTDA |
42 | D2400023316 | Air Canada | |
43 | D2400151454 | ELBA GREEN BRAZILIAN COFFEE TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |
44 | 07563670633 | 1275607583 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. |
45 | 01618253793 | DSI2410051 | DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA |
46 | 04599774032 | 7561819436 | HELICOPTEROS DO BRASIL S/A |
47 | 17677310623 | SZSC240107 | JTL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
48 | D2400159104 | LATAM II | |
49 | D2400159666 | AMERICAN AIRLINES INC | |
50 | 07563670666 | 3801446261 | ILLYCAFFE SUD AMERICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
51 | 04591692812 | 4597663626 | NDI ASSESSORIA COMERCIAL LTDA |
52 | 08318678822 | FRX1000458 | KLEBER AUGUSTO MARQUES |
53 | 04591692812 | 5394931791 | TRIVIUM PACKAGING BRASIL FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ALUMINIO LTDA |
54 | 08318678785 | FRX1000456 | MARCOS ROBERTO AMORIM BARROS |
55 | 12512626390 | OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO | |
56 | 15748093861 | ECHAN240177 | ACUMULADORES MOURA S A |
57 | 00193909712 | 715734852 | OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA |
58 | D2400136435 | OSVALDO GARCIA | |
59 | 00188106922 | COFAT BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA | |
60 | 00191839086 | 9424 | BIMBO DO BRASIL LTDA |
61 | 04733131932 | NLVLC01246 | L7 REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
62 | 04591111042 | 2586917830 | SAFRAN ELETRONICA & DEFESA BRASIL LTDA |
63 | 00181925550 | JF AVIATION AIRCRAFT MAINTENANCE LTDA | |
64 | 04591692661 | 1578473971 | CARVALHO & CARRE DESENHOS TECNICOS LTDA |
65 | D2400133678 | Qatar Airways Company | |
66 | 23526516243 | IST2455888 | DRAYTON AEROSPACE SA |
67 | 04590238606 | ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
68 | 00181925583 | JF AVIATION AIRCRAFT MAINTENANCE LTDA | |
69 | 04599774452 | 4755795660 | VIAPOL LTDA |
70 | 04599774452 | 4005027165 | GERDAU S.A. |
71 | 04732563241 | SAE24004854 | PIRELLI PNEUS LTDA. |
72 | 12512626390 | OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO | |
73 | D2400163727 | Desconhecido | |
74 | 04599775362 | 4711962592 | AGRICOLA ARAUJO DO VALE LTDA |
75 | 04599775362 | 4711923414 | GUALAPACK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. |
76 | 04599775314 | 4980361330 | Desconhecido |
Guarulhos, 22 de janeiro 2025.
Vanuza de Araujo Ramos
Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-1/2025-608584111