A Sra. Chefe da Equipe de Verificação de Cargas e Abandono da Alfândega – EVCA – da Receita Federal do Brasil do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – SP, no uso da atribuição conferida pelo artigo 30, inciso III, da Portaria ALF/GRU nº 03/2021, nos termos do artigo 2º, da Instrução Normativa RFB 2.160, de 30 de agosto de 2023, comunica aos interessados abaixo relacionados que as cargas relacionadas foram consideradas abandonadas pelo decurso de prazo de permanência em recinto alfandegado e estão sujeitas à aplicação da pena de perdimento. O início ou retomada de despacho poderá ser requerido pelo importador até o prazo de 20 (vinte) dias, contados do decurso de prazo de 15 (quinze) dias da publicação do presente.
Sq. | AWB – Master | AWB – House | Interessado |
1 | 04591691563 | 1038484996 | SOLIDA BRASIL MADEIRAS LTDA |
2 | 04591793925 | TL000187816 | METALSA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. |
3 | 04592302276 | BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA | |
4 | 07563496871 | 8606532922 | ANTARES VISION DO BRASIL – INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE VISAO, RASTREABILIDADE E AUTOMACAO LTDA |
5 | 07563496871 | 5330129195 | AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. |
6 | 07563496871 | 3788071394 | WHIRLPOOL S.A |
7 | 07563496871 | 5852187865 | VPS MAQUINAS INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS LTDA |
8 | 07563496882 | 5550040521 | SMP AUTOMOTIVE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA. |
9 | 07563496882 | 5852228830 | FEDRIGONI SELF-ADHESIVES DO BRASIL LTDA. |
10 | D2400101447 | GRAULAB BRASIL MATERIAL PARA LABORATORIO S A | |
11 | 04590237125 | RIVULIS PLASTRO IRRIGACAO LTDA. | |
12 | 04591691622 | 5846548330 | MAHLE METAL LEVE S.A. |
13 | 04599814035 | 37120450905 | VEOLIA TECNOLOGIAS E SOLUCOES PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA |
14 | 05523615023 | 472189 | USLAT BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
15 | 07563499612 | 5846347743 | VALLIM COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
16 | 017670984093 | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A | |
17 | 72475206471 | D622433 | LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. |
18 | D2400096240 | RAK Airways | |
19 | 04542502316 | ORD31623624 | EAGLE DO BRASIL LTDA |
20 | 04591164780 | GEODIS GERENCIAMENTO DE FRETES DO BRASIL LTDA | |
21 | D2400101864 | KLM Airlines | |
22 | 01668323754 | ORD10035947 | CUMMINS BRASIL LIMITADA |
23 | 04591691563 | 4884658940 | ONEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA |
24 | 04591691681 | 8449445561 | ELKEM SILICONES BRASIL LTDA. |
25 | 04591743422 | LATAM AIRLINES GROUP S/A | |
26 | 07563499645 | 6320848800 | PRODUCTS AND FEATURES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA |
27 | 17671012760 | 18024211611 | MEDICOM LTDA |
28 | D2400102224 | Air France | |
29 | D2400102382 | Air Europa | |
30 | D2400102450 | Air Europa | |
31 | D2400102854 | British Airways | |
32 | 00189839046 | SAE24002778 | ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA |
33 | 00655953310 | NYC30153381 | NEW MILLEN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
34 | 01421762650 | 55.450.468 ANDRE ITALO SIQUEIRA ROSSI | |
35 | 01628270675 | 418176859 | HEXIS CIENTIFICA LTDA |
36 | 01692036140 | 1060657848 | HAKO DO BRASIL LTDA |
37 | 02026700866 | TRIAINA AGENCIA MARITIMA LTDA | |
38 | 04591691740 | 6904882025 | APEX DO BRASIL LTDA |
39 | 04591691740 | 3893691093 | ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A |
40 | 04591801010 | 7399282170 | VIMEC – VITORIA MECANICA ELETRICA E COMERCIO LTDA |
41 | 04599874935 | MHG24404156 | BASF SA |
42 | 23540922744 | ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | |
43 | 23591168534 | ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | |
44 | 72476313090 | DUS40000026 | PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA |
45 | D2400103721 | Air France | |
46 | 00183648762 | 20231168 | AMERICAN AIRLINES INC |
47 | 00189839046 | SAE24002778 | ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA |
48 | 00655953310 | NYC30153381 | NEW MILLEN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
49 | 01421762650 | 55.450.468 ANDRE ITALO SIQUEIRA ROSSI | |
50 | 01628270675 | 418176859 | HEXIS CIENTIFICA LTDA |
51 | 01692036140 | 1060657848 | HAKO DO BRASIL LTDA |
52 | 02026700866 | TRIAINA AGENCIA MARITIMA LTDA | |
53 | 04591691740 | 6904882025 | APEX DO BRASIL LTDA |
54 | 04591691740 | 3893691093 | ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A |
55 | 04591801010 | 7399282170 | VIMEC – VITORIA MECANICA ELETRICA E COMERCIO LTDA |
56 | 04599874935 | MHG24404156 | BASF SA |
57 | 23540922744 | ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | |
58 | 23591168534 | ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | |
59 | 72476313090 | DUS40000026 | PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA |
60 | D2400103721 | Air France | |
61 | D2400105857 | AMERICAN AIRLINES INC | |
62 | 181893965 | DSF-SERVICOS E FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA | |
63 | 00644641100 | DFW0331666 | FPG BRANDS BRASIL GESTAO DE MARCAS LTDA |
64 | 04443908130 | 4386406 | GOL LINHAS AEREAS S.A. |
65 | 04591691062 | 2390385815 | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA |
66 | 04591691714 | 1237621490 | VIENA COMERCIO E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA |
67 | 04591691714 | 2998803172 | FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. |
68 | 04591691714 | 7344220181 | RIO TECH ENGENHARIA ELETROMETALURGIA E PROJETOS LTDA |
69 | 04591691714 | 7247958406 | BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
70 | 04591691806 | 9664983182 | CALATRAVA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA |
71 | 04591691832 | 9650754750 | TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A |
72 | 04591691832 | 1673545020 | HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. |
73 | 04591691832 | 4154452411 | DIAGEO BRASIL LTDA. |
74 | 04591802362 | 7120364300 | LVMH PARFUMS ET COSMETIQUES DO BRASIL LTDA |
75 | 04591802362 | 5900327462 | VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR LTDA |
76 | 04591802362 | 1475996771 | KLABIN S.A. |
77 | 04591802454 | 9484426965 | LUCAS AUGUSTO FERNANDES DA SILVA 40933239840 |
78 | 04591802561 | 7700887154 | LEAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INTERIORES AUTOMOTIVOS LTDA. |
79 | 04731270864 | HEL48115222 | NL APOIO A NAVEGACAO LTDA |
80 | 5712529930 | PASSAPORTE FN583065 | |
81 | 07402048255 | MHG34574915 | CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. |
82 | 07563499693 | 6364100831 | AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA |
83 | 07563499693 | 1472343913 | LUCAS AUGUSTO FERNANDES DA SILVA 40933239840 |
84 | 07563499693 | 3893725754 | VALENCIEN ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA |
85 | 07563499715 | 4232909516 | LVMH PARFUMS ET COSMETIQUES DO BRASIL LTDA |
86 | 07563499715 | 1799799400 | PILZ DO BRASIL SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. |
87 | 07563499730 | 8641908321 | NEOLUBES INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA |
88 | 07563499741 | 1681625072 | UNIMETAL INDUSTRIA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
89 | 08318678741 | FRX1000415 | JOSE CARDOSO LEAL JUNIOR |
90 | 23064916412 | VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | |
91 | 23524076555 | KANEMATSU AMERICA DO SUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | |
92 | D2400103776 | RAK Airways | |
93 | D2400106083 | United Airlines | |
94 | D2400107973 | OSVALDO GARCIA | |
95 | D2400108287 | CONNECTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |
96 | 01403374442 | BOSEA24H401 | UNITED PARCEL SERVICE CO. |
97 | 04591691983 | 1030067706 | ENDRESS + HAUSER FLOWTEC (BRASIL) FLUXOMETROS LTDA |
98 | 04591691983 | 6037295316 | MASTERSENSE INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA |
99 | 04591691983 | 1030149396 | NEOLUBES INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA |
100 | 07466599035 | GRIFO MARINE AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA. | |
101 | 07563499811 | 7458801313 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA |
102 | D2400111562 | INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA. | |
103 | 60500479382 | FINE FOODS TRADER BRASIL LTDA | |
104 | 05751545992 | SEL0449255 | RENAULT DO BRASIL S.A |
105 | 05523153185 | HAJ0150077 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA |
106 | 04591772192 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | |
107 | D2400111358 | OSVALDO GARCIA | |
108 | D2400109997 | GUSTAVO ABREU MIRANDA | |
109 | 01403374442 | BOSEA24H401 | UNITED PARCEL SERVICE CO. |
110 | 04591691725 | 8440041960 | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA |
111 | 99613293976 | ISR00610422 | EMBRAER S.A. |
112 | 72948824392 | UK24008961 | VERALLIA BRASIL S.A. |
113 | 07563499811 | 7458801313 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA |
114 | D2400111562 | INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA. | |
115 | 07563499822 | 3583739283 | SUMITOMO (SHI) DEMAG DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS PARA PLASTICOS LTDA |
116 | 04591692016 | 7827276332 | SUAPE COMERCIO DE ADITIVOS LTDA |
117 | 05751545992 | SEL0449255 | RENAULT DO BRASIL S.A |
118 | 00193517874 | S01313337 | AWS GROUP SERVICOS AERONAUTICOS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA |
119 | 04591692075 | 4456456130 | ORION OPERACOES PORTUARIAS LTDA |
120 | 04595131621 | VALMIRO FERREIRA DO NACIMENTO | |
121 | 07563499833 | 6334253225 | ESPECBEARINGS COMERCIO INDUSTRIAL LTDA |
122 | 04591692075 | 1996442873 | CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
123 | 04590478625 | 6000873948 | UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA |
124 | 17676365100 | YHA20240805 | HIKVISION DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. |
125 | 07563499870 | 1682648866 | BANCO RCI BRASIL S.A |
126 | 04591692101 | 9759504893 | BRITISH AIRWAYS PLC |
127 | 04591692101 | 7806409446 | SYNTEGON TECNOLOGIA DE EMBALAGEM LIMITADA |
128 | 17676819956 | ELIAS SOARES DE FIGUEIREDO |
Guarulhos, 5 de dezembro 2024.
Vanuza de Araujo Ramos