O Coordenador-Geral de Administração Aduaneira da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso II do art. 358 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista a delegação de competência disposta no § único, art. 4°, da IN RFB n° 1209, de 7 de novembro de 2011, TORNA PÚBLICO o edital de Orientações para o Treinamento da Prova Objetiva, conforme os dados que seguem.
1. ORIENTAÇÕES PARA O TREINAMENTO DA PROVA OBJETIVA
1.1. A Prova Objetiva será aplicada aos candidatos homologados, relacionados no Anexo Único deste Edital, que retifica a Relação Nominal do Edital/COANA n.º 03, de 14 de outubro de 2025, para inclusão do candidato de inscrição nª 2426475, devido revisão do status de inscrição em adequação ao deferimento dos documentos devidamente enviados.
1.1.1. A respectiva prova ocorrerá no dia 16/11/2025 (domingo) às 08h30min (horário de Brasília), nos termos do Edital/COANA n.º 01, de 28 de agosto de 2025, e terá a duração de 3 (três) horas, destinadas à leitura e resolução das questões.
1.2. A fim de que o candidato se familiarize com o sistema, no período de 13/11/2025 às 16 horas (horário de Brasília) ATÉ 14/11/2025 às 23h59 (horário de Brasília), será disponibilizado treinamento no site da Legalle Concursos (www.legalleconcursos.com.br), para simular a forma de acesso ao ambiente digital e de realização das provas. O candidato poderá acessar uma única vez o simulado.
1.2.1. Duração do simulado: após acessar o sistema, o candidato terá 30 minutos para concluir o simulado. É importante acessar o link com antecedência dentro do prazo estabelecido, pois o tempo começa a contar a partir do momento em que o acesso é realizado.
1.2.2. As questões respondidas durante o simulado não serão consideradas para efeito de nota. Elas existem apenas para fins de ambientação, avaliação de comportamento do sistema e verificação de hardware.
1.2.3. Após o período indicado no item 1.2. o simulado será retirado do site da Legalle Concursos, ficando indisponível o acesso ao candidato.
1.3. Para participação do treinamento do ambiente digital, o candidato deverá acessar, através da Área do Candidato no site da Legalle Concursos: https://candidato.legalleconcursos.com.br/, o link correlato a este Exame de Qualificação, campo “SIMULADO”, botão “ACESSAR SIMULADO” e será direcionado à página do simulado, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato o acesso às informações disponibilizadas, para que esteja preparado para a realização da prova.
1.4. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar para a realização do simulado ou tenha ocorrido algum problema durante o simulado, esse deverá entrar em contato com os canais de atendimento da Legalle Concursos.
1.5. É de inteira responsabilidade do candidato realizar o simulado no ambiente digital exclusivamente no período indicado, sendo vedado ao candidato tratar de questões relacionadas ao uso da ferramenta digital durante a prestação da prova objetiva.
1.6. Orienta-se a participação no simulado para que o candidato, além de se familiarizar com o sistema, teste a execução de seu equipamento (desktop ou notebook), quanto à câmera digital, microfone/saída de áudio, rede de internet e navegador, estipulados de acordo com o Edital/COANA n.º 01, de 28 de agosto de 2025, portanto é recomendado que o cenário da simulação seja o mesmo utilizado para o dia da prova. Os recursos tecnológicos, acesso ao ambiente digital e conexão com internet adequados à realização da prova são de inteira responsabilidade do candidato.
1.7. O candidato que não participar do simulado indicado no item 1.2. deverá, no dia de realização da Prova Objetiva (16/11/2025), acessar o sistema, impreterivelmente até 08h15min (horário de Brasília).
1.7.1. O ambiente digital de realização da prova estará disponível a partir das 08h00min do dia 16/11/2025 e todos os candidatos, através de sua câmera ou webcam conectada ao computador, deverão apresentar seu documento de identificação original com foto próximo ao rosto. O acesso ao ambiente de prova somente será liberado após a apresentação do respectivo documento.
Em 10 de novembro de 2025.
FELIPE MENDES MORAES
Anexo ÚnicoRelação Nominal de Candidatos com Inscrição Homologada
| Inscrição | Candidato(a) |
| 2426261 | ABIGAIL MACHADO ROSA |
| 2432942 | ABNER ARMANDO |
| 2426293 | ADAUTO SOUSA MARIN |
| 2434681 | ADEMILSON ANTONIO FELIPE SANTOS |
| 2426046 | ADHELAYD ANTUNES ARAUJO DE MOURA |
| 2425369 | ADILSON ARAÚJO NÓBREGA |
| 2426672 | ADOLPHO RAPHAEL MENEZES ARGOLO |
| 2430618 | ADRIANA DE LIMA FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| 2429645 | ADRIANA GONÇALVES DA SILVA ATTENHOFER |
| 2432682 | ADRIANO JOSÉ FIUZA |
| 2431130 | ADRIEL JOSE XAVIER DOS SANTOS |
| 2426535 | ADRIELE TAISA BICA DIAS |
| 2426458 | ALAN ALVES DOS SANTOS |
| 2426079 | ALAN DA SILVA BRITO |
| 2429566 | ALDO DA SILVA LIMA |
| 2432486 | ALESSANDRA GONCALVES CARDOZO |
| 2430661 | ALESSANDRA PEDROSO RUIZ |
| 2433810 | ALESSANDRO CARDOSO |
| 2432687 | ALESSANDRO CREPALDI |
| 2432958 | ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA |
| 2426351 | ALESSANDRO HIDEAKI UEHARA |
| 2434340 | ALESSANDRO VIEIRA DA CRUZ |
| 2425745 | ALEX CHIARADIA HERRERA |
| 2428103 | ALEX FERNANDO KOLLENBERG |
| 2434140 | ALEX JOSE DE FREITAS |
| 2432817 | ALEX RICARDO PEYRES VIEIRA |
| 2426907 | ALEX SANDER JACQUES MACHADO |
| 2434678 | ALEXANDRA CARINA MACHADO DA ROSA |
| 2430349 | ALEXANDRE REGO BARROS |
| 2431396 | ALEXANDRO KUHN |
| 2425367 | ALEXIA CAROLINE PASSOS JIMLAKI |
| 2434313 | ALEXIA DOMINGUES MULLER |
| 2433411 | ALICE DE CASSIA LEMOS VENDRAMIN |
| 2434705 | ALICE MACEDO DA SILVA |
| 2426496 | ALINE BARRETO MIRON |
| 2430601 | ALINE BARROS DE MELO |
| 2427208 | ALINE CHRISTINA DE JESUS CALDAS |
| 2433901 | ALINE RAMIRES DA SILVA |
| 2425693 | ALINE VIANA SILVA |
| 2433276 | ALLAN DE CARVALHO ALHADEF |
| 2427351 | ALLAN DE SOUZA RIBEIRO DOS SANTOS |
| 2428571 | ALLAN FELIPE GUIMARÃES |
| 2426617 | ALLAN JONES SOARES KANASHIRO |
| 2425362 | ALLAN SANTOS ARAUJO |
| 2433507 | ALUIZIO TOMAZ |
| 2426437 | AMANDA COMINO GABRIEL |
| 2429705 | AMANDA PEREIRA COELHO |
| 2426199 | AMANDA PEREIRA FLECHA |
| 2432469 | AMILTON RIBEIRO DE ASSIS |
| 2433133 | ANA CARLA PEREIRA MARTINS |
| 2425399 | ANA CAROLINA BOETTCHER BORGES |
| 2425761 | ANA CAROLINA DE MORAES MIRANDA |
| 2433258 | ANA CAROLINA RAITZ DOS REIS |
| 2427758 | ANA CAROLINE DE SENA RODRIGUES |
| 2425349 | ANA CRISTINA DA SILVA MILKA |
| 2433075 | ANA LUIZA CARABACA |
| 2428524 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS |
| 2427439 | ANA PAULA MORAIS DA SILVA |
| 2427362 | ANA PAULA SCHMEIL |
| 2430372 | ANA SUELI BURIN |
| 2428083 | ANALICE MORAIS CAETANO DE GÓES |
| 2432088 | ANDERSON DOMINGOS DO NASCIMENTO |
| 2426213 | ANDERSON DOMINGUES DA SILVA |
| 2434085 | ANDERSON DOUGLAS OLIVEIRA DA MAIA |
| 2427191 | ANDERSON GOMES KOHNS |
| 2425388 | ANDRÉ BARRETO SANTOS |
| 2433186 | ANDRE KOYT MAEDA |
| 2425962 | ANDRÉ LUCAS DORNELES MACHADO |
| 2432386 | ANDRÉ LUIS BLANKENHEIM |
| 2428840 | ANDRE LUIZ DA SILVA AQUINO |
| 2426198 | ANDRÉ LUIZ DE LEMOS SPOLZINO |
| 2425853 | ANDRÉ MACIEL VIEIRA |
| 2434359 | ANDREIA PARREIRAS ZUZA |
| 2428081 | ANDRÉIA FARAON |
| 2428527 | ANDRESSA DO NASCIMENTO TORRES FERNANDES |
| 2426265 | ANDRESSA ROBLES SUPLIANO |
| 2434623 | ANDREW SOARES GOULART |
| 2427154 | ANDREY JADER MATEUS |
| 2434505 | ANDREY OLIVEIRA DE MOURA |
| 2431115 | ANGELICA PEREIRA ORTIZ |
| 2434138 | ANGELO ASELMO DONADON |
| 2427953 | ANTONIO AUGUSTO MAGALHÃES DE OLIVEIRA LEAL |
| 2431653 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR |
| 2427666 | ARGEU PRAXEDES ANDRADE |
| 2428009 | ARIANA LYRA FREITAS |
| 2425347 | ARIANA MARILEIA OLIVEIRA |
| 2432288 | ARIELA DOS SANTOS CANAZZA |
| 2425727 | ARTUR DA SILVA BARBOSA |
| 2426539 | AURICLECIA GOMES FERREIRA |
| 2434222 | AYDAN MOREIRA DE CARVALHO |
| 2425788 | BÁRBARA BELISÁRIO |
| 2433704 | BEATRIZ CAROLINE DA SILVA RAMOS |
| 2426071 | BEATRIZ DE SOUSA ANDRADE |
| 2425656 | BEATRIZ GRANCE RINN |
| 2432227 | BEATRIZ LIMA FRANCO |
| 2434611 | BIANCA DE LIMA LOPES |
| 2426812 | BIANCA DO CARMO DAMASO |
| 2434473 | BRENO HENRIQUE DE AGUIAR PEREIRA |
| 2427506 | BRENO SANTANA DE CASTRO |
| 2430926 | BRUNA GABRIELA RATTO |
| 2429571 | BRUNO ARAUJO DA SILVA |
| 2428249 | BRUNO DA SILVA LOPES |
| 2430694 | BRUNO DOS SANTOS SILVA |
| 2428330 | BRUNO FERNANDES SANT’ANNA |
| 2434321 | BRUNO FERREIRA DE MORAES |
| 2425976 | BRUNO MARQUES DO NASCIMENTO |
| 2425551 | BRUNO MENEZES SOARES DE SOUZA |
| 2425646 | BRUNO RAFAEL CABRAL DOS SANTOS |
| 2434019 | BRUNO SANTA MARIA CAMPOS |
| 2426081 | CAIO FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA QUEIROZ |
| 2425512 | CAIO HENRIQUE DA SILVA OSCAR |
| 2425548 | CAIO HENRIQUE SANTOS PEREIRA |
| 2433406 | CAIO VINICIUS BATISTA FORJAS |
| 2428529 | CAMILA BARBOSA DE MORAES |
| 2425751 | CAMILA BARBOSA HONORIO |
| 2426067 | CAMILLA SILVA DE GUSMAO |
| 2428996 | CARINE MARIA MENDES |
| 2426727 | CARLINDO FARIAS DE QUEIROZ |
| 2433612 | CARLOS ALBERTO CARAZO FERREIRA DA SILVA |
| 2429633 | CARLOS ALBERTO DA SILVA REIS JUNIOR |
| 2430195 | CARLOS ANDRE VIEIRA DE SOUZA |
| 2426025 | CARLOS EDUARDO BARREIRO |
| 2425496 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RAMALHO VALENTE |
| 2426536 | CARLOS EDUARDO GITSIO KLIER TEIXEIRA DA SILVA |
| 2426023 | CARLOS EDUARDO PATRICIO DE MATOS |
| 2430430 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DE SOUSA |
| 2430412 | CARLOS EDUARDO SANTANA DA COSTA |
| 2433000 | CARLOS EDUARDO STORTO AUN |
| 2433559 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA RIBEIRO |
| 2428451 | CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DIAS |
| 2425593 | CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS |
| 2433378 | CARLOS LUIS GALVAO |
| 2426743 | CARLOS RAFAEL GOSSENHEIMER |
| 2434578 | CAROLINA DE SOUZA SANTOS |
| 2432231 | CAROLINA ELIAS FERNANDES |
| 2428608 | CAROLINA GOMES AGUIAR |
| 2426337 | CAROLINE DA COSTA PEREIRA |
| 2433954 | CAROLINE SCHARDOSIM DE MACEDO |
| 2425891 | CASSIO MURILO BRIGOLA |
| 2426702 | CECIDIO FERREIRA LIMA JUNIOR |
| 2427350 | CELIANE CUNHA PINHEIRO |
| 2433801 | CELSO DA SILVA JOSÉ |
| 2429970 | CHARTINEI PARAIBA |
| 2425397 | CHRISTIAN DAS NEVES DE SOUZA |
| 2430324 | CIBELI CRISTIANE DO NASCIMENTO FERMINO |
| 2426072 | CIDIOMAR DOS REIS GONÇALVES |
| 2433492 | CINTHIA DE ALMEIDA RUSSI BAGATOLI |
| 2427079 | CIRLENE SIQUEIRA ALBERTI |
| 2426516 | CLAUDIA CRISTINA ALVES PINHEIRO |
| 2434634 | CLAUDIMAR CEIA DE CARVALHO |
| 2434258 | CLAUDIO DOS SANTOS RIBEIRO |
| 2426750 | CLAUDIOMAR BELEZINI |
| 2431613 | CLAYTON MAURO SOTORILLI |
| 2429616 | CLEISSON SOARES DA CONCEIÇÃO |
| 2425585 | CLEYTON DA SILVA COELHO |
| 2432143 | CLORIS DE ROCCO CAMPOS |
| 2425760 | CLYVISTON BARROSO DA SILVA |
| 2427335 | CRISTIANE FERREIRA DE SOUSA |
| 2425753 | CRISTIANO FELIPE MARMITT |
| 2426420 | CRISTIANO JAYME COSTA |
| 2426791 | CRISTIANO MALCHER LEVY |
| 2434232 | CRISTINA NUNES DA SILVA |
| 2429128 | CRISTINA ROMÃO DOS SANTOS |
| 2428157 | CYNTIA ROGERIA SOUZA CANDIDO CARGNELUTTI |
| 2426227 | DAIANE CRUZ DE SOUZA BARBOSA |
| 2430148 | DAIANE SANTOS |
| 2425501 | DAIANE SCHMITT FREITAS |
| 2432627 | DANIEL ANGELO SIQUEIRA |
| 2426777 | DANIEL AUGUSTO GONÇALVES PEREIRA |
| 2427591 | DANIEL RODRIGUES BUZOGANY |
| 2425673 | DANIEL TEIXEIRA PILGER |
| 2433439 | DANIEL VICENTINI DE SOUZA |
| 2431096 | DANIELA BRANCAGLIONE SILVA |
| 2426340 | DANIELA KIMURA |
| 2425468 | DANIELA PEREIRA CHUEIRI DA SILVA |
| 2425603 | DANIELE DA SILVA MACHADO |
| 2427708 | DANIELE MANAF CORREIA |
| 2428132 | DANIELLA CARMO CASTRO |
| 2425476 | DARLAN MORAES DE ARAUJO |
| 2426805 | DAVI CARVALHO PEREIRA |
| 2426975 | DAVI OLIVEIRA LUIZ DE CARVALHO |
| 2432297 | DAVID VIANA DOS SANTOS |
| 2433493 | DAYWSON MEIRINHO |
| 2430583 | DÉBORA DE GODOY FREITAS BRITO |
| 2427781 | DECIO JUAREZ SANTOS SA |
| 2430667 | DEISE DE MELO PLENTZ |
| 2434296 | DEISE RAMOS EINLOFT |
| 2426349 | DENISE FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| 2430669 | DIEGO BEZERRA DA SILVA |
| 2429489 | DIEGO BORGES VICENTE VIANNA |
| 2426838 | DIEGO DE SOUZA COSTA |
| 2425348 | DIEGO LIMA MENDES |
| 2425566 | DIEGO RAFAEL MACHADO |
| 2426661 | DIOGO BALDEZ DIVERIO |
| 2427146 | DIOGO SOUZA DE ALMEIDA |
| 2428702 | DOUGLAS DE JESUS GUIMARAES |
| 2429981 | DOUGLAS DINAT DE AVILA |
| 2429969 | DOUGLAS RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA |
| 2426024 | DOUGLAS RODEMBUCH DA CUNHA |
| 2426447 | DOUGLAS SANTOS DE OLIVEIRA |
| 2428116 | DRAYTTONN JOHANSSON STAINIK MATIAS |
| 2425329 | DRIELLE MOREIRA ROCHA DA CRUZ |
| 2430318 | DUANA CALINA MARIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS LIMA |
| 2426234 | EDER RONE NASCIMENTO SANTOS |
| 2426161 | EDERSON PERES |
| 2433284 | EDGAR DO NASCIMENTO |
| 2425901 | EDIENE ARAUJO DE SOUSA |
| 2428611 | EDILSON MOREIRA SBRANA |
| 2426092 | EDINA FERREIRA BATISTA |
| 2433546 | EDINALDO ESTEVAM NUNES |
| 2434257 | EDIR MONI FELIPE |
| 2429099 | EDJUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO |
| 2434309 | EDLEUZA NOGUEIRA DA SILVA |
| 2430089 | EDNILSON RODRIGUES DE JESUS SILVA |
| 2434704 | EDNILTON BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| 2426176 | EDSON APARECIDO DO CARMO |
| 2427883 | EDSON LUIZ LUZ JUNIOR |
| 2426410 | EDSON RANZULI SALOMÃO |
| 2429600 | EDUARDA MELO CAVALCANTI DE MORAES VASCONCELOES |
| 2426159 | EDUARDO DALCASTAGNE |
| 2433532 | EDUARDO SIQUEIRA DE SOUSA |
| 2430780 | ELCIO VARGAS |
| 2433939 | ELEN CRISTINA CLARO XAVIER OLYMPIO |
| 2425773 | ELIANA PEREIRA VIEIRA |
| 2429665 | ELIANAY GABRIEL MARCELINO |
| 2430298 | ELIANE CARDIM CARAVIERI PIRES CHAGAS |
| 2427428 | ELIANE PASINATTO FREIRE |
| 2428262 | ELIESER RODRIGUES AVILA |
| 2426194 | ELISANGELA ARAUJO DA SILVA |
| 2429880 | ELTON EDUARDO DA SILVA |
| 2426552 | ELVIS DA SILVA NASCIMENTO |
| 2425516 | EMANUEL ARAUJO AROUCA DE OLIVEIRA |
| 2426739 | EMANUELLA VIEIRA NORMANHA |
| 2425765 | EMERSON DOS SANTOS SANTANA |
| 2428507 | EMERSON LUIZ DE ALMEIDA MANOEL |
| 2426464 | EMERSON MARTINS DA SILVA |
| 2434689 | ERIC FILIPE DA SILVA FERREIRA |
| 2426444 | ERIC JONSON FELIX DOS SANTOS |
| 2427390 | ERICA FERREIRA DA SILVA |
| 2425357 | ERICA TAVARES JUSTO DOS SANTOS |
| 2425469 | ERICK FERNANDO DOS SANTOS |
| 2425692 | ERICK SANTOS BARRETO |
| 2426137 | ERIKA SUZANE ALVES DA SILVA |
| 2427730 | ETHIENE DI PACCE AZEVEDO |
| 2429688 | EULER DE OLIVEIRA PAULA |
| 2426252 | EURÍPEDES HORÁCIO MONTANDON |
| 2429295 | EVALDO SILVA SOUZA |
| 2429888 | EVANDRO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS |
| 2426980 | EVANDRO PEDROSO SARTURI |
| 2427369 | EVELYN LARISSA MENINO DA SILVA |
| 2425706 | EVERTON FELIZARDO LIRA DA SILVA |
| 2428314 | FABIANO DOS SANTOS COSTA |
| 2425774 | FABIANO FERREIRA |
| 2433561 | FABIANO PEREIRA MENDES |
| 2428662 | FABIANO REGIS DE MORAIS |
| 2425884 | FABIO LUIS SANTOS COSTA |
| 2434212 | FABIO MASSAO KAWAUCHI |
| 2433081 | FABIO PODAVIM MOLINA |
| 2434542 | FABIO RIBEIRO PAZ |
| 2427410 | FABIO SCHMITT |
| 2430728 | FABIO SOUZA DE MENDONÇA |
| 2426693 | FABRÍCIA CABRAL LUZ |
| 2432135 | FABRICIO FERNANDES CALHEIROS BARRETO |
| 2425339 | FABRIZIO JARDIM ZENI |
| 2427372 | FELICIANA BOSA GALDINO LUVIZETTO |
| 2425543 | FELIPE ABREU VIANA GOMES |
| 2426189 | FELIPE BARBOSA CARDOSO GOMES |
| 2430121 | FELIPE COITIM FERREIRA |
| 2426738 | FELIPE FERREIRA MELO |
| 2426505 | FELIPE GABRIEL LOPES DA COSTA |
| 2430903 | FELIPE SOUZA GIRAO |
| 2426595 | FERNANDA AMARAL BRUNHANI |
| 2434096 | FERNANDA JANAINA DA SILVA NANTES |
| 2425473 | FERNANDA MAURER CORRÊA PATRUNI |
| 2434682 | FERNANDA OLIVEIRA MOREIRA |
| 2434131 | FERNANDA RIBEIRO VARELA |
| 2430354 | FERNANDA TOSTA CAMARGO PIRES |
| 2433754 | FERNANDO AUGUSTINHO DA SILVA |
| 2434113 | FERNANDO AYRES FERREIRA |
| 2432643 | FERNANDO DO CARMO MAFRA |
| 2434477 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| 2434739 | FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA VARELA |
| 2433169 | FERNANDO SANTOS DA CRUZ |
| 2425606 | FERNANDO SCHULER BONZANINI MEYRER |
| 2434432 | FERNANDO TELES SILVA |
| 2428514 | FERNANDO ZAQUI |
| 2428620 | FILIPE MOREIRA DE ARAUJO |
| 2433570 | FLAVIANNE DOS REIS WINTER GONÇALVES |
| 2429419 | FLAVIO DE BRITO SANTOS |
| 2425994 | FLÁVIO MARCHETE DAMAS DE SOUZA |
| 2427249 | FRANCIELI THIESEN DA LUZ |
| 2425922 | FRANCIELLI DE ABREU ALBUQUERQUE |
| 2434230 | FRANCISCO SERGIO PATRIOLINO FELIX JUNIOR |
| 2433930 | GABRIEL BERNARDES SILVA |
| 2433180 | GABRIEL CABRAL DA CRUZ |
| 2426498 | GABRIEL LEMOS ANTUNES DE SOUZA |
| 2426186 | GABRIELE CANDIDA PERSILVA |
| 2433788 | GABRIELLA GENOVESE TAVARES |
| 2431973 | GABRIELLY FREIRE DE SOUZA ROCHA |
| 2427908 | GAMALIEL KRUPNITSKI DE SOUZA |
| 2432177 | GEAN KAROL ANDREOLLI |
| 2433283 | GEANNE EVANGLEICY MACIEL GRANGEIRO |
| 2434057 | GEISON ARCANJO DE SOUZA |
| 2429512 | GEORGE HENRIQUE FIGUEIREDO TANNER |
| 2434308 | GEOVANI ARAUJO DOS SANTOS |
| 2425479 | GERSON LIMA MACIEL |
| 2426415 | GETÚLIO AUGUSTO DOS SANTOS |
| 2429915 | GIAMPAOLO ANGELO BRU CARELLA |
| 2427232 | GILIARDI FIGUEIREDO DE SOUSA |
| 2426242 | GILLIANE MARINHO DE SOUZA |
| 2426039 | GIOVANA APARECIDA SILVA |
| 2431259 | GIOVANA RENATA DE PAUA |
| 2434307 | GISELLE ROCHA |
| 2425444 | GISLAINE ROSIANE SILVA |
| 2434428 | GIULIA PRADO FORTUNA DE PADUA TAVARES |
| 2430584 | GIVANILDO DALLAZEM |
| 2430826 | GLAUBER CORTEZ PEREIRA |
| 2425899 | GLAUCO RODRIGO BRAGA |
| 2427129 | GRACIELE LIMA GOMES |
| 2426526 | GRACINDO EUGENIO NETO |
| 2434112 | GRANDIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| 2428054 | GREICE MARA ANTUNES DA CUNHA |
| 2429229 | GUILHERME DE CASTRO MADALOZZO |
| 2427602 | GUILHERME DE SOUSA BARBOSA |
| 2429108 | GUILHERME DE SOUZA GOMES MICHEL |
| 2429547 | GUILHERME DOS SANTOS GOMES |
| 2425654 | GUILHERME HENRIQUE BECKER |
| 2426224 | GUILHERME JACQUES PADAO |
| 2427081 | GUILHERME MATHEUS PORTES RAMOS |
| 2429001 | GUILHERME NOVAIS BIS |
| 2434303 | GUILHERME PIRES DE MACÊDO |
| 2425478 | GUILHERME SOUZA VIEIRA |
| 2426479 | GUSTAVO CELESTINO WILL |
| 2425531 | GUSTAVO NARDUCCI DE OLIVEIRA |
| 2426152 | GUSTAVO RACHID |
| 2433146 | GUSTAVO RUSCA |
| 2428283 | GUSTAVO YUJI TEROHATA |
| 2427510 | GUTYER DE MELO BORGES |
| 2426064 | HAISSAN WESLEY MARQUES CAVANHA |
| 2428261 | HARLINE BARBOSA AGUIAR |
| 2429870 | HELDER LYNCOLN DE PAULA FARIAS |
| 2434403 | HELEN SUSANE GONÇALVES PERINI |
| 2434106 | HELIO MENDES SILVA |
| 2429370 | HELIO TAKASHI MOTOIKE |
| 2430757 | HELIO TARGINO BORGES |
| 2430720 | HELLYN BEATRIZ MAIA CONORATH |
| 2428602 | HELOM FERNANDO DE LARA MOREIRA |
| 2426360 | HENRIQUE HENEDINO CORDEIRO DA SILVA DE CARVALHO |
| 2426645 | HENRIQUE SANTOS DA SILVA |
| 2425596 | HEVERTON DE OLIVEIRA |
| 2434310 | HIAGO MARTINS FUGAZZA |
| 2430357 | HIGOR CAVALCANTE MARTINS |
| 2431730 | HUGO BRITO DO NASCIMENTO |
| 2432583 | IGOR SANTOS PAULO |
| 2429739 | INGRITH ARIANA AZEVEDO |
| 2425626 | ISAAC SOUZA DE OLIVEIRA |
| 2434645 | ISABELLA SILVA VASQUES |
| 2425605 | ISABELLE RIBEIRO RODRIGUES |
| 2434110 | ISRAEL JOSUÉ PEIXOTO |
| 2427986 | IURY SANTOS PAULO |
| 2427391 | IVAN DE SOUZA PINHEIRO |
| 2425885 | IVANILDO BATISTA DA SILVA |
| 2427384 | IVISON VICENTE FERREIRA |
| 2428068 | IZABELA LACERDA SANTOS |
| 2428994 | JACKELINE TUANE TEIXEIRA BARBOSA |
| 2433288 | JACQUELINE DA CONCEIÇÃO SEBASTIÃO |
| 2425887 | JADSON TEIXEIRA DE JESUS |
| 2427381 | JAIR JOSÉ TADRA |
| 2434734 | JALON LIMA RIBEIRO |
| 2426884 | JANDIS SORIANO CUNHA |
| 2426343 | JEAN CARLOS MANCUELLO |
| 2428112 | JEFFERSON DA SILVA PIRES |
| 2425652 | JEFFERSON DE SOUZA OLIVEIRA |
| 2429509 | JEFFERSON ROBERTO DE JESUS |
| 2433597 | JEFFERSON ROBERTO LINO |
| 2430002 | JESSÉ ALAN DA SILVA |
| 2426101 | JESSICA CRISTINE CORREIA PAIFFER |
| 2433403 | JESSICA DOS SANTOS ALVES |
| 2430377 | JESSICA FERNANDA MACHADO |
| 2428269 | JESSICA TALITHA SOUZA MIYAZI |
| 2430658 | JESVALDO ALVES FEITOSA |
| 2429911 | JOAB JANUARIO ARAUJO |
| 2425924 | JOÃO ANTONIO MELO |
| 2430175 | JOÃO BATISTA ALVES JUNIOR |
| 2433790 | JOÃO BATISTA LOPES ALVES JUNIOR |
| 2428470 | JOÃO BATISTA LOPES DIAS |
| 2428518 | JOÃO CARLOS DA ROCHA OLIVEIRA |
| 2433967 | JOÃO CARLOS LEITE DE ARAÚJO WOLFF JÚNIOR |
| 2434298 | JOÃO NELSON CÂNDIDO OLIVEIRA E SOUZA BARRETO |
| 2425509 | JOÃO PAULO DE ARAÚJO MEIRELES |
| 2430267 | JOAO PAULO DOS SANTOS SAO ROQUE |
| 2434125 | JOAO PAULO MOREIRA PEREIRA |
| 2429032 | JOÃO RIGAMONTE ALVES DA ROCHA |
| 2430716 | JOAO VITOR DA COSTA SALVIANO |
| 2427607 | JOCELI DE FARIA RIBEIRO |
| 2426051 | JOCIEL PEREIRA BRANDAO |
| 2429946 | JONAS ANGELO FERREIRA LIMA NETO |
| 2427285 | JONATHAS APARECIDO DE OLIVEIRA |
| 2425505 | JONATHAS FELIPE BATISTA DOS SANTOS |
| 2433908 | JORDANA GAMA DE MORAES MERCÊS |
| 2425360 | JORDANI MUNARI ALMEIDA PAVAO |
| 2428188 | JOSE CARLOS VIANA PEREIRA |
| 2426533 | JOSÉ MARCIO RODRIGUES BARBOSA |
| 2425695 | JOSÉ ROBERTO CUSTÓDIO |
| 2426238 | JOSIVAL SANTOS JUNIOR |
| 2425632 | JUAN VINICIUS SOUSA GONÇALVES |
| 2433592 | JUAREZ JOSÉ DA SILVA FILHO |
| 2429735 | JULIA HOLTHAUSEN MUGHRABI |
| 2425768 | JULIA TEREZA ARAUJO AROUCA DE OLIVEIRA |
| 2433335 | JULIANA BRAZAO RODRIGUES DOS SANTOS |
| 2426080 | JULIANA CUSTODIO DOS SANTOS MARQUES |
| 2429104 | JULIANA DE MELLO MIQUELIN BARBOSA CAMPOS |
| 2426495 | JULIANA DE OLIVEIRA FREITAS |
| 2430304 | JULIANA DUARTE DA SILVA |
| 2434523 | JULIANA GONZALEZ BERNARDES |
| 2434486 | JULIANA MACHADO MARTINS |
| 2431799 | JULIANA PINTO DE SOUZA |
| 2426769 | JULIANA SAMARA PAULINO |
