Estabelece a alocação de cota preferencial para exportação de açúcar, destinada ao Brasil pelo Governo dos Estados Unidos da América, às unidades produtoras de açúcar das regiões Norte e Nordeste para o período de 2024/2025.
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, com base no inciso III do art. 1º do Decreto nº 8.851, de 20 de setembro de 2016, tendo em vista o disposto no art. 19, caput, inciso I, da Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, no art. 7º da Lei nº 9.362, de 13 de dezembro de 1996, e o que consta do Processo nº 21000.073467/2025-13, resolve:
Art. 1º Fica estabelecida a alocação de cota preferencial para exportação de açúcar, destinada ao Brasil pelo Governo dos Estados Unidos da América, às unidades produtoras de açúcar das regiões Norte e Nordeste para o período de 2024/2025, descontado o fator de polarização, na forma do Anexo.
Parágrafo único. A alocação de que trata o caput será realizada de acordo com a participação de cada unidade produtora no total de açúcar produzido nas regiões, em toneladas, tendo como referência a safra imediatamente anterior.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IRAJÁ LACERDA
ANEXO
| UF | COD. | USINA | TON. MÉTRICAS |
| AL | 14874 | Central Açucareira Santo Antônio S.A. – Filial Camaragibe | 2.424,11 |
| AL | 14391 | Cooperativa de Colonização Agropecuária Indústria Pindorama Ltda. | 1.803,99 |
| AL | 18722 | Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba – Copervales | 3.768,19 |
| AL | 18982 | Impacto Bioenergia | 3.644,30 |
| AL | 14144 | Usina Santa Clotilde S.A. | 3.261,77 |
| AL | 14177 | Açucareira Central Sumaúma S.A. | 5.330,88 |
| AL | 14908 | Usina Taquara Ltda. | 448,18 |
| AL | 14223 | Usina Caeté S.A. | 6.912,00 |
| AL | 14379 | Usina Caeté S.A. – Filial Marituba | 3.559,73 |
| AL | 14256 | Usina Coruripe Açúcar e Álcool S.A. | 9.421,15 |
| AL | 14133 | Industrial Porto Rico S.A. | 6.825,18 |
| AL | 16003 | Açucareira Usina Santa Maria S.A. | 1.709,63 |
| AL | 14313 | Central Açucareira Santo Antônio S.A. | 7.022,27 |
| AL | 14324 | Usina Serra Grande S.A. | 4.179,15 |
| AL | 19342 | Utinga Açúcar e Álcool S.A. | 3.674,62 |
| BA | 14458 | Agro Indústrias do Vale do São Francisco S.A. – Agrovale | 4.791,18 |
| BA | 17020 | Usina Santa Maria Ltda. | 281,46 |
| PB | 14885 | Usina Monte Alegre S.A. | 4.206,59 |
| PB | 19012 | Japungu Agroindustrial Ltda. | 2.252,10 |
| PB | 18992 | Usina Giasa Ltda. | 2.421,82 |
| PB | 13748 | Miriri Alimentos e Bionergia S.A. | 2.704,58 |
| PE | 13906 | Usina Central Olho D’Água S.A. | 7.395,00 |
| PE | 18732 | Cooperativa do Agronegócio dos Associados da Associação dos Fornecedores de Cana-de-Açúcar – COAF | 2.403,82 |
| PE | 17609 | Companhia Alcoolquímica Nacional | 3.174,92 |
| PE | 19432 | Cooperativa do Vale de Pernambuco – CooafVale | 1.300,97 |
| PE | 15775 | CUCAU Açúcar e Etanol S.A. | 4.874,36 |
| PE | 14021 | Usina Trapiche S.A. | 4.467,43 |
| PE | 18912 | Usina Central Mata Sul, Indústria e Comércio de Açúcar e Álcool Ltda. – UCMS | 1.236,06 |
| PE | 13940 | Usina Ipojuca S.A. | 2.843,91 |
| PE | 15764 | Usivale Indústria e Comércio Ltda. | 2.352,22 |
| PE | 13984 | Usina Petribú S.A. | 5.734,61 |
| PE | 14010 | Usina São José S.A. | 5.631,40 |
| PE | 14032 | Usina União e Indústria S.A. | 3.199,55 |
| RN | 19002 | Usina Estivas Ltda. | 6.131,58 |
| RN | 15786 | Vale Verde Empreendimentos Agrícolas – Filial II | 2.146,41 |
| SE | 17146 | Taquari Agro Industrial Capela Ltda. | 1.306,69 |
| SE | 14425 | Usina São José do Pinheiro Ltda. | 3.184,47 |
| AM | 15540 | Agropecuária Jayoro Ltda. | 906,52 |
| MA | 17011 | Maity Bioenergia S.A. | 1.074,98 |
| PA | 13502 | Pará Pastoril e Agrícola S.A. – Pagrisa | 3.123,59 |
| PI | 13568 | Convap Açúcar e Álcool Ltda. | 3.479,63 |
| TOTAL | 146.611,00 |
Fonte: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mapa-n-848-de-23-de-outubro-de-2025-664873657

