Altera a Portaria SUROC nº 5, de 29 de fevereiro de 2024, que divulga a relação de aspectos acordados em âmbito bilateral e multilateral relacionados às autorizações de que trata a Resolução nº 6.038, de 8 de fevereiro de 2024.
O SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E MULTIMODAL DE CARGAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, no uso da atribuição que lhe confere o art. 52 da Resolução nº 6.038, de 8 de fevereiro de 2024, e tendo em vista o que consta do Processo nº 50500.049218/2024-85, resolve:
Art. 1º Alterar o Anexo da Portaria SUROC nº 5, de 29 de fevereiro de 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“ANEXO
Aspecto Acordado | Países | Acordo | AR | BO | CL | GF | GY | PY | PE | UY | VE |
Autorização de Viagem Ocasional | Brasil e Argentina | Ata Reunião Bilateral – Buenos Aires, 14 e 15 de junho de 2007. | x | – | – | – | – | – | – | – | – |
Brasil e Chile | Ata Reunião Bilateral – Santiago do Chile, 6 e 7 de setembro de 2012. | – | – | x | – | – | – | – | – | – | |
Brasil e Paraguai | Ata Reunião Bilateral – Assunção, 15 e 16 de dezembro de 2005. | – | – | – | – | – | x | – | – | – | |
Brasil e Peru | Ata Reunião Bilateral Extraordinária – Lima, 26 e 27 de fevereiro de 2015. | – | – | – | – | – | – | x | – | – | |
Brasil e Uruguai | Reunião Bilateral – Porto Alegre – RS, 09 a 10 de fevereiro de 200 | – | – | – | – | – | – | – | x | – | |
Autorização de Viagem Ocasional – Transporte em remonta (regime experimental desde 2018) | Brasil e Argentina | Documento NO-2023-146470653-APN-DNTAC#MTR de 07 de dezembro de 2023 e OFÍCIO SEI Nº 481/2024/DG-ANTT | x | – | – | – | – | – | – | – | – |
Certificado de Inspeção Técnica entre Brasil/Peru (Porte) | Brasil e Peru | Ata VIII Reunião Bilateral Brasil-Peru (nov/2017): acordado bilateralmente o porte de Certificado de Inspeção Técnica entre os dois países, sem definir um modelo para o Brasil. | – | – | – | – | – | – | x | – | – |
Contrato de Transporte e a Responsabilidade Civil do Transportador no Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias, | Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai | Decreto nº 1.866/1996 | – | x | x | – | – | x | x | x | – |
Contrato de Transporte Internacional Terrestre | Brasil, Argentina, a Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e o Uruguai | Acordo 1.53: Convênio Sobre o Contrato de Transporte Internacional Terrestre – firmado através do Acordo 1.53 aprovado na XVI Reunião de Ministros de Obras Públicas e Transportes do Conesul. | x | x | x | – | – | x | x | x | – |
Cota de habilitação de veículo de 75 mil toneladas | Brasil e Peru | Ata IX Reunião Bilateral de Organismos Nacionais de Aplicação do Acordo sobre Transporte Terrestre entre Peru e Brasil ocorrida em 25 e 26 de março de 2024 em Lima – PE (SEI nº 22646373) | – | – | – | – | – | – | x | – | – |
Documentos de Porte Obrigatório | Mercosul | MERCOSUL/GMC/Resoluções nº 34/19 e nº 43/20. | x | – | – | – | – | x | – | x | – |
Brasil e Venezuela | Ata VIII Reunião Bilateral Brasil-Venezuela (março/2009): acordada lista de documentos de porte obrigatório, constando CRT, MIC/DTA, seguro de danos a terceiros e seguro de danos à carga transportada. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Facilitação do transporte de produtos perigosos (Novo acordo) | Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai | MERCOSUL/CMC/Decisão nº 15/2019 | x | – | – | – | – | x | – | x | – |
Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos | Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai | Decreto nº 1.797/1996 | x | – | – | – | – | x | – | x | – |
Ficha de Emergência para o transporte rodoviário de produtos perigosos | Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai | MERCOSUL/GMC/Resolução nº 28/2021 | x | – | – | – | – | x | – | x | – |
Idade mínima para habilitação de veículos de carga | Brasil e Chile | XII Reunião Bilateral Chile – Brasil dos Organismos de Aplicação do Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT) realizada em Santiago, dias 06 e 7 de dezembro de 2012), | – | – | x | – | – | – | – | – | – |
Inspeção Técnica Veicular – CITV (modelo de certificado) | Mercosul | MERCOSUL/GMC/Resoluções nº 32/09, 52/10 e 43/12: Criam o modelo de Certificado de Inspeção Técnica Veicular – CITV, para as inspeções realizadas conforme a Resolução Mercosul GMC nº 75/97. | x | – | – | – | – | x | – | x | – |
Inspeção técnica veicular padronizada | Mercosul | MERCOSUL/GMC/Resolução nº 75/97: Cria a inspeção técnica veicular padronizada no âmbito do Mercosul. | x | – | – | – | – | x | – | x | – |
Intercâmbio de Tração | Brasil e Uruguai | Autorizado (Apenas de Mesma Bandeira). Reunião Bilateral Extraordinária – 05/11/14 | – | – | – | – | – | – | – | x | – |
Brasil e Argentina | Autorizado (Mesma Bandeira e Cruzamento de Bandeira). Item 4 da Reunião Bilateral de 29 e 30/09/05 | x | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Brasil e Bolívia | Autorizado (Mesma Bandeira e Cruzamento de Bandeira). Item 5, II, da XI Reunião Bilateral de 16/03/2011 | – | x | – | – | – | – | – | – | ||
Brasil e Chile | Autorizado (Mesma Bandeira). Item 2.3 da Ata da Reunião Bilateral Extraordinária Brasil/Chile, dos Organismos de Aplicação do Acordo de Transporte Internacional Terrestre, de 13/06/2023 | – | – | x | – | – | – | – | – | – | |
Brasil e Paraguai | Autorizado (Apenas de Mesma Bandeira). Item 1.3 da XXI Reunião Bilateral de 20 e 21/02/03 | – | – | – | – | – | x | – | – | – | |
Brasil e Peru | Não autorizado (nenhuma modalidade). Item 2.2 da VII Reunião Bilateral de 20 a 22/02/13 | – | – | – | – | – | – | x | – | – | |
Brasil e Venezuela | Autorizado (Mesma Bandeira e Cruzamento de Bandeira). Item 2.1 da VIII Reunião Bilateral de 05 e 06/03/09 | – | – | – | – | – | – | – | – | x | |
Participação Argentina no tráfego Brasil-Chile | Brasil, Argentina e Chile | Acuerdo Tripartito sobre participación en el tráfico de 31 de janeiro de 2023 | x | – | x | – | – | – | – | – | – |
Participação Uruguai no tráfego Brasil-Argentina | Brasil, Argentina e Uruguai | Ata Reunião Tripartite nº 03, de 14 de dezembro de 1988 | x | – | – | – | – | – | x | – | |
Princípios gerais de acesso à profissão de transportador e seu exercício no âmbito do Mercosul | Mercosul | MERCOSUL/GMC/Resolução nº 58/94 alterada pela MERCOSUL/GMC/Resolução nº 26/11 | x | – | – | – | – | x | – | x | – |
Regime de sanções aplicáveis nos casos de veículos com excesso de peso (cargas e passageiros). | Mercosul com exceção do Paraguai* | MERCOSUL/GMC/Resolução nº 14/14: regime de sanções aplicáveis nos casos de veículos com excesso de peso (cargas e passageiros).* Paraguai não internalizou a norma até o momento. | x | x | – | – | – | – | – | x | – |
Regime de sanções aplicáveis nos casos de veículos com excesso de peso (cargas e passageiros). | Brasil e Paraguai | XXXII Reunião Bilateral Brasil – Paraguai dos Organismos de Aplicação do ATIT 30 e 31 de agosto de 2011 | – | – | – | – | – | x | – | – | – |
Regime de sanções aplicáveis nos casos de veículos com excesso de peso (cargas e passageiros). | Brasil e Chile | XIV Reunião Bilateral Chile – Brasil – dos Organismos de Aplicação do ATIT 25 e 26 de agosto de 2016 | – | – | x | – | – | – | – | – | – |
Seguro de responsabilidade civil – valores mínimos | Mercosul com exceção do Paraguai* | MERCOSUL/GMC/Resolução nº 15/14: valores mínimos para o seguro de responsabilidade civil (danos a terceiros não transportados).* Paraguai não internalizou a norma até o momento. | x | – | – | – | – | * | – | x | – |
Seguro de responsabilidade civil de danos à carga transportada (modelo de certificado) | Brasil, Argentina, a Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e o Uruguai | Acordo 1.84: Define o modelo padrão do certificado do seguro de responsabilidade civil de danos à carga transportada, cujas condições foram definidas no Acordo 1.67. Abrangência: ATIT. | x | x | x | – | – | x | x | x | – |
Seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário em viagem internacional por danos à carga transportada (condições gerais) | Brasil, Argentina, a Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e o Uruguai | Acordo 1.67: Condições gerais do seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário em viagem internacional por danos à carga transportada. Abrangência: ATIT. | x | x | x | – | – | x | – | x | – |
Seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário em viagem internacional por lesões ou danos a terceiros não transportados (condições gerais) | Brasil, Argentina, a Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e o Uruguai | Acordo 1.41: Condições gerais do seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário em viagem internacional por lesões ou danos a terceiros não transportados. Abrangência: ATIT. | x | x | x | – | – | x | – | x | – |
Subcontratação | Brasil e Argentina | Autorizado (Mesma bandeira e cruzamento de bandeira). Item 4 da Reunião Bilateral de 29 e 30/09/05 | x | – | – | – | – | – | – | – | – |
Brasil e Bolívia | Autorizado (Mesma bandeira e cruzamento de bandeira). Item 5, II, da XI Reunião Bilateral de 16/03/11 | – | x | – | – | – | – | – | – | – | |
Brasil e Chile | Autorizado (Mesma bandeira e cruzamento de bandeira). Item 2.2 da X Reunião Bilateral de 28 e 29/04/05 | – | – | x | – | – | – | – | – | – | |
Brasil e Paraguai | Autorizado (Mesma bandeira e cruzamento de bandeira). Item 1.3 da XXI Reunião Bilateral de 20 e 21/02/03 | – | – | – | – | – | x | – | – | – | |
Brasil e Peru | Autorizado (Mesma bandeira e cruzamento de bandeira). Item 2.4 da VIII Reunião Bilateral de 23 e 24/11/17 | – | – | – | – | – | – | x | – | – | |
Brasil e Uruguai | Autorizado (Mesma bandeira e cruzamento de bandeira). Reunião Bilateral Extraordinária – 05/11/14 | – | – | – | – | – | – | – | x | – | |
Brasil e Venezuela | Autorizado (Mesma bandeira e cruzamento de bandeira). Item 2.1 da VIII Reunião Bilateral de 05 e 06/03/09 | – | – | – | – | – | – | – | – | x | |
Transporte Internacional Terrestre (ATIT) | Brasil, Argentina, a Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e o Uruguai | Decreto nº 99.704/1990 | x | x | x | – | – | x | – | x | – |
Transporte Internacional Terrestre (Protocolo de Sanções e Infrações) | Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai | Decreto nº 5.462/2005: Execução do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre | x | x | x | – | – | x | – | x | – |
Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e Carga | Brasil e Venezuela | Decreto nº 2.975/1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | x |
Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e Carga | Brasil e República Cooperativista da Guiana | Decreto nº 5.561/2005 | – | – | – | – | x | – | – | – | – |
Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e Carga | Brasil e o Governo da República Francesa (Guiana) | Decreto nº 8.964/2017: | – | – | – | x | – | – | – | – | – |
Transporte Terrestre | Brasil, Argentina e Uruguai | Acordo Tripartite nº 1/1988 | x | – | – | – | – | – | – | – | – |
Valores de carga útil para cálculo da capacidade dinâmica de carga | Brasil, Argentina, a Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e o Uruguai | Acordo 1.50/1987 | x | x | x | – | – | x | x | x | – |
Veículo reboque de quatro eixos | Brasil e Argentina | OFÍCIO SEI Nº 17899/2019/ASTEC/DIR-ANTT de 06 de dezembro de 2019 | x | – | – | – | – | – | – | – | – |
Legenda: AR – Argentina, BO – Bolívia, CL: Chile, GY – Guiana, GF- Guiana Francesa, PY – Paraguai, PE – Peru, UY – Uruguai e VE – Venezuela |
…” (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
JOSÉ AIRES AMARAL FILHO