Estabelece critérios para alocação de cotas para importação determinadas pela Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 686, de 9 de janeiro de 2025.
A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 20, inciso XVI, do Anexo I do Decreto nº 11.427, de 2 de março de 2023, e tendo em consideração a Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 686, de 9 de janeiro de 2025, resolve:
Art. 1º A alocação das cotas para importação estabelecidas pela Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 686, de 9 de janeiro de 2025, consignadas no Anexo Único desta Portaria, será realizada em conformidade com as seguintes regras:
I – a todos os produtos abrangidos pelos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM constantes do Anexo Único, aplicam-se:
a) o exame dos pedidos de Licença de Importação – LI será realizado por ordem de registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex;
b) caso seja constatado o esgotamento da cota global atribuída para determinado produto, o Departamento de Operações de Comércio Exterior – Decex não emitirá novas licenças de importação para essa cota, ainda que já registrado pedido de LI no Siscomex; e
c) o importador deverá fazer constar, quando do pedido de LI, no campo “Especificação” da ficha “Mercadoria”, a descrição do “Ex” apresentada na coluna “Descrição” do Anexo Único, seguida da descrição detalhada da mercadoria a ser importada; e
II – somente aos produtos abrangidos pelo código da NCM constante do item B do Anexo Único, aplicam-se:
a) será concedida inicialmente a cada empresa a quantidade máxima estabelecida na coluna “Cota Máxima Inicial por Empresa”, podendo cada importador obter mais de uma LI, desde que a soma das quantidades informadas nas LIs seja inferior ou igual ao limite fixado; e
b) após atingida a quantidade máxima inicialmente estabelecida, novas concessões para a mesma empresa:
1. estarão condicionadas ao desembaraço aduaneiro das mercadorias objeto de LIs emitidas anteriormente; e
2. terão as quantidades limitadas, no máximo, à parcela desembaraçada.
Art. 2º Para os produtos relacionados no Anexo Único desta Portaria, poderão ser solicitadas, alternativamente, licenças para importações a serem declaradas por meio da Declaração Única de Importação – Duimp a que se refere o art. 1º, § 2º-A, inciso II, da Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro de 2006, devendo-se observar, nessa hipótese, as seguintes disposições:
I – o pedido de Licença de Importação estará sujeito aos critérios de distribuição presentes no art. 1º e no Anexo Único desta Portaria;
II – as licenças deverão ser solicitadas em formulário próprio do módulo de Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos – LPCO do Portal Único de Comércio Exterior, dispensando-se o emprego do módulo LI do Siscomex;
III – o produto a ser objeto da importação deverá ser catalogado no módulo Catálogo de Produtos do Portal Único de Comércio Exterior, no qual será informada a descrição detalhada da mercadoria a ser importada;
IV – os documentos subsidiários à análise e deliberação sobre os pedidos de Licença de Importação apresentados, quando exigidos, deverão ser anexados à própria solicitação inserida no módulo LPCO, dispensando-se o envio por outros meios; e
V – somente poderá ser empregado o módulo LPCO para importações sujeitas a exigência de licenciamento para a operação pleiteada por órgão distinto do Decex quando o requerimento do outro órgão puder ser cumprido a partir de solicitação formulada no módulo LPCO e a importação for passível de processamento por meio de Duimp.
Art. 3º Nos termos do art. 2º e do Anexo II da Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 686, de 2025:
I – Fica alterada a “Cota Global” referente à cota de importação do código da NCM 2810.00.10, disposta no Anexo Único da Portaria Secex nº 297, de 14 de fevereiro de 2024, de 6.500 (seis mil e quinhentas) toneladas para 30.000 (trinta mil) toneladas; e
II – Fica alterada a “Cota Global” referente à cota de importação do código da NCM 8544.60.00, Ex 001, disposta no Anexo Único da Portaria Secex nº 336, de 16 de julho de 2024, de 775 (setecentas e setenta e cinco) toneladas para 3.225 (três mil duzentas e vinte e cinco) toneladas.
Art. 4º Fica alterada a “Cota Máxima Inicial por Empresa” disposta:
I – No Anexo Único da Portaria Secex nº 297, de 14 de fevereiro de 2024, para o código da NCM 2810.00.10, de 600 (seiscentas) toneladas para 2.600 (duas mil e seiscentas) toneladas; e
II – No Anexo Único da Portaria Secex nº 336, de 16 de julho de 2024, para o código da NCM 8544.60.00, Ex 001, de 120 (cento e vinte) toneladas para 270 (duzentas e setenta) toneladas.
Art. 5º Esta Portaria fica revogada com o fim da vigência das cotas por ela regulamentadas.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TATIANA PRAZERES
ANEXO ÚNICO
COTAS PARA IMPORTAÇÃO ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO DO COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR Nº 686, DE 9 DE JANEIRO DE 2025 | ||||||
ITEM | CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA DO II | COTA GLOBAL | COTA MÁXIMA INICIAL POR EMPRESA | VIGÊNCIA |
A | 2106.90.90 | Outras | 0% | 1.800 toneladas | N/A | 15/01/2025 a 14/01/2026 |
Ex 001 – Fórmulas infantis, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas a suprir as necessidades dietoterápicas específicas de lactentes e crianças de primeira infância com alergias alimentares, à base de xarope de glicose, aminoácidos livres, triglicerídeos de cadeia livre, óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | ||||||
A | 2106.90.90 | Outras | 0% | 38 toneladas | N/A | 15/01/2025 a 14/01/2026 |
Ex 013 – Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e oral de crianças de 3 a 10 anos de idade portadoras de epilepsia farmacorresistente, com teor de gorduras superior a 65 %, teor de proteínas entre 5 % e 10 % e teor de carboidratos inferior a 5 % em relação ao valor energético total, à base de óleos vegetais, proteínas do soro de leite e xarope de glicose, contendo ácidos graxos, fibras, minerais e vitaminas | ||||||
A | 2106.90.90 | Outras | 0% | 260 toneladas | N/A | 15/01/2025 a 14/01/2026 |
Ex 014 – Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e oral de crianças de 1 a 10 anos de idade portadoras de alergias alimentares, à base de xarope de glicose, aminoácidos livres e óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | ||||||
A | 2106.90.90 | Outras | 0% | 16 toneladas | N/A | 15/01/2025 a 14/01/2026 |
Ex 015 – Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e/ou oral de crianças de 1 a 8 anos de idade em dietas com restrição de fenilalanina, hiperproteicas, à base de aminoácidos livres sintéticos e maltodextrina, contendo tirosina, minerais e vitaminas | ||||||
A | 2106.90.90 | Outras | 0% | 50 toneladas | N/A | 15/01/2025 a 14/01/2026 |
Ex 016 – Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e/ou oral de indivíduos a partir de 8 anos de idade em dietas com restrição de fenilalanina, hiperproteicas, à base de aminoácidos livres sintéticos e maltodextrina, contendo tirosina, minerais e vitaminas | ||||||
A | 2106.90.90 | Outras | 0% | 260 toneladas | N/A | 15/01/2025 a 14/01/2026 |
Ex 018 – Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 500 ml ou 1.000 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes em alto estresse metabólico com necessidades proteicas aumentadas, à base de maltodextrina, proteínas do soro de leite e de vegetais, caseinato, óleos vegetais e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | ||||||
A | 2106.90.90 | Outras | 0% | 390 toneladas | N/A | 15/01/2025 a 14/01/2026 |
Ex 019 – Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 1.000 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes em risco nutricional ou desnutridos, com necessidades nutricionais aumentadas ou restrição de volume, à base de maltodextrina, óleos vegetais, concentrado proteico do soro de leite, caseinato de sódio, proteínas isoladas vegetais e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | ||||||
A | 2106.90.90 | Outras | 0% | 955 toneladas | N/A | 15/01/2025 a 14/01/2026 |
Ex 020 – Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 500 ml ou 1.000 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes críticos em alto estresse metabólico, com necessidade calórico-proteica aumentada, intolerantes a fibras e altos volumes, à base de maltodextrina, xarope de glicose, óleos vegetais, proteína do soro de leite, caseinato de sódio, proteínas isoladas vegetais e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | ||||||
A | 2106.90.90 | Outras | 0% | 155 toneladas | N/A | 15/01/2025 a 14/01/2026 |
Ex 021 – Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, destinadas à nutrição enteral de crianças de 3 a 10 anos de idade com requerimento energético aumentado e/ou necessidade de restrição de volume, que se beneficiem da ingestão de fibras, à base de maltodextrina, óleos vegetais, caseinato de sódio, concentrado proteico do soro de leite, fibras alimentares e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | ||||||
A | 2106.90.90 | Outras | 0% | 110 toneladas | N/A | 15/01/2025 a 14/01/2026 |
Ex 022 – Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 1.000 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes em risco nutricional ou desnutridos com comprometimento da digestão e absorção, à base de maltodextrina, proteína hidrolisada do soro de leite e óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | ||||||
A | 2106.90.90 | Outras | 0% | 120 toneladas | N/A | 15/01/2025 a 14/01/2026 |
Ex 023 – Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, destinadas a crianças de 3 a 10 anos de idade que precisem de alimentação enteral para o atendimento de suas necessidades nutricionais, que se beneficiem da ingestão de fibras, mas sem necessidades energéticas aumentadas, à base de maltodextrina, óleos vegetais, caseinato de sódio, concentrado proteico do soro de leite, fibras alimentares e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | ||||||
A | 2106.90.90 | Outras | 0% | 100 toneladas | N/A | 15/01/2025 a 14/01/2026 |
Ex 024 – Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 500 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes pediátricos com intolerâncias gastrointestinais e/ou dificuldade na absorção de proteínas intactas, à base de maltodextrina, óleos vegetais, proteína hidrolisada do soro de leite, contendo minerais e vitaminas | ||||||
A | 2106.90.90 | Outras | 0% | 95 toneladas | N/A | 15/01/2025 a 14/01/2026 |
Ex 025 – Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, destinadas a crianças de 3 a 10 anos de idade que precisem de alimentação enteral para o atendimento de suas necessidades nutricionais, que não necessitem da ingestão de fibras e sem necessidades energéticas aumentadas, à base de maltodextrina, óleos vegetais, caseinato de sódio, concentrado proteico do soro de leite e óleo de peixe, desprovido de fibras alimentares, contendo minerais e vitaminas | ||||||
A | 2106.90.90 | Outras | 0% | 70 toneladas | N/A | 15/01/2025 a 14/01/2026 |
Ex 026 – Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e oral de crianças de 3 a 10 anos de idade portadoras de alergia às proteínas do leite de vaca, à base de xarope de glicose, aminoácidos livres e óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | ||||||
A | 2106.90.90 | Outras | 0% | 202 toneladas | N/A | 15/01/2025 a 14/01/2026 |
Ex 027 – Preparações alimentícias, nutricionalmente completa, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo, destinadas à nutrição enteral e oral em terapias nutricionais específicas para pacientes desnutridos, ou com risco nutricional, pré e pós operatório, com restrição de volume, hipercalórica, normoproteica e normolipídica, enriquecida com vitaminas e minerais | ||||||
A | 2106.90.90 | Outras | 0% | 365 toneladas | N/A | 15/01/2025 a 14/01/2026 |
Ex 028 – Preparações alimentícias, nutricionalmente completa, apresentada sob a forma de líquido, destinada à nutrição enteral e oral, para pacientes com necessidades aumentadas, em risco nutricional e/ou desnutridos, com restrição hídrica ou intolerantes a volumes, hipercalórica, hiperproteica, normolipídica, de baixo volume e enriquecida com vitaminas e minerais | ||||||
B | 9001.30.00 | – Lentes de contato | 0% | 7.187.500 unidades | 790.000 unidades | 15/01/2025 a 13/07/2025 |
Ex 002 – Lentes de contato de hidrogel, concebidas para correção de miopia, hipermetropia ou de astigmatismo |
Fonte: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-secex-n-381-de-16-de-janeiro-de-2025-607698702