Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul e sua correspondente Tarifa Externa Comum, conforme estabelecido na Resolução nº 12/24, do Grupo Mercado Comum do Mercosul, e altera Anexos da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, inciso IV e V, do Decreto nº 11.428, de 02 de março de 2023, e considerando o disposto na Decisão nº 31/04 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, Resolução nº 12/24 do Grupo Mercado Comum, e na Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, e tendo em vista a deliberação de sua 215ª Reunião Ordinária, ocorrida em 12 de junho de 2024, resolve:
Art. 1º Fica alterada a Tarifa Externa Comum – TEC, de que trata o Anexo I da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, conforme quadro a seguir:
SITUAÇÃO ATUAL | MODIFICAÇÃO APROVADA | ||||
NCM | DESCRIÇÃO | TEC % | NCM | DESCRIÇÃO | TEC % |
3207.10.10 | À base de zircônio ou seus sais | 10,8 | 3207.10.10 | SUPRIMIDO | |
3207.10.20 | Suspensão de pigmentos em solventes orgânicos, do tipo utilizado em impressoras de jato de tinta para decoração de superfícies cerâmicas por cozimento | 0 | |||
3207.10.30 | Outros, à base de zircônio ou de seus sais | 10,8 | |||
3207.10.90 | Outros | 10,8 | 3207.10.90 | Outros | 10,8 |
3906.90.4 | Nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo | 3906.90.4 | SUPRIMIDO | ||
3906.90.41 | Poli(ácido acrílico) e seus sais | 12,6 | 3906.90.41 | SUPRIMIDO | |
3906.90.42 | Sal sódico do poli(ácido acrilamídico), solúvel em água | 12,6 | 3906.90.42 | SUPRIMIDO | |
3906.90.43 | Carboxipolimetileno, em pó | 0 | 3906.90.43 | SUPRIMIDO | |
3906.90.44 | Poli(acrilato de sódio), com capacidade de absorção de uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,9 %, em peso, igual ou superior a vinte vezes seu próprio peso | 0 | 3906.90.44 | SUPRIMIDO | |
3906.90.45 | Copolímero de poli(acrilato de potássio) e poli(acrilamida), com capacidade de absorção de água destilada de até quatrocentas vezes seu próprio peso | 0 | 3906.90.45 | SUPRIMIDO | |
3906.90.46 | Copolímeros de acrilato de metila-etileno com um conteúdo de acrilato de metila igual ou superior a 50 %, em peso | 0 | 3906.90.46 | SUPRIMIDO | |
3906.90.47 | Copolímero de acrilato de etila, acrilato de n-butila e acrilato de 2-metoxietila | 0 | 3906.90.47 | SUPRIMIDO | |
3906.90.48 | Copolímero de acrilato de potássio e ácido acrílico, com capacidade de absorção de água destilada de até quatrocentas vezes seu próprio peso | 0 | 3906.90.48 | SUPRIMIDO | |
3906.90.49 | Outros | 12,6 | 3906.90.49 | SUPRIMIDO | |
3906.90.5 | Nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo, exceto copolímeros | ||||
3906.90.51 | Poli(ácido acrílico) e seus sais | 12,6 | |||
3906.90.52 | Sal sódico do poli(ácido acrilamídico), solúvel em água | 12,6 | |||
3906.90.53 | Carboxipolimetileno, em pó | 0 | |||
3906.90.54 | Poli(acrilato de sódio), com capacidade de absorção de uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,9 %, em peso, igual ou superior a vinte vezes seu próprio peso | 0 | |||
3906.90.59 | Outros | 12,6 | |||
3906.90.6 | Copolímeros nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo | ||||
3906.90.61 | Copolímero de acrilato de potássio e acrilamida, com capacidade de absorção de água destilada de até quatrocentas vezes seu próprio peso | 0 | |||
3906.90.62 | Copolímeros de acrilato de metila-etileno com um conteúdo de acrilato de metila igual ou superior a 50 %, em peso | 0 | |||
3906.90.63 | Copolímero de acrilato de etila, acrilato de n-butila e acrilato de 2-metoxietila | 0 | |||
3906.90.64 | Copolímero de acrilato de potássio e ácido acrílico, com capacidade de absorção de água destilada de até quatrocentas vezes seu próprio peso | 0 | |||
3906.90.65 | Copolímero de acrilamida e acrilato de sódio | 0 | |||
3906.90.69 | Outros | 12,6 | |||
7315.11.00 | — Correntes de rolos | 12,6 | 7315.11 | — Correntes de rolos | |
7315.11.10 | Do tipo utilizado em bicicletas, com passo de 12,7 mm (1/2″) e largura interna igual ou superior a 1,98 mm (5/64″), mas inferior ou igual a 3,17 mm (1/8″) | 0 | |||
7315.11.90 | Outras | 12,6 |
Art. 2º Ficam excluídos os seguintes códigos NCM do Anexo II da Resolução Gecex nº 272, de 2021: 3207.10.10, 3906.90.41,3906.90.42, 3906.90.43, 3906.90.44, 3906.90.45, 3906.90.46, 3906.90.47, 3906.90.48, 3906.90.49 e 7315.11.00.
Art. 3º Ficam incluídos os códigos tarifários da NCM e respectivas alíquotas do Imposto de Importação no Anexo II da Resolução Gecex nº 272, de 2021, conforme quadro a seguir:
NCM | DESCRIÇÃO | TEC (%) | ANEXO III CMC 08/22 (%) | ALÍQUOTA APLICADA (%) |
3207.10.20 | Suspensão de pigmentos em solventes orgânicos, do tipo utilizado em impressoras de jato de tinta para decoração de superfícies cerâmicas por cozimento | 0 | 0 | |
3207.10.30 | Outros, à base de zircônio ou de seus sais | 10,8 | 10,8 | |
3906.90.51 | Poli(ácido acrílico) e seus sais | 12,6 | 12,6 | |
3906.90.52 | Sal sódico do poli(ácido acrilamídico), solúvel em água | 12,6 | 12,6 | |
3906.90.53 | Carboxipolimetileno, em pó | 0 | 0 | |
3906.90.54 | Poli(acrilato de sódio), com capacidade de absorção de uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,9 %, em peso, igual ou superior a vinte vezes seu próprio peso | 0 | 0 | |
3906.90.59 | Outros | 12,6 | 12,6 | |
3906.90.61 | Copolímero de acrilato de potássio e acrilamida, com capacidade de absorção de água destilada de até quatrocentas vezes seu próprio peso | 0 | 0 | |
3906.90.62 | Copolímeros de acrilato de metila-etileno com um conteúdo de acrilato de metila igual ou superior a 50 %, em peso | 0 | 0 | |
3906.90.63 | Copolímero de acrilato de etila, acrilato de n-butila e acrilato de 2-metoxietila | 0 | 0 | |
3906.90.64 | Copolímero de acrilato de potássio e ácido acrílico, com capacidade de absorção de água destilada de até quatrocentas vezes seu próprio peso | 0 | 0 | |
3906.90.65 | Copolímero de acrilamida e acrilato de sódio | 0 | 0 | |
3906.90.69 | Outros | 12,6 | 12,6 | |
7315.11.10 | Do tipo utilizado em bicicletas, com passo de 12,7 mm (1/2″) e largura interna igual ou superior a 1,98 mm (5/64″), mas inferior ou igual a 3,17 mm (1/8″) | 0 | 0 | |
7315.11.90 | Outras | 12,6 | 12,6 |
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor em 1º de outubro de 2024.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê