Revoga Ex-tarifários para Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicação.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, incisos II e IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, tendo em vista o disposto na Decisão 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul e na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023, e considerando a deliberação de sua 215ª Reunião Ordinária, ocorrida em 12 de junho de 2024, resolve:
Art. 1º Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 322, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º Ficam excluídos do Anexo II da Resolução Gecex nº 322, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 323, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo III desta Resolução.
Art. 4º Ficam excluídos do Anexo II da Resolução Gecex nº 323, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo IV desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
Anexo I
| NCM | Relação de Ex Tarifários |
| 8207.30.00 | Ex 051, Ex 056 |
| 8405.10.00 | Ex 010 |
| 8407.90.00 | Ex 007, Ex 047, Ex 058 |
| 8413.50.90 | Ex 067 |
| 8413.70.10 | Ex 041 |
| 8413.70.90 | Ex 229, Ex 230, Ex 231, Ex 232 |
| 8413.81.00 | Ex 052, Ex 062 |
| 8414.80.12 | Ex 025, Ex 026, Ex 028, Ex 029, Ex 031 |
| 8414.80.19 | Ex 124 |
| 8414.80.29 | Ex 004 |
| 8414.80.90 | Ex 023 |
| 8415.10.90 | Ex 002, Ex 003, Ex 004 |
| 8415.82.90 | Ex 008, Ex 022 |
| 8417.90.00 | Ex 069, Ex 073, Ex 078 |
| 8418.69.10 | Ex 001 |
| 8419.33.00 | Ex 002, Ex 003 |
| 8419.35.00 | Ex 005, Ex 009 |
| 8419.39.00 | Ex 089, Ex 095, Ex 096, Ex 111, Ex 123 |
| 8419.50.21 | Ex 092 |
| 8419.50.90 | Ex 031 |
| 8419.81.90 | Ex 048, Ex 065, Ex 113, Ex 125, Ex 166, Ex 167, Ex 171, Ex 186 |
| 8419.89.19 | Ex 122 |
| 8419.89.20 | Ex 006 |
| 8419.89.91 | Ex 001 |
| 8420.10.10 | Ex 001, Ex 004 |
| 8421.19.90 | Ex 062, Ex 063, Ex 064, Ex 067, Ex 069, Ex 090 |
| 8421.21.00 | Ex 033, Ex 065, Ex 091, Ex 138, Ex 142, Ex 146, Ex 157, Ex 161 |
| 8421.29.20 | Ex 007 |
| 8421.29.90 | Ex 136, Ex 180 |
| 8421.39.90 | Ex 059, Ex 075, Ex 088, Ex 195 |
| 8421.99.99 | Ex 057, Ex 058, Ex 068, Ex 093 |
| 8422.30.10 | Ex 059, Ex 060, Ex 076, Ex 084, Ex 096, Ex 105, Ex 108 |
| 8422.30.21 | Ex 086, Ex 093 |
| 8422.30.29 | Ex 313, Ex 351, Ex 370, Ex 371, Ex 385, Ex 412, Ex 424, Ex 446, Ex 469, Ex 470, Ex 491 |
| 8422.40.90 | Ex 697, Ex 736, Ex 739, Ex 832 |
| 8423.30.11 | Ex 015 |
| 8423.89.00 | Ex 061, Ex 062 |
| 8424.30.10 | Ex 045 |
| 8424.30.90 | Ex 014, Ex 056, Ex 057, Ex 074, Ex 109 |
| 8424.89.90 | Ex 145, Ex 169, Ex 298, Ex 304, Ex 305, Ex 310, Ex 312, Ex 336, Ex 348, Ex 373, Ex 383, Ex 389 |
| 8426.11.00 | Ex 002 |
| 8426.41.90 | Ex 045, Ex 067, Ex 069, Ex 109, Ex 111, Ex 112, Ex 114, Ex 124, Ex 131, Ex 132, Ex 134 |
| 8426.49.90 | Ex 086 |
| 8426.99.00 | Ex 004 |
| 8427.10.19 | Ex 130, Ex 159, Ex 160, Ex 162, Ex 163, Ex 164, Ex 165, Ex 167 |
| 8427.10.90 | Ex 200, Ex 211 |
| 8427.20.90 | Ex 230, Ex 245 |
| 8428.39.90 | Ex 056, Ex 200, Ex 275, Ex 276 |
| 8428.70.00 | Ex 003 |
| 8428.90.90 | Ex 260, Ex 456, Ex 481, Ex 512, Ex 516 |
| 8429.52.19 | Ex 054 |
| 8430.69.90 | Ex 016 |
| 8431.41.00 | Ex 012 |
| 8431.43.90 | Ex 073, Ex 079, Ex 097, Ex 098, Ex 099, Ex 115 |
| 8431.49.10 | Ex 013, Ex 014 |
| 8433.60.90 | Ex 037 |
| 8434.20.90 | Ex 020, Ex 021, Ex 022 |
| 8436.80.00 | Ex 082, Ex 106 |
| 8437.10.00 | Ex 011 |
| 8438.10.00 | Ex 251, Ex 281, Ex 284 |
| 8438.50.00 | Ex 218, Ex 233 |
| 8438.60.00 | Ex 015 |
| 8438.80.90 | Ex 099, Ex 113, Ex 115 |
| 8439.10.90 | Ex 043, Ex 050, Ex 057 |
| 8439.20.00 | Ex 006, Ex 014 |
| 8439.30.20 | Ex 013, Ex 014 |
| 8439.30.90 | Ex 051 |
| 8439.99.90 | Ex 023, Ex 036, Ex 041, Ex 044, Ex 047 |
| 8440.10.90 | Ex 035, Ex 077, Ex 080 |
| 8441.10.90 | Ex 074, Ex 084, Ex 088, Ex 089, Ex 123 |
| 8441.30.90 | Ex 068, Ex 069, Ex 079 |
| 8441.40.00 | Ex 012, Ex 033, Ex 034 |
| 8441.80.00 | Ex 094, Ex 102 |
| 8442.30.90 | Ex 030, Ex 031, Ex 032 |
| 8443.13.90 | Ex 058 |
| 8443.16.00 | Ex 048 |
| 8443.19.90 | Ex 118, Ex 137, Ex 141, Ex 146 |
| 8443.39.10 | Ex 056, Ex 145, Ex 216, Ex 257, Ex 308, Ex 323, Ex 326, Ex 328 |
| 8443.91.99 | Ex 054 |
| 8445.40.19 | Ex 012 |
| 8447.12.00 | Ex 005 |
| 8448.59.10 | Ex 002 |
| 8449.00.10 | Ex 001 |
| 8450.90.10 | Ex 002, Ex 017 |
| 8451.40.29 | Ex 011, Ex 023 |
| 8451.80.00 | Ex 086, Ex 094 |
| 8451.90.90 | Ex 001, Ex 003 |
| 8453.10.90 | Ex 045, Ex 080, Ex 094, Ex 103, Ex 107 |
| 8454.10.00 | Ex 001 |
| 8454.30.10 | Ex 073 |
| 8454.30.90 | Ex 041 |
| 8454.90.90 | Ex 008, Ex 010, Ex 012 |
| 8455.90.00 | Ex 038 |
| 8456.11.19 | Ex 014 |
| 8456.30.19 | Ex 043 |
| 8457.10.00 | Ex 150, Ex 322, Ex 363, Ex 366, Ex 381, Ex 402, Ex 404, Ex 520 |
| 8458.11.99 | Ex 072, Ex 139, Ex 140, Ex 172, Ex 173, Ex 181, Ex 182, Ex 183, Ex 184, Ex 194, Ex 201, Ex 220, Ex 221, Ex 234 |
| 8459.21.99 | Ex 093, Ex 097, Ex 098 |
| 8459.29.00 | Ex 004, Ex 005 |
| 8459.61.00 | Ex 054 |
| 8460.23.00 | Ex 009 |
| 8460.29.00 | Ex 180 |
| 8460.31.00 | Ex 087, Ex 172, Ex 180, Ex 187, Ex 188 |
| 8460.90.90 | Ex 106 |
| 8462.19.00 | Ex 001, Ex 003, Ex 012 |
| 8462.25.00 | Ex 001, Ex 007 |
| 8462.26.00 | Ex 001 |
| 8462.29.00 | Ex 252 |
| 8462.51.00 | Ex 007, Ex 011, Ex 013, Ex 014, Ex 015, Ex 016, Ex 019, Ex 027 |
| 8462.59.00 | Ex 012, Ex 013 |
| 8462.61.00 | Ex 004, Ex 006, Ex 007, Ex 008, Ex 012, Ex 013 |
| 8462.63.00 | Ex 003 |
| 8462.69.00 | Ex 001, Ex 004, Ex 005 |
| 8464.10.00 | Ex 034, Ex 039 |
| 8464.20.90 | Ex 015 |
| 8464.90.90 | Ex 110, Ex 116, Ex 119 |
| 8465.10.00 | Ex 935 |
| 8465.92.19 | Ex 051 |
| 8465.93.10 | Ex 007, Ex 008 |
| 8465.99.00 | Ex 167, Ex 168 |
| 8466.93.30 | Ex 017 |
| 8466.94.20 | Ex 006, Ex 007, Ex 008 |
| 8466.94.90 | Ex 004, Ex 005, Ex 006 |
| 8474.20.10 | Ex 029, Ex 030 |
| 8474.20.90 | Ex 130 |
| 8474.80.90 | Ex 140 |
| 8476.89.90 | Ex 004 |
| 8477.10.11 | Ex 062, Ex 063, Ex 078, Ex 090, Ex 101 |
| 8477.10.19 | Ex 033, Ex 035, Ex 040 |
| 8477.10.21 | Ex 060, Ex 061 |
| 8477.10.99 | Ex 083 |
| 8477.20.10 | Ex 263 |
| 8477.20.90 | Ex 101 |
| 8477.30.90 | Ex 034 |
| 8477.40.90 | Ex 030, Ex 040 |
| 8477.59.11 | Ex 037 |
| 8477.80.90 | Ex 404, Ex 467, Ex 476, Ex 576, Ex 579, Ex 630 |
| 8477.90.00 | Ex 407, Ex 409, Ex 414, Ex 417, Ex 429 |
| 8479.10.90 | Ex 075 |
| 8479.81.90 | Ex 442 |
| 8479.82.10 | Ex 209 |
| 8479.82.90 | Ex 100, Ex 147 |
| 8479.89.11 | Ex 087, Ex 128 |
| 8479.89.12 | Ex 130, Ex 138 |
| 8479.89.99 | Ex 001, Ex 142, Ex 155, Ex 166, Ex 184, Ex 223, Ex 241, Ex 260, Ex 270, Ex 290, Ex 293, Ex 604, Ex 605, Ex 654, Ex 719, Ex 826, Ex 853, Ex 854, Ex 855, Ex 986 |
| 8479.90.90 | Ex 364 |
| 8480.49.90 | Ex 004 |
| 8480.71.00 | Ex 197, Ex 202 |
| 8481.10.00 | Ex 017 |
| 8481.30.00 | Ex 014 |
| 8481.40.00 | Ex 030, Ex 031, Ex 032 |
| 8481.80.29 | Ex 002 |
| 8481.80.99 | Ex 123 |
| 8483.40.10 | Ex 048, Ex 050, Ex 051, Ex 052, Ex 053, Ex 065, Ex 088, Ex 100, Ex 103, Ex 108, Ex 109, Ex 159, Ex 163, Ex 164, Ex 167, Ex 168, Ex 245, Ex 250, Ex 251, Ex 252, Ex 254, Ex 255, Ex 256, Ex 257, Ex 258, Ex 261, Ex 264, Ex 265, Ex 266, Ex 267, Ex 270, Ex 272, Ex 273, Ex 274, Ex 275, Ex 276, Ex 277, Ex 308, Ex 309 |
| 8483.40.90 | Ex 217, Ex 218 |
| 8483.60.90 | Ex 038, Ex 039, Ex 040 |
| 8485.10.00 | Ex 001 |
| 8485.20.00 | Ex 008 |
| 8503.00.90 | Ex 016, Ex 017, Ex 020 |
| 8504.33.00 | Ex 003 |
| 8504.90.40 | Ex 010, Ex 012, Ex 016 |
| 8505.90.80 | Ex 004 |
| 8514.19.00 | Ex 003 |
| 8514.39.00 | Ex 002 |
| 8514.40.00 | Ex 009, Ex 013, Ex 014, Ex 019 |
| 8515.21.00 | Ex 160 |
| 8515.31.90 | Ex 158, Ex 164, Ex 165 |
| 8515.80.90 | Ex 104 |
| 8543.20.00 | Ex 024 |
| 8543.30.90 | Ex 042 |
| 8607.21.00 | Ex 006 |
| 8607.30.00 | Ex 008 |
| 8608.00.90 | Ex 049, Ex 054, Ex 055, Ex 056, Ex 058, Ex 067 |
| 8709.11.00 | Ex 022, Ex 029, Ex 030 |
| 8905.10.00 | Ex 010 |
| 8906.90.00 | Ex 002 |
| 9011.80.90 | Ex 024, Ex 025, Ex 026, Ex 030 |
| 9013.20.00 | Ex 022 |
| 9018.19.80 | Ex 036 |
| 9018.19.90 | Ex 018, Ex 027 |
| 9018.20.90 | Ex 031 |
| 9018.90.10 | Ex 057 |
| 9019.20.10 | Ex 064 |
| 9019.20.90 | Ex 017 |
| 9022.14.11 | Ex 008, Ex 010 |
| 9022.14.19 | Ex 006, Ex 028, Ex 038, Ex 041 |
| 9022.90.91 | Ex 017, Ex 018, Ex 021, Ex 024 |
| 9024.10.20 | Ex 003 |
| 9024.10.90 | Ex 003, Ex 005, Ex 006, Ex 011, Ex 012, Ex 013, Ex 014 |
| 9024.80.90 | Ex 040, Ex 058 |
| 9027.30.19 | Ex 043, Ex 049 |
| 9027.30.20 | Ex 088 |
| 9027.50.90 | Ex 108, Ex 109, Ex 112, Ex 148 |
| 9027.81.00 | Ex 012 |
| 9027.89.12 | Ex 001, Ex 003 |
| 9027.89.99 | Ex 017, Ex 020, Ex 026, Ex 030, Ex 031, Ex 036, Ex 038, Ex 046, Ex 047, Ex 050, Ex 051, Ex 053, Ex 054, Ex 071, Ex 072, Ex 090, Ex 092, Ex 093, Ex 094, Ex 098, Ex 099, Ex 103, Ex 104, Ex 106, Ex 108, Ex 109, Ex 115, Ex 117, Ex 119, Ex 134, Ex 141, Ex 142, Ex 143, Ex 144, Ex 148, Ex 151, Ex 156, Ex 157, Ex 163, Ex 170, Ex 175, Ex 177, Ex 185, Ex 186, Ex 195, Ex 201, Ex 205, Ex 210, Ex 211, Ex 215, Ex 218, Ex 223, Ex 224, Ex 229, Ex 231, Ex 232, Ex 233, Ex 235 |
| 9027.90.99 | Ex 017, Ex 019, Ex 031 |
| 9030.33.90 | Ex 016 |
| 9031.49.90 | Ex 304, Ex 305, Ex 408 |
| 9031.80.20 | Ex 128, Ex 162, Ex 190, Ex 197, Ex 199, Ex 200, Ex 212, Ex 217 |
| 9031.80.99 | Ex 008, Ex 012, Ex 420, Ex 427, Ex 793, Ex 797, Ex 833, Ex 877 |
| 9402.90.20 | Ex 014, Ex 022 |
| 9406.90.20 | Ex 010 |
Anexo II
| NCM | Relação de Ex Tarifários |
| 8402.12.00 | Ex 001 |
| 8408.90.90 | Ex 070, Ex 084, Ex 085, Ex 086, Ex 087 |
| 8422.40.90 | Ex 940 |
| 8462.29.00 | Ex 320 |
| 8477.80.90 | Ex 639 |
| 8525.89.13 | Ex 003, Ex 004 |
| 9031.90.90 | Ex 030 |
Anexo III
| NCM | Relação de Ex Tarifários |
| 8443.32.99 | Ex 023, Ex 030 |
| 8471.50.10 | Ex 018 |
| 8471.50.90 | Ex 005, Ex 010 |
| 8471.80.00 | Ex 028 |
| 8504.40.40 | Ex 002 |
| 8517.62.51 | Ex 007 |
| 8517.62.62 | Ex 009 |
| 8517.62.77 | Ex 018 |
| 8517.62.94 | Ex 007, Ex 009, Ex 011, Ex 024, Ex 025 |
| 8517.79.00 | Ex 039, Ex 050 |
| 8529.90.20 | Ex 031 |
| 8530.10.10 | Ex 042, Ex 043 |
| 8536.50.90 | Ex 108 |
| 8543.70.99 | Ex 070 |
| 9030.40.90 | Ex 032 |
| 9030.89.90 | Ex 008 |
| 9032.89.89 | Ex 013, Ex 034, Ex 041 |
Anexo IV
| NCM | Relação de Ex Tarifários |
| 8471.50.10 | Ex 022 |
| 8472.90.10 | Ex 002, Ex 005 |
Republicada por ter saído com incorreção em seus anexos originais, no DOU de 14/06/2024, Edição 113, Seção 1, página 112.

