Altera o Anexo IX da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, que altera a Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM e a Tarifa Externa Comum – TEC para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado (SH-2022).
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 6º, incisos IV e V, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, considerando o disposto nas Decisões nº 27/15 e 09/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, e tendo em vista a deliberação de sua 218ª Reunião Ordinária, ocorrida em 18 de setembro, resolve:
Art. 1º Ficam incluídos, no Anexo IX da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas, quotas e prazos discriminados no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º A quota de importação para os produtos classificados nos códigos 7304.19.00 e 7306.19.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul será concedida em subperíodos.
Parágrafo único. O saldo remanescente da quota, não utilizado em cada subperíodo, bem como os estornos decorrentes de cancelamentos e substituições de licenças de importação, apurados na data final de cada subperíodo, não serão somados à quota do subperíodo subsequente.
Art. 3º A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex) editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação das quotas estabelecidas aos produtos elencados no Anexo Único.
Parágrafo único. A Secex monitorará o aproveitamento das quotas de importação concedidas, de modo a garantir a eficácia da medida aplicada.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor em 15 de outubro de 2024.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO ÚNICO
NCM | Nº Ex | Alíquota (%) | Descrição | Quota | Unidade Quota | Início da Vigência | Término da Vigência |
2809.20.11 | – | 17,5 | Ácido fosfórico com teor de ferro inferior a 750 ppm | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
2836.30.00 | – | 20 | -Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sódio | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
2836.30.00 | 001 | 9 | Bicarbonato de sódio grau hemodiálise com pureza igual ou superior a 99%, em peso, com um teor de: carbonatos inferior ou igual a 0,23%, em peso, de alumínio inferior ou igual a 2 microgramas/grama, de cálcio inferior ou igual a 0,01%, em peso, de magnésio inferior ou igual a 0,004%, em peso, de cobre inferior ou igual a 1 ppm, de ferro inferior ou igual a 5 ppm e de compostos orgânicos inferior ou igual a 0,01%, em peso, apresentado em embalagens com indicação da destinação para hemodiálise. | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
2905.14.10 | – | 20 | Álcool isobutílico (2-metil-1-propanol) | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
2907.11.00 | – | 12,6 | –Fenol (hidroxibenzeno) e seus sais | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
2914.12.00 | – | 20 | –Butanona (metiletilcetona) | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
2915.31.00 | – | 20 | –Acetato de etila | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
2915.33.00 | – | 20 | –Acetato de n-butila | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
2915.39.39 | – | 20 | Outros | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
2916.14.10 | – | 20 | De metila | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
2917.12.10 | – | 20 | Ácido adípico | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
2917.14.00 | – | 20 | –Anidrido maleico | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
2917.19.30 | – | 20 | Ácido fumárico, seus sais e seus ésteres | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
2917.32.00 | – | 20 | –Ortoftalatos de dioctila | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
2917.33.00 | – | 20 | –Ortoftalatos de dinonila ou de didecila | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
2921.22.00 | – | 20 | –Hexametilenodiamina e seus sais | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
2922.11.00 | – | 20 | –Monoetanolamina e seus sais | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
3402.39.90 | – | 20 | Outros | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
3402.39.90 | 001 | 12,6 | Éter sulfúrico de tristirilfenol etoxilado amônio | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
3402.39.90 | 002 | 12,6 | Poliarilfenil éter sulfato de amônio | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
3901.10.20 | – | 20 | Com carga | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
3901.10.30 | – | 20 | Sem carga | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
3901.20.29 | – | 20 | Outros | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
3901.30.90 | – | 20 | Outros | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
3901.40.00 | – | 20 | -Copolímeros de etileno e alfa-olefina, de densidade inferior a 0,94 | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
3902.10.20 | – | 20 | Sem carga | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
3902.30.00 | – | 20 | -Copolímeros de propileno | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
3903.11.20 | – | 18 | Sem carga | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
3903.90.90 | – | 20 | Outros | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
3903.90.90 | 001 | 12,6 | Copolímero de alfa-metilestireno-estireno | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
3904.10.10 | – | 20 | Obtido por processo de suspensão | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
3907.61.00 | – | 20 | –De um índice de viscosidade de 78 ml/g ou mais | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
3907.91.00 | – | 20 | –Outros | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
4011.10.00 | – | 25 | Pneumáticos novos, de borracha, dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida) | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
4810.19.99 | – | 16 | Outros papéis e cartões dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outras finalidades gráficas, sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
4810.92.90 | – | 16 | Outros papéis e cartões de camadas múltiplas, revestidos de caulim, em rolos ou folhas | – | – | 15/10/2024 | 14/10/2025 |
7304.19.00 | – | 25 | Outros tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos | – | – | 17/10/2024 | 31/05/2025 |
7304.19.00 | – | 16 | Outros tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos | 7.807,00 | Toneladas | 17/10/2024 | 31/01/2025 |
7304.19.00 | – | 16 | Outros tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos | 7.807,00 | Toneladas | 01/02/2025 | 31/05/2025 |
7306.19.00 | – | 25 | Outros tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos | – | – | 17/10/2024 | 31/05/2025 |
7306.19.00 | – | 12,6 | Outros tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos | 1.697,80 | Toneladas | 17/10/2024 | 31/01/2025 |
7306.19.00 | – | 12,6 | Outros tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos | 1.697,80 | Toneladas | 01/02/2025 | 31/05/2025 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.