Revoga Ex-tarifários para Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicação.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, incisos II e IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, tendo em vista o disposto na Decisão 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul e na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023, e considerando a deliberação de sua 219ª Reunião Ordinária, ocorrida em 17 de outubro de 2024, resolve:
Art. 1º Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 322, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º Ficam excluídos do Anexo II da Resolução Gecex nº 322, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 323, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo III desta Resolução.
Art. 4º Ficam excluídos do Anexo II da Resolução Gecex nº 323, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo IV desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO I
| NCM | Relação de Ex Tarifários |
| 7308.10.00 | Ex 003 |
| 8402.11.00 | Ex 011, Ex 013 |
| 8407.90.00 | Ex 035, Ex 060 |
| 8408.10.90 | Ex 122 |
| 8408.90.90 | Ex 113, Ex 114, Ex 119 |
| 8412.90.80 | Ex 028 |
| 8413.40.00 | Ex 005, Ex 007 |
| 8413.50.10 | Ex 080 |
| 8413.50.90 | Ex 093 |
| 8413.60.90 | Ex 043 |
| 8413.70.10 | Ex 083, Ex 084, Ex 087, Ex 091, Ex 092 |
| 8413.70.80 | Ex 142 |
| 8413.70.90 | Ex 216, Ex 220, Ex 221 |
| 8413.81.00 | Ex 084 |
| 8413.91.90 | Ex 116, Ex 117, Ex 118, Ex 119 |
| 8414.10.00 | Ex 074, Ex 082, Ex 083, Ex 084 |
| 8414.59.90 | Ex 079 |
| 8416.20.10 | Ex 008 |
| 8417.10.10 | Ex 005 |
| 8417.10.90 | Ex 005 |
| 8417.20.00 | Ex 031 |
| 8417.80.10 | Ex 004 |
| 8417.80.90 | Ex 081, Ex 082 |
| 8417.90.00 | Ex 086, Ex 087 |
| 8418.50.90 | Ex 006 |
| 8418.69.10 | Ex 021 |
| 8418.99.00 | Ex 034 |
| 8419.33.00 | Ex 011 |
| 8419.35.00 | Ex 022 |
| 8419.39.00 | Ex 182, Ex 185 |
| 8419.40.10 | Ex 009 |
| 8419.40.20 | Ex 008, Ex 009, Ex 010 |
| 8419.40.90 | Ex 024 |
| 8419.60.00 | Ex 006 |
| 8419.81.90 | Ex 085, Ex 177, Ex 178, Ex 180 |
| 8419.89.19 | Ex 132, Ex 133 |
| 8419.89.99 | Ex 352, Ex 353, Ex 354, Ex 355, Ex 356, Ex 357, Ex 360, Ex 362, Ex 363, Ex 365 |
| 8419.90.39 | Ex 010 |
| 8420.10.10 | Ex 018 |
| 8421.19.90 | Ex 098 |
| 8421.21.00 | Ex 232, Ex 233, Ex 234, Ex 235, Ex 238, Ex 241, Ex 242 |
| 8421.22.00 | Ex 030 |
| 8421.29.90 | Ex 197, Ex 201, Ex 202, Ex 204, Ex 205, Ex 206, Ex 207, Ex 209 |
| 8421.39.10 | Ex 004 |
| 8421.39.90 | Ex 206 |
| 8421.99.99 | Ex 152 |
| 8422.20.00 | Ex 048, Ex 049 |
| 8422.30.10 | Ex 124, Ex 125, Ex 127 |
| 8422.30.29 | Ex 464, Ex 507, Ex 910, Ex 913, Ex 915, Ex 917, Ex 918, Ex 921 |
| 8422.40.90 | Ex 074, Ex 075, Ex 078, Ex 079, Ex 081, Ex 085, Ex 086, Ex 090, Ex 096, Ex 098, Ex 100, Ex 101, Ex 975 |
| 8423.30.11 | Ex 005, Ex 025, Ex 026 |
| 8423.30.19 | Ex 023 |
| 8423.81.10 | Ex 001, Ex 002 |
| 8423.81.90 | Ex 007 |
| 8424.20.00 | Ex 008, Ex 014 |
| 8424.30.10 | Ex 073, Ex 074 |
| 8424.30.90 | Ex 062, Ex 131 |
| 8424.82.29 | Ex 009 |
| 8424.89.90 | Ex 453, Ex 454, Ex 455, Ex 458, Ex 463 |
| 8424.90.90 | Ex 109, Ex 111 |
| 8425.19.90 | Ex 004 |
| 8425.31.10 | Ex 015, Ex 017 |
| 8425.39.10 | Ex 033 |
| 8426.19.00 | Ex 009 |
| 8426.41.90 | Ex 142, Ex 148, Ex 150, Ex 151, Ex 152, Ex 155 |
| 8426.49.90 | Ex 087, Ex 088, Ex 089 |
| 8426.91.00 | Ex 038 |
| 8427.10.90 | Ex 218, Ex 224, Ex 226 |
| 8427.20.90 | Ex 265, Ex 267 |
| 8428.33.00 | Ex 054, Ex 090, Ex 091, Ex 092, Ex 093 |
| 8428.39.20 | Ex 009, Ex 010 |
| 8428.39.90 | Ex 306 |
| 8428.90.90 | Ex 736, Ex 739, Ex 740, Ex 742, Ex 743, Ex 744, Ex 747, Ex 749, Ex 750, Ex 751, Ex 752, Ex 753, Ex 754, Ex 755, Ex 756, Ex 757 |
| 8430.49.90 | Ex 014 |
| 8431.20.11 | Ex 057 |
| 8431.43.90 | Ex 126, Ex 128, Ex 130, Ex 131, Ex 133 |
| 8431.49.10 | Ex 020 |
| 8432.29.00 | Ex 009 |
| 8436.10.00 | Ex 080, Ex 081, Ex 083, Ex 085 |
| 8436.80.00 | Ex 123 |
| 8437.10.00 | Ex 033, Ex 034 |
| 8437.80.10 | Ex 021 |
| 8438.10.00 | Ex 317 |
| 8438.20.19 | Ex 106 |
| 8438.20.90 | Ex 085, Ex 086 |
| 8438.50.00 | Ex 273, Ex 422, Ex 423, Ex 424, Ex 425, Ex 426, Ex 431, Ex 433 |
| 8438.60.00 | Ex 045 |
| 8438.80.90 | Ex 119, Ex 120 |
| 8439.10.90 | Ex 048, Ex 069, Ex 070, Ex 071 |
| 8439.30.30 | Ex 012 |
| 8439.99.90 | Ex 057 |
| 8441.20.00 | Ex 056, Ex 057 |
| 8441.40.00 | Ex 055 |
| 8441.80.00 | Ex 153, Ex 155, Ex 156 |
| 8442.30.90 | Ex 042 |
| 8443.13.90 | Ex 062 |
| 8443.19.10 | Ex 069 |
| 8443.19.90 | Ex 175 |
| 8443.39.10 | Ex 410, Ex 413 |
| 8443.39.90 | Ex 017 |
| 8443.91.99 | Ex 101, Ex 102 |
| 8444.00.10 | Ex 006 |
| 8451.40.10 | Ex 018 |
| 8451.40.29 | Ex 027 |
| 8453.10.90 | Ex 110, Ex 117 |
| 8454.30.90 | Ex 095, Ex 096 |
| 8454.90.90 | Ex 017 |
| 8455.21.90 | Ex 047 |
| 8456.11.19 | Ex 040, Ex 041 |
| 8456.11.90 | Ex 081 |
| 8456.30.19 | Ex 065 |
| 8456.50.00 | Ex 018 |
| 8456.90.00 | Ex 011 |
| 8457.10.00 | Ex 517, Ex 552, Ex 553, Ex 554, Ex 556, Ex 558, Ex 559, Ex 560, Ex 568 |
| 8457.30.90 | Ex 010 |
| 8458.11.99 | Ex 240, Ex 264, Ex 265, Ex 266, Ex 267 |
| 8458.91.00 | Ex 108 |
| 8459.61.00 | Ex 061, Ex 062 |
| 8460.12.00 | Ex 014 |
| 8460.19.00 | Ex 008 |
| 8460.23.00 | Ex 051, Ex 053 |
| 8460.31.00 | Ex 203, Ex 204 |
| 8461.50.20 | Ex 035, Ex 036 |
| 8462.23.00 | Ex 028, Ex 031 |
| 8462.61.00 | Ex 047 |
| 8462.62.00 | Ex 045, Ex 058, Ex 059 |
| 8462.90.00 | Ex 049, Ex 050 |
| 8463.30.00 | Ex 181, Ex 189, Ex 190 |
| 8464.20.90 | Ex 024, Ex 058, Ex 059 |
| 8464.90.19 | Ex 179, Ex 235, Ex 236, Ex 238 |
| 8465.91.10 | Ex 013 |
| 8465.91.20 | Ex 029 |
| 8465.91.90 | Ex 034, Ex 060 |
| 8465.92.11 | Ex 012 |
| 8465.92.19 | Ex 056 |
| 8465.92.90 | Ex 037 |
| 8465.93.90 | Ex 028, Ex 030 |
| 8466.10.00 | Ex 016 |
| 8466.94.10 | Ex 012, Ex 013, Ex 015, Ex 016 |
| 8472.90.99 | Ex 008 |
| 8474.20.10 | Ex 037 |
| 8474.20.90 | Ex 150, Ex 181, Ex 183, Ex 185, Ex 186 |
| 8474.80.10 | Ex 056 |
| 8474.80.90 | Ex 198, Ex 206, Ex 207, Ex 208 |
| 8474.90.00 | Ex 074 |
| 8477.10.11 | Ex 167 |
| 8477.10.19 | Ex 060 |
| 8477.10.21 | Ex 098 |
| 8477.10.29 | Ex 009 |
| 8477.10.91 | Ex 029 |
| 8477.20.10 | Ex 339, Ex 345, Ex 346, Ex 349 |
| 8477.20.90 | Ex 135, Ex 137 |
| 8477.30.90 | Ex 100, Ex 104 |
| 8477.59.11 | Ex 044 |
| 8477.80.90 | Ex 690, Ex 692, Ex 695, Ex 696, Ex 698, Ex 701, Ex 703, Ex 704, Ex 708, Ex 715, Ex 718, Ex 720, Ex 722, Ex 724 |
| 8477.90.00 | Ex 474, Ex 477, Ex 478, Ex 479, Ex 480 |
| 8479.10.90 | Ex 046, Ex 090, Ex 097 |
| 8479.30.00 | Ex 052, Ex 053 |
| 8479.40.00 | Ex 032, Ex 044 |
| 8479.81.90 | Ex 474, Ex 475, Ex 476 |
| 8479.82.10 | Ex 300, Ex 302, Ex 303, Ex 304, Ex 305 |
| 8479.82.90 | Ex 235, Ex 238, Ex 239 |
| 8479.89.11 | Ex 183, Ex 184, Ex 185, Ex 186, Ex 188 |
| 8479.89.12 | Ex 182, Ex 184, Ex 186, Ex 188 |
| 8479.89.99 | Ex 016, Ex 125, Ex 129, Ex 131, Ex 133, Ex 157, Ex 172, Ex 175, Ex 180, Ex 187, Ex 189, Ex 190, Ex 191, Ex 195, Ex 201, Ex 207, Ex 212, Ex 213, Ex 214, Ex 215, Ex 218, Ex 234, Ex 235, Ex 236, Ex 238, Ex 251, Ex 255, Ex 278, Ex 279, Ex 303, Ex 304, Ex 311, Ex 312, Ex 372, Ex 424, Ex 426, Ex 427, Ex 463, Ex 467, Ex 470, Ex 494, Ex 495, Ex 496, Ex 497, Ex 498, Ex 499, Ex 512, Ex 515, Ex 517, Ex 521, Ex 522, Ex 526, Ex 527, Ex 528, Ex 529, Ex 530, Ex 662 |
| 8479.90.90 | Ex 380, Ex 381 |
| 8480.71.00 | Ex 110, Ex 128, Ex 159, Ex 286, Ex 287, Ex 292, Ex 293, Ex 295, Ex 301, Ex 302, Ex 303, Ex 305, Ex 306 |
| 8481.20.90 | Ex 165 |
| 8481.30.00 | Ex 041, Ex 042 |
| 8481.40.00 | Ex 046, Ex 047 |
| 8481.80.29 | Ex 006 |
| 8481.80.95 | Ex 050, Ex 054, Ex 056, Ex 058 |
| 8481.80.99 | Ex 162, Ex 164, Ex 167, Ex 168, Ex 172 |
| 8483.40.10 | Ex 203, Ex 370 |
| 8483.40.90 | Ex 233, Ex 234, Ex 235 |
| 8486.40.00 | Ex 009, Ex 010, Ex 011, Ex 013, Ex 014 |
| 8501.51.90 | Ex 003 |
| 8501.53.10 | Ex 011 |
| 8501.61.00 | Ex 003, Ex 004 |
| 8501.64.00 | Ex 008 |
| 8502.13.19 | Ex 035, Ex 037, Ex 039 |
| 8503.00.90 | Ex 081 |
| 8504.40.90 | Ex 695, Ex 715, Ex 716, Ex 717, Ex 734, Ex 745, Ex 752, Ex 753, Ex 754, Ex 792 |
| 8504.90.40 | Ex 036, Ex 038 |
| 8514.19.00 | Ex 041 |
| 8514.32.00 | Ex 003, Ex 004 |
| 8514.40.00 | Ex 024 |
| 8514.90.00 | Ex 014 |
| 8515.21.00 | Ex 206, Ex 207 |
| 8515.29.00 | Ex 003 |
| 8515.31.90 | Ex 184 |
| 8515.39.00 | Ex 016 |
| 8515.80.90 | Ex 169, Ex 171, Ex 172 |
| 8543.20.00 | Ex 044, Ex 046 |
| 8604.00.90 | Ex 088 |
| 8607.91.00 | Ex 002, Ex 003 |
| 8608.00.90 | Ex 070, Ex 071 |
| 8709.19.00 | Ex 009 |
| 8905.10.00 | Ex 022 |
| 9015.80.90 | Ex 095 |
| 9015.90.90 | Ex 094, Ex 095, Ex 096, Ex 097 |
| 9018.19.80 | Ex 186, Ex 187 |
| 9018.19.90 | Ex 112, Ex 113 |
| 9018.50.90 | Ex 192 |
| 9018.90.10 | Ex 076 |
| 9019.20.90 | Ex 043 |
| 9022.90.10 | Ex 004 |
| 9024.10.20 | Ex 006 |
| 9024.10.90 | Ex 015 |
| 9024.80.29 | Ex 011 |
| 9027.10.00 | Ex 230, Ex 231, Ex 233, Ex 237, Ex 240, Ex 242, Ex 248, Ex 249 |
| 9027.30.20 | Ex 100 |
| 9027.50.90 | Ex 223, Ex 225, Ex 231 |
| 9027.81.00 | Ex 017 |
| 9027.89.99 | Ex 059, Ex 213, Ex 301, Ex 319, Ex 375, Ex 381, Ex 384, Ex 385 |
| 9027.90.99 | Ex 011, Ex 035, Ex 037, Ex 042 |
| 9030.39.90 | Ex 069 |
| 9031.10.00 | Ex 150, Ex 152 |
| 9031.20.90 | Ex 245, Ex 249 |
| 9031.41.00 | Ex 001 |
| 9031.49.90 | Ex 570, Ex 572, Ex 576, Ex 579, Ex 582, Ex 584, Ex 586 |
| 9031.80.11 | Ex 011 |
| 9031.80.99 | Ex 229, Ex 232, Ex 238, Ex 239, Ex 240, Ex 274, Ex 276, Ex 277, Ex 280, Ex 281, Ex 283, Ex 284, Ex 285, Ex 286, Ex 287, Ex 290, Ex 293, Ex 294, Ex 297 |
| 9031.90.90 | Ex 038 |
| 9406.90.20 | Ex 017, Ex 018 |
ANEXO II
| NCM | Relação de Ex Tarifários |
| 8408.90.90 | Ex 115, Ex 116, Ex 117 |
| 8504.40.90 | Ex 830, Ex 839 |
ANEXO III
| NCM | Relação de Ex Tarifários |
| 8443.31.91 | Ex 001 |
| 8443.99.49 | Ex 003 |
| 8471.30.19 | Ex 017, Ex 018, Ex 020 |
| 8471.49.00 | Ex 018 |
| 8471.50.90 | Ex 019 |
| 8471.90.90 | Ex 014 |
| 8517.14.10 | Ex 003 |
| 8517.61.30 | Ex 001 |
| 8517.62.41 | Ex 021 |
| 8517.62.59 | Ex 128 |
| 8517.79.00 | Ex 055, Ex 093, Ex 095, Ex 096, Ex 099 |
| 8534.00.33 | Ex 002 |
| 8536.50.90 | Ex 159, Ex 164 |
| 8537.10.20 | Ex 058, Ex 060 |
| 8538.90.10 | Ex 014, Ex 016, Ex 018, Ex 020, Ex 021 |
| 8541.43.00 | Ex 140, Ex 150, Ex 151, Ex 206, Ex 207, Ex 215, Ex 216, Ex 222, Ex 226, Ex 252, Ex 253, Ex 270, Ex 271, Ex 272, Ex 273, Ex 275, Ex 276, Ex 277, Ex 278, Ex 279, Ex 310, Ex 311, Ex 312, Ex 317, Ex 318, Ex 320, Ex 321, Ex 322, Ex 323, Ex 324, Ex 325, Ex 326, Ex 327, Ex 328, Ex 329, Ex 330, Ex 331, Ex 332, Ex 360, Ex 361, Ex 362, Ex 363, Ex 366, Ex 367, Ex 368, Ex 371, Ex 372, Ex 406, Ex 411, Ex 486, Ex 487, Ex 492, Ex 493, Ex 537, Ex 538, Ex 554, Ex 555, Ex 570, Ex 572, Ex 606, Ex 607, Ex 609, Ex 613, Ex 635, Ex 654, Ex 658, Ex 661, Ex 666, Ex 668, Ex 672, Ex 676, Ex 683, Ex 712, Ex 713, Ex 714, Ex 716, Ex 717, Ex 718, Ex 720, Ex 722, Ex 723, Ex 726, Ex 727, Ex 730, Ex 731, Ex 738, Ex 739, Ex 741, Ex 742, Ex 748, Ex 761, Ex 779, Ex 781, Ex 782, Ex 783, Ex 788, Ex 791, Ex 807, Ex 838, Ex 839, Ex 840, Ex 861, Ex 865, Ex 866, Ex 867, Ex 868, Ex 869, Ex 870, Ex 872, Ex 873, Ex 874, Ex 875, Ex 876, Ex 877, Ex 878, Ex 879, Ex 880, Ex 881, Ex 882, Ex 908, Ex 909, Ex 910, Ex 911, Ex 912, Ex 913, Ex 914, Ex 915, Ex 920, Ex 959, Ex 961, Ex 962, Ex 966, Ex 969, Ex 970, Ex 971, Ex 973, Ex 974, Ex 975, Ex 976, Ex 977, Ex 978, Ex 979, Ex 980, Ex 981, Ex 982, Ex 983, Ex 984, Ex 986 |
| 8543.70.99 | Ex 302, Ex 305, Ex 313 |
| 9026.10.11 | Ex 008 |
| 9030.40.90 | Ex 051 |
| 9032.89.82 | Ex 032 |
| 9032.89.89 | Ex 068 |
ANEXO IV
| NCM | Relação de Ex Tarifários |
| 8541.43.00 | Ex 095, Ex 096, Ex 097, Ex 135, Ex 136, Ex 137, Ex 138, Ex 141, Ex 148, Ex 163, Ex 246, Ex 647, Ex 694, Ex 887, Ex 889, Ex 891, Ex 893, Ex 899, Ex 900, Ex 901, Ex 903, Ex 921, Ex 922, Ex 923, Ex 924, Ex 925, Ex 929, Ex 946, Ex 947, Ex 948, Ex 949, Ex 950, Ex 951, Ex 987, Ex 988, Ex 989, Ex 991, Ex 992, Ex 993, Ex 994, Ex 995 |

