Altera o Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, incisos IV e V, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, considerando o disposto nas Diretrizes Nº 01/25, 02/25, 03/25, 04/25, 05/25, 06/25, 07/25, 08/25, 09/25, 10/25, 11/25 e 12/25 da Comissão de Comércio do Mercosul e na Resolução Nº 49/19 do Grupo Mercado Comum do Mercosul, e de acordo com as deliberações de suas 217ª e 218ª Reuniões Ordinárias, ocorridas nos meses de agosto e setembro de 2024, respectivamente, resolve:
Art. 1º Ficam incluídos no Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas e prazos discriminados no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas nesta Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 31 de Janeiro de 2025.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO ÚNICO
NCM | Nº Ex | Alíquota | Descrição | Quota | Unidade da quota | Enquadramento(Anexo da Resolução GMCNº 49/19) | Início da vigência | Término da vigência |
2106.90.90 | 029 | 0% | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à suplementação da nutrição enteral ou oral de pacientes sarcopênicos, pacientes em bom estado nutricional com necessidades proteicas elevadas, pacientes obesos ou com sobrepeso com necessidades proteicas elevadas e para o pós operatório tardio de cirurgia bariátrica, à base de proteína isolada do soro de leite, polissacarídeos, sacarose e óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | 30 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 31/01/2025 | 30/01/2026 |
2835.26.00 | 001 | 0% | Fosfato monocálcico (MCP), com um teor de: fósforo (P) igual ou superior a 22,7%, em peso, de flúor (F) inferior ou igual a 0,2%, em peso, de arsênico (As) inferior ou igual a 10 mg/kg, de cádmio (Cd) inferior ou igual a 10 mg/kg, de chumbo (Pb) inferior ou igual a 15 mg/kg e de mercúrio (Hg) inferior ou igual a 0,1 mg/kg, com aplicação exclusiva em nutrição animal, apresentado em grânulos finos entre 0,2 a 1,5 mm e em embalagens de 25 kg, 50 kg, 1000 kg, 1150 kg e a granel | 25.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 3º | 31/01/2025 | 30/01/2026 |
2930.30.11 | – | 0% | De tetrametiltiourama | 100 | Toneladas | Art. 2º Inciso 2º | 31/01/2025 | 30/01/2026 |
2933.69.13 | – | 0% | Atrazina | 12.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 2º | 31/01/2025 | 30/01/2026 |
3215.11.00 | 001 | 0% | Tintas pretas de impressão para estamparia digital têxtil, exceto as reativas | 572 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 31/01/2025 | 30/01/2026 |
3215.19.00 | 001 | 0% | Outras tintas de impressão para estamparia digital têxtil, exceto as reativas | 903 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 31/01/2025 | 30/01/2026 |
3215.19.00 | 003 | 0% | Tinta gráfica de segurança com variação óptica magneticamente orientada, utilizada exclusivamente para impressão de cédulas bancárias | 1 | Tonelada | Art. 2º Inciso 1º | 31/01/2025 | 30/01/2026 |
3501.90.11 | 001 | 0% | Caseinato de sódio, em pó, de classe alimentícia termicamente estável, contendo, em peso calculado sobre matéria seca, no mínimo 93,5% de proteínas, apresentada em embalagens de 20 kg | 600 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 31/01/2025 | 30/01/2026 |
3501.90.19 | 001 | 0% | Caseinato de cálcio, em pó, de classe alimentícia termicamente estável, contendo, em peso calculado sobre matéria seca, no mínimo 93,5% de proteínas | 1.800 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 31/01/2025 | 30/01/2026 |
3808.91.95 | – | 0% | À base de fosfeto de alumínio | 2.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 2º | 31/01/2025 | 30/01/2026 |
3907.99.99 | 004 | 0% | Copolímero de butano-1,4-diol, dimetil benzeno-1,4-dicarboxilato e ácido hexanodióico, apresentado em grãos | 2.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 31/01/2025 | 30/01/2026 |
7020.00.10 | – | 0% | Ampolas de vidro para garrafas térmicas ou para outros recipientes isotérmicos, cujo isolamento seja assegurado pelo vácuo | 8.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 31/01/2025 | 30/01/2026 |
Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-687-de-27-de-janeiro-de-2025-609201485