Dispõe sobre a apreciação do pedido de reconsideração apresentado pela Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd. e suas partes relacionadas e pela Reliance Industries Limited em face da Resolução Gecex nº 653, de 24 de outubro de 2024, publicada no D.O.U. de 21 de outubro de 2024, que prorrogou medida antidumping provisória, por um prazo de até 6 (seis) meses, às importações brasileiras fibras de poliéster, comumente classificadas no subitem 5503.20.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, originárias da China, da Malásia, da Tailândia, do Vietnã e da Índia.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 6º, inciso VI, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, e os incisos VI e VIII, do art. 2º, do Anexo IV da Resolução Gecex nº 480, de 10 de maio de 2023 e o deliberado em sua 222ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 23 de janeiro de 2025:
Art. 1º Defere parcialmente o pedido de reconsideração apresentado pela Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd., e suas partes relacionadas – Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd. (“Hengyi High-Tech”), Shaoxing Keqiao Hengming Chemical Fiber Co., Ltd. (“Shaoxing Keqiao”), Fujian Yijin Chemical Fiber Co., Ltd. (“Fujian Yijin”) e Suqian Yida New Materials Co., Ltd. (“Suqian Yida”) -, objeto dos processos SEI nº 19972.102538/2023-93 restrito e nº 19972.102537/2023-49 confidencial, em face da Resolução nº 653, de 18 de outubro de 2024, do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex), publicada no Diário Oficial da União de 21 de outubro de 2024, a qual aplicou direito antidumping provisório, por um prazo de até seis meses, às importações brasileiras de fibras de poliéster, comumente classificadas no subitem 5503.20.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, originárias da China, da Malásia, da Tailândia, do Vietnã e da Índia, tendo como razões de motivação os fundamentos da Nota Técnica SEI nº 106/2025/MDIC (SEI nº 47661158), de 16 de janeiro de 2025, constante do processo SEI nº 19972.000056/2025-61.
Art. 2º Defere parcialmente o pedido de reconsideração apresentado pela Reliance Industries Limited objeto dos processos SEI nº 19972.102538/2023-93 restrito e nº 19972.102537/2023-49 confidencial, em face da Resolução nº 653, de 18 de outubro de 2024, do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex), publicada no Diário Oficial da União de 21 de outubro de 2024, a qual aplicou direito antidumping provisório, por um prazo de até seis meses, às importações brasileiras de fibras de poliéster, comumente classificadas no subitem 5503.20.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, originárias da China, da Malásia, da Tailândia, do Vietnã e da Índia, tendo como razões de motivação os fundamentos da Nota Técnica SEI nº 107/2025/MDIC (SEI nº 47663720), de 16 de janeiro de 2025, constante do processo SEI nº 19972.000057/2025-14.
Art. 3º A tabela constante do artigo 1º da Resolução Gecex nº 653, de 18 de outubro de 2024, publicada no Diário Oficial da União de 21 de outubro de 2024, passa a vigorar, com efeitos a partir de 21 de outubro de 2024, conforme a seguir:
Origem | Produtor/Exportador | Direito antidumping provisório (em US$/t) |
China | Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd. | 56,23 |
Shaoxing Keqiao Hengming Chemical Fiber Co., Ltd. | 56,23 | |
Fujian Yijin Chemical Fiber Co., Ltd. | 56,23 | |
Suqian Yida New Materials Co., Ltd. | 56,23 | |
Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd. | 56,23 | |
Hangzhou Yaoyang Technology Co., Ltd. | 56,23 | |
Jiangsu Huaxicun Co., Ltd. | 56,23 | |
Jiaxing Fuda Chemical Fibre Factory | 56,23 | |
World Best Co., Ltd. | 56,23 | |
Fujian Jingwei New Fiber Science and Technology Co., Ltd. | 56,23 | |
Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co.,Ltd. | 56,23 | |
Jiangyin Huacai Textile Co., Ltd. | 56,23 | |
Nanyang Textiles Co., Ltd. | 56,23 | |
Ningbo Dafa Chemical Fiber Co., Ltd. | 56,23 | |
Shanghai Polytex Co., Limited | 56,23 | |
Huzhou Zhonglei Chemical Fiber Co., Ltd. | 56,23 | |
Sinopec Yizheng Chemical Fiber Co.,LLC | 56,23 | |
Yuyao Dafa Chemical Fiber Co., Ltd. | 56,23 | |
Bang Bang Textile Group Ltd. | 56,23 | |
Gys Group Limited | 56,23 | |
Dongguan Tok Zin Industrial Co., Ltd. | 56,23 | |
Fujian Jingwei New Fiber Set. Co., Ltd. | 56,23 | |
Yangzhou Tinfulong Group Co., Ltd. | 56,23 | |
Yangzhou Tinfulong Mew Technology Fiber Co., Ltd. | 56,23 | |
Elite Color Environmental Resources Science & Tech. Co., Ltd. | 56,23 | |
Shaoxing City Bacai Textile Co., Ltd. | 56,23 | |
Jiangnan Textiles Co., Ltd. | 56,23 | |
Cixi Jiangnan Textiles Co., Ltd. | 56,23 | |
SPRE Textile Co., Ltd. | 56,23 | |
Vietnam New Century Polyester Fibre Co., Ltd. | 56,23 | |
Jiangyin Leadersen International Trade Co., Ltd. | 56,23 | |
Yizheng Jichuan Trading Co., Ltd. | 56,23 | |
Afex Trading Ltd. | 56,23 | |
Yizheng Prosperity Chemical Fiber Co., Ltd. | 56,23 | |
Guangzhou Rontex Nonwoven Technology Co., Ltd. | 56,23 | |
Suzhou Kunlun Chemical Fiber Co., Ltd. | 56,23 | |
Zhejiang Huanfeng Textile Co., Ltd | 56,23 | |
Cixi City Sanjiang Chemical Fiber Co., Ltd. | 56,23 | |
Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co., Ltd. | 56,23 | |
Jiangsu Xingheng Composite Material Co., Ltd. | 56,23 | |
Suzhou Fancheng Co., Ltd. | 56,23 | |
Salsons Impex Hongkong Limited | 56,23 | |
Jiangsu Huasheng New Building Materials Co., Ltd. | 56,23 | |
Qingdao Qixiang International Trading Co., Ltd. | 56,23 | |
XFM Group | 56,23 | |
Aka (Shanghai) Trading Company Ltd. | 56,23 | |
Tongxiang Chengtong Import and Export Co., Ltd. | 56,23 | |
Chemical Fiber Co., Ltd. | 56,23 | |
Jiangyin Changlong Chemical Fiber Co., Ltd. | 56,23 | |
Jiangyin Heyu Fibre Co., Ltd. | 56,23 | |
Shanghai Bund Business Co., Ltd. | 56,23 | |
Jiangyin Chengxiang International Co., Ltd. | 56,23 | |
Wuxi Xichuang Innovative Materials Co., Ltd. | 56,23 | |
Zhejiang Qinglan Chemical Fiber Co., Ltd. | 56,23 | |
E-Heng Import and Export Co., Ltd. | 56,23 | |
Anhui Wonder Down & Feather Product Co., Ltd. | 56,23 | |
Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co., Ltd. | 56,23 | |
Anhui Golden King Imp & Exp. Co., Ltd | 56,23 | |
Zhangjiagang Square Textile Co., Ltd. | 56,23 | |
Chuzhou Xingbang Color Fiber Co., Ltd. | 56,23 | |
Wuxi Lonsun Technology Co., Ltd. | 56,23 | |
Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd. | 56,23 | |
Yangzhou Fuweier Composite Material Co., Ltd. | 56,23 | |
Hangzhou Maoyuan Environmental Technology Co., Ltd. | 56,23 | |
Hangzhou Linan Foreign Trade Co., Ltd. | 56,23 | |
Ningbo Syncu Techinical Co., Ltd | 56,23 | |
DAFA | 56,23 | |
Goldbest International Limited. | 56,23 | |
Shanghai Houpai Industrial Co., Ltd. | 56,23 | |
Nantong Luolai Chemical Fiber Co., Ltd. | 56,23 | |
Zhejiang Century Chemical Fiber Co., Ltd. | 56,23 | |
Tianjin Glory Tang Textile Co., Ltd. | 56,23 | |
Zhaoqing Jotex Import and Export Co., Ltd. | 56,23 | |
Bolison Import & Export Co., Limited | 56,23 | |
Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd. | 56,23 | |
Haixing New Materials Co., Ltd. | 56,23 | |
Hangzhou Huachuang Light Textile Import and Export Co., Ltd. | 56,23 | |
Unifi Textiles (Suzhou) Co., Ltd. | 56,23 | |
Chuanglai Fiber (Foshan) Co., Ltd. | 56,23 | |
Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co Ltd. | 56,23 | |
Guangdong Foshan Shunde Tonbon Chemical Fiber Co.,Ltd | 397,04 | |
Demais | 397,04 | |
Índia | Reliance Industries Limited | 138,81 |
Ganesha Ecosphere Ltd. | 138,81 | |
AGL Polyfil Private Limited | 138,81 | |
JB Ecotex Limited | 138,81 | |
Indo Rama Synthetics India Ltd. | 138,81 | |
Bhilosa Industries Pvt Ltd. | 138,81 | |
Vishal Poly Fibres Private Limited | 138,81 | |
The Bombay Dyeing and MFG Co., Ltd. | 138,81 | |
Associated Electrochemicals Pvt Ltd | 138,81 | |
Spice Textil | 138,81 | |
Demais | 138,81 | |
Malásia | Xin Da Spinning Technology SDN BHD | 85,80 |
Demais | 383,63 | |
Tailândia | Yida(Thailand) Co., Ltd. | 223,45 |
Indorama Polyester Industries Public Company Limited. | 223,45 | |
Zonghtha Thailand | 223,45 | |
V.G. Internatonal | 223,45 | |
YDA (Thailand) Co., Ltd. | 223,45 | |
Bangkok Weaving Mills Limited | 223,45 | |
Sanjiang Chemical Fiber (Thailand) Co., Ltd. | 223,45 | |
Tionale Pte. Ltd. | 223,45 | |
Travessia Promissora Unipessoal Lda | 223,45 | |
Thai Polyester Co., Ltd. | 223,45 | |
Megatex Business S.A | 223,45 | |
Betterbell Fiber (Thailand) Co.,Ltd. | 223,45 | |
Tionale Pte. Ltd | 223,45 | |
Pt. Indo-Rama Synthetics TBK | 223,45 | |
Jiu Long Thai Co., Ltd. | 223,45 | |
Indorama Polyester Industries PCL | 223,45 | |
Demais | 223,45 | |
Vietnã | Vikohasan Joint Stock Company | 308,58 |
Salsons Impex Hongkong Limited | 308,58 | |
VNC Polyester Fibre Co., Ltd. | 308,58 | |
Branch Of Vu Gia International Co., Ltd. | 308,58 | |
Branch Of Vu Gia International Company Limited In Ha Nam | 308,58 | |
VU Gia International Company Limited | 308,58 | |
Travessia Promissora Unipessoal Lda | 308,58 | |
Hop Thanh Co., Ltd. | 308,58 | |
Formosa Industries Corporation | 308,58 | |
Mekong Fiber Limited | 308,58 | |
Aka (Vietnam) Trading Company Limited. | 308,58 | |
V.G. Internatonal | 308,58 | |
Cong Ty Co Phan Fibre Company Limited | 308,58 | |
Khai Thanh Trade and Production Joint Stock Company | 308,58 | |
Nam Vang Ha Nam JSC | 308,58 | |
Hai Thien Synthetic Fiber Limited Company | 308,58 | |
Demais | 308,58 |
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-688-de-27-de-janeiro-de-2025-609205345