Revoga Ex-tarifários para Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicação.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, incisos II e IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, tendo em vista o disposto na Decisão 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul e na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023, e considerando a deliberação de sua 222ª Reunião Ordinária, ocorrida em 23 de janeiro de 2025, resolve:
Art. 1º Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 322, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 323, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO I
NCM | Relação de Ex Tarifários |
8405.10.00 | Ex 015 |
8407.90.00 | Ex 029 |
8408.10.90 | Ex 088 |
8412.31.10 | Ex 076 |
8412.80.00 | Ex 003 |
8412.90.80 | Ex 030 |
8413.40.00 | Ex 009 |
8413.70.90 | Ex 224, Ex 225 |
8414.10.00 | Ex 091 |
8414.59.90 | Ex 021 |
8414.80.39 | Ex 006 |
8414.80.90 | Ex 033 |
8417.10.90 | Ex 007 |
8417.20.00 | Ex 027 |
8417.80.90 | Ex 058 |
8417.90.00 | Ex 072 |
8418.61.00 | Ex 008 |
8418.69.99 | Ex 099, Ex 102, Ex 103 |
8419.33.00 | Ex 012 |
8419.50.10 | Ex 062 |
8419.50.29 | Ex 007 |
8419.81.90 | Ex 160, Ex 182 |
8420.10.90 | Ex 068 |
8421.21.00 | Ex 059, Ex 218, Ex 248, Ex 249, Ex 251 |
8421.22.00 | Ex 014 |
8421.29.90 | Ex 109 |
8421.39.90 | Ex 065 |
8422.20.00 | Ex 020 |
8422.30.10 | Ex 114 |
8422.30.29 | Ex 492, Ex 817, Ex 930 |
8422.40.90 | Ex 114, Ex 117, Ex 126, Ex 127, Ex 690, Ex 804, Ex 993 |
8424.30.10 | Ex 057 |
8424.30.90 | Ex 135, Ex 138 |
8424.82.29 | Ex 011 |
8424.89.90 | Ex 467 |
8424.90.90 | Ex 028 |
8426.41.90 | Ex 066, Ex 159, Ex 161 |
8426.49.90 | Ex 090 |
8427.10.19 | Ex 168 |
8427.20.10 | Ex 145 |
8428.20.90 | Ex 049, Ex 052, Ex 054 |
8428.33.00 | Ex 097 |
8428.39.90 | Ex 084, Ex 318 |
8428.90.90 | Ex 247, Ex 569, Ex 726, Ex 764, Ex 765, Ex 776 |
8430.69.90 | Ex 060 |
8431.41.00 | Ex 027 |
8432.39.10 | Ex 003 |
8432.90.00 | Ex 015, Ex 017, Ex 018, Ex 019, Ex 020, Ex 025 |
8433.40.00 | Ex 039 |
8433.59.90 | Ex 064 |
8436.10.00 | Ex 087, Ex 088 |
8436.29.00 | Ex 050, Ex 051 |
8438.10.00 | Ex 329 |
8438.50.00 | Ex 340, Ex 365, Ex 440 |
8438.80.90 | Ex 095, Ex 124 |
8439.10.90 | Ex 072 |
8439.99.90 | Ex 033 |
8441.10.90 | Ex 163 |
8441.30.90 | Ex 027 |
8441.40.00 | Ex 056 |
8441.80.00 | Ex 101 |
8443.16.00 | Ex 044 |
8443.19.10 | Ex 006 |
8443.39.10 | Ex 182, Ex 271 |
8448.20.20 | Ex 001 |
8448.39.23 | Ex 001 |
8451.50.90 | Ex 019, Ex 020 |
8455.90.00 | Ex 047 |
8456.11.90 | Ex 085 |
8456.40.00 | Ex 020 |
8457.10.00 | Ex 388 |
8458.11.99 | Ex 212, Ex 271 |
8459.21.99 | Ex 104 |
8459.29.00 | Ex 018 |
8459.59.00 | Ex 010, Ex 011 |
8461.50.20 | Ex 038 |
8461.90.90 | Ex 010 |
8462.22.00 | Ex 005 |
8462.29.00 | Ex 313, Ex 318 |
8462.59.00 | Ex 014 |
8462.62.00 | Ex 063 |
8465.94.00 | Ex 058 |
8466.94.90 | Ex 012, Ex 013, Ex 014, Ex 015 |
8467.89.00 | Ex 087 |
8474.10.00 | Ex 131 |
8474.20.10 | Ex 039 |
8474.20.90 | Ex 195 |
8474.80.90 | Ex 213, Ex 214, Ex 216, Ex 219 |
8475.29.90 | Ex 004 |
8477.10.19 | Ex 061 |
8477.20.10 | Ex 223, Ex 326, Ex 329 |
8477.20.90 | Ex 143 |
8477.40.90 | Ex 033, Ex 057 |
8477.59.11 | Ex 048 |
8477.80.90 | Ex 665, Ex 733, Ex 735, Ex 736, Ex 737, Ex 741, Ex 745, Ex 749, Ex 752, Ex 754, Ex 759 |
8477.90.00 | Ex 471 |
8479.30.00 | Ex 054 |
8479.81.90 | Ex 479 |
8479.82.90 | Ex 244, Ex 245, Ex 246, Ex 252 |
8479.89.11 | Ex 190, Ex 192 |
8479.89.12 | Ex 084, Ex 088, Ex 175, Ex 191, Ex 192, Ex 193, Ex 194 |
8479.89.99 | Ex 518, Ex 603, Ex 617, Ex 618, Ex 658, Ex 660, Ex 666, Ex 680 |
8479.90.90 | Ex 390, Ex 391 |
8481.40.00 | Ex 036, Ex 048, Ex 049 |
8481.80.39 | Ex 013, Ex 016 |
8481.80.95 | Ex 060, Ex 061 |
8481.80.97 | Ex 023 |
8481.90.90 | Ex 083 |
8483.40.10 | Ex 388, Ex 390 |
8483.40.90 | Ex 245 |
8484.20.00 | Ex 015 |
8503.00.90 | Ex 093 |
8504.34.00 | Ex 002 |
8504.40.50 | Ex 009 |
8504.40.90 | Ex 765, Ex 768, Ex 771, Ex 773, Ex 780 |
8514.40.00 | Ex 030 |
8543.20.00 | Ex 053 |
8543.90.90 | Ex 012, Ex 013 |
8608.00.90 | Ex 073 |
8905.20.00 | Ex 001 |
9011.80.90 | Ex 040, Ex 041 |
9015.80.90 | Ex 029 |
9018.20.90 | Ex 034 |
9018.50.90 | Ex 207 |
9018.90.10 | Ex 037, Ex 046 |
9022.14.19 | Ex 076 |
9022.29.90 | Ex 008 |
9024.80.90 | Ex 071 |
9027.10.00 | Ex 259 |
9027.30.20 | Ex 077, Ex 081, Ex 105 |
9027.50.20 | Ex 147 |
9027.81.00 | Ex 041 |
9027.89.99 | Ex 034, Ex 121, Ex 392, Ex 393 |
9030.10.10 | Ex 051 |
9031.20.90 | Ex 256 |
9031.49.90 | Ex 309, Ex 597, Ex 603 |
9031.80.20 | Ex 270 |
9031.80.99 | Ex 101, Ex 199, Ex 298, Ex 299, Ex 301, Ex 302, Ex 320, Ex 325, Ex 931, Ex 959 |
9031.90.90 | Ex 032 |
ANEXO II
NCM | Relação de Ex Tarifários |
8443.32.99 | Ex 070 |
8471.49.00 | Ex 037 |
8471.80.00 | Ex 034 |
8473.40.90 | Ex 012 |
8517.62.34 | Ex 008 |
8517.62.55 | Ex 002 |
8517.62.59 | Ex 045 |
8517.62.62 | Ex 010 |
8517.62.72 | Ex 022 |
8523.52.10 | Ex 023 |
8530.10.10 | Ex 017 |
8531.20.00 | Ex 048 |
8536.50.90 | Ex 178 |
8543.70.99 | Ex 324, Ex 328 |
9030.40.90 | Ex 043 |
9032.89.89 | Ex 037, Ex 070, Ex 071 |
Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-697-de-27-de-janeiro-de-2025-609252262