Revoga Ex-tarifários para Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicação.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, incisos II e IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, tendo em vista o disposto na Decisão 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul e na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023, e considerando a deliberação de sua 223ª Reunião Ordinária, ocorrida em 20 de fevereiro de 2025, resolve:
Art. 1º Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 322, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 323, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO I
NCM | Relação de Ex Tarifários |
8410.90.00 | Ex 026 |
8413.70.90 | Ex 227, Ex 228 |
8419.40.90 | Ex 009 |
8419.81.90 | Ex 187 |
8419.89.99 | Ex 370 |
8419.90.39 | Ex 008 |
8420.10.90 | Ex 042, Ex 069 |
8421.21.00 | Ex 047 |
8421.29.90 | Ex 107 |
8421.39.90 | Ex 173, Ex 225 |
8421.99.99 | Ex 051 |
8422.20.00 | Ex 052 |
8422.30.21 | Ex 113 |
8422.40.90 | Ex 186, Ex 820 |
8424.89.90 | Ex 362, Ex 476 |
8425.41.00 | Ex 003, Ex 005 |
8428.20.90 | Ex 027 |
8428.33.00 | Ex 098 |
8428.39.90 | Ex 209, Ex 325 |
8428.90.90 | Ex 783 |
8431.31.10 | Ex 017, Ex 029 |
8433.40.00 | Ex 001 |
8433.60.90 | Ex 035, Ex 039, Ex 043, Ex 044 |
8436.80.00 | Ex 089 |
8438.50.00 | Ex 447 |
8439.91.00 | Ex 024 |
8441.10.90 | Ex 166, Ex 167, Ex 168, Ex 169 |
8443.19.10 | Ex 058 |
8443.91.99 | Ex 082 |
8453.10.90 | Ex 068 |
8453.80.00 | Ex 002 |
8455.21.90 | Ex 038 |
8455.22.90 | Ex 028 |
8456.11.19 | Ex 012 |
8456.30.19 | Ex 048 |
8457.10.00 | Ex 352, Ex 390, Ex 592 |
8458.11.99 | Ex 167 |
8459.61.00 | Ex 052 |
8460.29.00 | Ex 194 |
8460.31.00 | Ex 179 |
8460.39.00 | Ex 043 |
8462.11.00 | Ex 001 |
8462.23.00 | Ex 042 |
8462.24.00 | Ex 001 |
8462.63.00 | Ex 002 |
8462.90.00 | Ex 006 |
8463.30.00 | Ex 130 |
8465.99.00 | Ex 158 |
8467.99.00 | Ex 029, Ex 031 |
8474.10.00 | Ex 133 |
8474.20.10 | Ex 040 |
8474.31.00 | Ex 001 |
8477.20.10 | Ex 220 |
8477.59.90 | Ex 179 |
8477.80.90 | Ex 762 |
8479.89.11 | Ex 194 |
8479.89.12 | Ex 134 |
8479.89.99 | Ex 570, Ex 683, Ex 684, Ex 693, Ex 716, Ex 718, Ex 720, Ex 721, Ex 819, Ex 979 |
8479.90.90 | Ex 421 |
8480.71.00 | Ex 318 |
8481.80.95 | Ex 063 |
8481.80.99 | Ex 177 |
8481.90.90 | Ex 084, Ex 085, Ex 086, Ex 087 |
8483.40.10 | Ex 393 |
8501.51.90 | Ex 011, Ex 013 |
8503.00.90 | Ex 095 |
8504.40.90 | Ex 794 |
8515.80.90 | Ex 177 |
8607.99.00 | Ex 013 |
8709.11.00 | Ex 037 |
9018.19.80 | Ex 204 |
9018.50.90 | Ex 210, Ex 212, Ex 213 |
9027.30.20 | Ex 109 |
9027.50.90 | Ex 240 |
9027.89.99 | Ex 136, Ex 137, Ex 176, Ex 398 |
9031.20.90 | Ex 259 |
9031.49.90 | Ex 605 |
9031.80.20 | Ex 188 |
9031.80.99 | Ex 327, Ex 328 |
9031.90.10 | Ex 006, Ex 007 |
9031.90.90 | Ex 040, Ex 041 |
ANEXO II
NCM | Relação de Ex Tarifários |
8471.49.00 | Ex 029, Ex 032 |
8471.50.10 | Ex 027, Ex 041, Ex 042 |
8504.40.40 | Ex 034 |
8517.62.52 | Ex 002 |
8529.90.20 | Ex 045 |
8531.20.00 | Ex 016, Ex 020 |
8534.00.51 | Ex 006 |
8541.30.29 | Ex 016 |
8543.70.99 | Ex 330, Ex 331 |
Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-702-de-24-de-fevereiro-de-2025-614559651