Altera o Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, incisos IV e V, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, considerando o disposto nas Diretrizes Nº 14/25, 15/25, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25, 20/25, 21/25, 22/25, 23/25, 24/25 e 25/25 da Comissão de Comércio do Mercosul e na Resolução Nº 49/19 do Grupo Mercado Comum do Mercosul, e de acordo com as deliberações de suas 217ª e 219ª Reuniões Ordinárias, ocorridas nos meses de agosto e outubro de 2024, respectivamente, resolve:
Art. 1º Ficam incluídos no Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas e prazos discriminados no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas nesta Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 27 de fevereiro de 2025.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO ÚNICO
NCM | Nº Ex | Alíquota | Descrição | Quota | Unidade da quota | Observação | Enquadramento(Anexo da Resolução GMC Nº 49/19) | Início da vigência | Término da vigência |
2106.90.90 | 030 | 0% | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em garrafas plásticas com 200 ml, destinadas à suplementação da nutrição enteral ou oral de pacientes debilitados com baixa ingestão de proteínas ou com mobilidade limitada, pré e pós-operatório e pacientes geriátricos com distúrbios neurológicos, à base de proteínas do leite, maltodextrina, açúcar, óleos vegetais e proteínas isoladas vegetais, contendo minerais e vitaminas | 490 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 27/02/2025 | 26/02/2026 | |
2903.15.00 | – | 0% | –Dicloreto de etileno (ISO) (1,2-dicloroetano) | 400.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 2º | 27/02/2025 | 26/02/2026 | |
2926.10.00 | – | 0% | -Acrilonitrila | 4.200 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 27/02/2025 | 25/08/2025 | |
2934.99.35 | – | 0% | Propiconazol | 1.400 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 27/02/2025 | 26/02/2026 | |
3304.99.90 | 001 | 0% | Preparações sob a forma de gel injetável, próprias para preenchimento intradérmico de depressões cutâneas superficiais, à base de ácido hialurônico em solução tampão fosfato, podendo ou não conter cloridrato de lidocaína, apresentadas em seringas graduadas descartáveis previamente preenchidas | 214.278 | Quilogramas | Art. 2º Inciso 1º | 27/02/2025 | 26/02/2026 | |
3926.90.40 | 001 | 0% | Dispositivos de segurança, de plástico, próprios para serem montados em seringas como as de laboratório ou de farmácia | 12.500 | Quilogramas | Art. 2º Inciso 1º | 27/02/2025 | 26/02/2026 | |
5402.20.90 | – | 0% | Outros | 40.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 27/02/2025 | 26/02/2026 | |
5402.62.00 | 001 | 0% | Fio de multifilamento liso de poliéster retorcido múltiplo, trilobal, cru, de título igual ou superior a 100 Dtex e inferior ou igual a 167 Dtex por fio simples, torção final em Z, acondicionado em tubos plásticos para tingimento, utilizado para fabricação de linha de costura e bordado | 1.200 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 27/02/2025 | 26/02/2026 | |
5503.30.00 | – | 0% | -Acrílicas ou modacrílicas | 5.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 27/02/2025 | 26/02/2026 | |
5503.40.00 | 001 | 0% | Fibras de polipropileno descontínuas, não cardadas, não penteadas, nem transformadas de outro modo para fiação, com ponto de fusão entre 160° C e 165° C e alongamento igual ou superior a 220% | 2.500 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 27/02/2025 | 26/02/2026 | |
8501.20.00 | 061 | 0% | Motores elétricos universais, com pacote estator 54 x 35 mm, sem protetor térmico, de carcaça aberta, com laterais em chapa de aço carbono, rotor bobinado para 10 bobinas de fio de cobre conectadas entre si por meio de comutador de 10 ou 20 lâminas de cobre, com enrolamentos estatóricos bobinados em fio de cobre e/ou alumínio, conexão entre estator e rotor por meio de “porta-escovas” com escovas de carvão tensionadas por molas, com cabinhos de ligação para velocidade única, com tensão nominal de 127 ou 220 V, frequência nominal entre 50 e 60 Hz, potência nominal de 900 W em condição de bloqueio, com | 5.893.644 | Unidades | Quota conjunta para os Ex nº 061, 062 e 063 da NCM 8501.20.00 | Art. 2º Inciso 1º | 27/02/2025 | 26/02/2026 |
conjugado operacional entre 3.100 e 3.300 gf.cm à 7.000 rpm, com potência operacional de 600 W à 7.000 rpm, com rendimento máximo entre 49 e 51% à 11.500 rpm, ponta de eixo traseiro com ventilador plástico de arrefecimento e ponta de eixo dianteiro com rosca M5 x 0,8 esquerda, com expectativa de vida de 65 horas úteis para o motor a 290W | |||||||||
8501.20.00 | 062 | 0% | Motores elétricos universais, com pacote estator de 54 x 43 mm ou 54 x 44 mm, sem protetor térmico, de carcaça aberta, com laterais em chapa de aço carbono, rotor bobinado para 10 bobinas de fio de cobre conectadas entre si por meio de comutador de 10 ou 20 lâminas de cobre, com enrolamentos estatóricos bobinados em fio de cobre e/ou alumínio, conexão entre estator e rotor por meio de “porta-escovas” com escovas de carvão tensionadas por molas, com cabinhos de ligação para velocidade única ou 3 taps de bobinagem para as velocidades de funcionamento alta, média e baixa, com tensão nominal de 127 ou 220 V, frequência nominal de 60Hz, potência nominal entre 1.050 W e 1.150 W em condição de bloqueio, com conjugado operacional entre 4.700 gf.cm e 5.200 gf.cm à 5.000 rpm, com potência operacional entre 800 W e 860 W à 5.000 rpm, com rendimento máximo de 53% entre 11.500 rpm e 12.500 rpm, ponta de eixo traseiro com ventilador plástico de arrefecimento, e ponta de eixo dianteiro com rosca M5 x 0,8 esquerda e/ou pinhão para correia, com expectativa de vida de 65 horas úteis para o motor a 290 W ou 50 horas úteis para o motor a 380 W | 5.893.644 | Unidades | Quota conjunta para os Ex nº 061, 062 e 063 da NCM 8501.20.00 | Art. 2º Inciso 1º | 27/02/2025 | 26/02/2026 |
8501.20.00 | 063 | 0% | Motores elétricos universais, com pacote estator 70 x 30 mm, sem protetor térmico, de carcaça aberta, com laterais em chapa de aço carbono, rotor bobinado para 12 bobinas de fio de cobre conectadas entre si por meio de comutador de 24 lâminas de cobre, com enrolamentos estatóricos bobinados em fio de cobre, conexão entre estator e rotor por meio de “porta-escovas” com escovas de carvão tensionadas por molas, com cabinhos de ligação para velocidade única, com tensão nominal de 127 ou 220 V, frequência nominal de 60Hz, potência nominal de 2000 W em condição de bloqueio, com conjugado operacional entre | 5.893.644 | Unidades | Quota conjunta para os Ex nº 061, 062 e 063 da NCM 8501.20.00 | Art. 2º Inciso 1º | 27/02/2025 | 26/02/2026 |
9.500 gf.cm e 9.800 gf.cm à 4.000 rpm, com potência operacional entre 1.400 W e 1.500 W à 4.000 rpm, com rendimento máximo entre 57 e 59% à 13.000 rpm, ponta de eixo traseiro com ventilador plástico de arrefecimento, e ponta de eixo dianteiro com rosca M5 x 0,8 esquerda, com expectativa de vida de 65 horas úteis para o motor a 670 W | |||||||||
9018.90.69 | 001 | 0% | Braçadeiras, dos tipos para serem aplicados em braços ou pulsos, próprias para serem utilizadas em aparelhos para medida da pressão arterial | 3.500.000 | Unidades | Art. 2º Inciso 1º | 27/02/2025 | 26/02/2026 |
Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-706-de-24-de-fevereiro-de-2025-614555892