Altera o Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, incisos IV e V, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, considerando o disposto nas Diretrizes Nº 28/25, 29/25, 30/25, 31/25, 32/25, 33/25, 35/25, 36/25, 37/25, 38/25 e 39/25 da Comissão de Comércio do Mercosul e na Resolução Nº 49/19 do Grupo Mercado Comum do Mercosul, e de acordo com as deliberações de suas 219ª e 220ª Reuniões Ordinárias, ocorridas nos meses de outubro e novembro de 2024, respectivamente, resolve:
Art. 1º Ficam incluídos no Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas e prazos discriminados no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas nesta Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 4 de abril de 2025.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO ÚNICO
NCM | Nº Ex | Alíquota(%) | Descrição | Quota | Unidade da quota | Enquadramento(Anexo da Resolução GMC Nº 49/19) | Início da vigência | Término da vigência |
2823.00.10 | 002 | 0 | Dióxido de titânio tipo anatase, grau fibra, com granulometria igual ou superior a 0,20 micrômetros (mícrons) e inferior ou igual a 0,64 micrômetros (mícrons) e com pureza superior à 98%, próprio para modificação da maticidade (opacificante) de fibras e filamentos artificiais e sintéticos | 5.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 04/04/2025 | 03/04/2026 |
2930.90.61 | – | 0 | Acefato | 35.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 04/04/2025 | 03/04/2026 |
3701.10.29 | 001 | 0 | Filmes radiográficos planos, sensibilizados nas duas faces | 141.966 | m 2 | Art. 2º Inciso 1º | 04/04/2025 | 03/04/2026 |
4001.10.00 | 001 | 0 | Látex de borracha natural não coagulado, centrifugado e concentrado a um teor de 60% de matérias sólidas, mesmo pré-vulcanizado, preservado com hidróxido de amônia | 31.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 04/04/2025 | 03/04/2026 |
5402.19.10 | 001 | 0 | Fios de multifilamento de poliamida 6, de título igual ou superior a 900 Dtex ou igual e inferior a 2200 Dtex, com aditivos antidegradação e proteção do fio a exposição a altas temperaturas (210°C), com coloração rósea, apresentados em bobinas com peso igual ou superior a 9 kg e inferior a 12 kg | 3.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 04/04/2025 | 03/04/2026 |
5407.10.19 | 001 | 0 | Tecido plano de poliamida de alta tenacidade, com título igual ou superior a 235 decitex e inferior ou igual a 700 decitex, largura igual ou superior a 1.400 mm e inferior ou igual a 2.500 mm, gramatura igual ou superior a 140 g/m² e inferior ou igual a 600 g/m², flamabilidade inferior ou igual a 75 mm/min, rigidez inferior ou igual a 150 N e resistência ao rasgo mínima de 60 N, apresentado em rolos, próprio para confecção de bolsas infláveis paraairbags | 220 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 04/04/2025 | 03/04/2026 |
6815.13.00 | 002 | 0 | Perfis planos pultrudados de fibra de carbono epoxidada, apresentados em formato retangular e acondicionados em bobinas, utilizados no processo de fabricação de pás eólicas | 3.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 04/04/2025 | 03/04/2026 |
7019.62.00 | – | 0 | — Outros, obtidos de mechas ligeiramente torcidas (rovings) de malha fechada (other closed fabrics) | 5.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 04/04/2025 | 03/04/2026 |
8309.90.00 | 003 | 0 | Tampa de alumínio, de diâmetro de 26 mm, com anel abre fácil (ring pull), para garrafas de vidro | 576 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 04/04/2025 | 03/04/2026 |
8535.10.00 | 001 | 0 | Dispositivos de proteção contra correntes de curto circuito, classe de tensão entre 3,6 kV e 40,5 kV, corrente nominal entre 1.250 A e 5.000 A, nível de curto circuito entre 40 kA e 200 kA, compostos de fusível limitador de corrente, seccionadora de alta velocidade, controlador eletrônico, elemento isolador e transformador isolador, montados em base comum e interligados por cabos à caixa de controle apresentada com seus componentes por montar, podendo estar acompanhados de módulo eletrônico de teste como acessório | 25 | Unidades | Art. 2º Inciso 1º | 04/04/2025 | 03/04/2026 |
9001.30.00 | 002 | 0 | Lentes de contato de hidrogel, concebidas para correção de miopia, hipermetropia ou de astigmatismo | 7.187.500 | Unidades | Art. 2º Inciso 1º | 14/07/2025 | 14/01/2026 |
Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-710-de-28-de-marco-de-2025-620760538