Revoga Ex-tarifários para Bens de Capital, Bens de Informática e Telecomunicação, e produtos automotivos grafados como Bens de Capital.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, incisos II e IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, tendo em vista o disposto na Decisão nº 08/2021 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, nos Trigésimo Oitavo e Quadragésimo Quarto Protocolos Adicionais ao Acordo de Complementação Econômica – ACE nº 14, anexos aos Decretos nº 6.500, de 2 de julho de 2008, e nº 10.343, de 8 de maio de 2020, respectivamente, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023, e considerando a deliberação de sua 225ª Reunião, ocorrida em 19 de maio de 2025, resolve:
Art. 1º Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 322, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 323, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º Ficam excluídos do Anexo II da Resolução Gecex nº 323, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo III desta Resolução.
Art. 4º Ficam excluídos do Anexo Único da Resolução Gecex nº 311, de 24 de fevereiro de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo IV desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO I
NCM | Relação de Ex Tarifários |
7309.00.90 | Ex 024 |
8404.20.00 | Ex 004 |
8412.90.80 | Ex 027 |
8413.50.10 | Ex 086, Ex 087 |
8413.70.10 | Ex 024 |
8413.91.90 | Ex 110 |
8414.10.00 | Ex 097, Ex 098 |
8414.80.12 | Ex 037 |
8414.80.19 | Ex 172 |
8414.80.31 | Ex 009 |
8418.61.00 | Ex 014, Ex 015 |
8419.35.00 | Ex 021 |
8419.39.00 | Ex 189 |
8419.60.00 | Ex 007 |
8419.81.90 | Ex 159 |
8419.89.99 | Ex 361 |
8421.21.00 | Ex 256 |
8421.22.00 | Ex 034 |
8421.39.90 | Ex 209 |
8421.99.99 | Ex 159 |
8422.30.10 | Ex 134 |
8422.30.29 | Ex 922, Ex 942 |
8422.40.90 | Ex 091, Ex 146, Ex 149 |
8424.89.90 | Ex 425, Ex 460, Ex 493 |
8425.41.00 | Ex 002, Ex 006 |
8426.99.00 | Ex 016, Ex 017 |
8427.20.90 | Ex 271 |
8428.39.90 | Ex 328, Ex 329 |
8428.90.90 | Ex 790, Ex 795 |
8431.31.10 | Ex 147 |
8431.39.00 | Ex 044, Ex 045 |
8436.10.00 | Ex 092 |
8437.10.00 | Ex 041 |
8438.50.00 | Ex 406, Ex 453 |
8438.80.90 | Ex 116, Ex 134, Ex 135 |
8439.30.90 | Ex 061 |
8441.10.90 | Ex 171, Ex 172 |
8441.30.90 | Ex 111 |
8441.80.00 | Ex 163 |
8445.90.10 | Ex 014 |
8448.19.00 | Ex 002 |
8455.21.90 | Ex 053 |
8455.22.90 | Ex 032 |
8455.30.90 | Ex 036 |
8455.90.00 | Ex 055, Ex 056, Ex 059 |
8457.10.00 | Ex 571, Ex 598, Ex 599, Ex 603 |
8458.11.99 | Ex 270 |
8459.29.00 | Ex 014 |
8459.61.00 | Ex 063 |
8462.26.00 | Ex 016 |
8462.29.00 | Ex 310, Ex 311 |
8462.32.00 | Ex 005 |
8463.10.10 | Ex 002 |
8464.10.00 | Ex 033, Ex 068, Ex 075 |
8464.20.90 | Ex 063, Ex 064, Ex 065 |
8464.90.19 | Ex 247 |
8465.92.19 | Ex 057 |
8465.93.10 | Ex 015 |
8465.95.11 | Ex 015 |
8465.99.00 | Ex 197 |
8466.93.30 | Ex 026 |
8466.94.90 | Ex 016 |
8474.10.00 | Ex 135 |
8474.20.90 | Ex 145 |
8474.32.00 | Ex 008 |
8474.39.00 | Ex 021 |
8477.10.11 | Ex 174 |
8477.20.10 | Ex 366 |
8479.30.00 | Ex 055 |
8479.81.90 | Ex 487 |
8479.82.10 | Ex 318, Ex 321, Ex 322 |
8479.82.90 | Ex 259, Ex 260 |
8479.89.12 | Ex 187 |
8479.89.99 | Ex 740, Ex 743, Ex 801, Ex 810, Ex 822, Ex 835, Ex 918 |
8479.90.90 | Ex 398, Ex 404, Ex 405, Ex 406 |
8480.71.00 | Ex 141, Ex 267, Ex 319 |
8481.80.99 | Ex 169 |
8481.90.90 | Ex 089, Ex 090 |
8483.40.10 | Ex 402 |
8485.20.00 | Ex 034 |
8501.51.90 | Ex 009 |
8502.20.11 | Ex 071, Ex 077, Ex 078, Ex 079, Ex 080, Ex 081, Ex 082, Ex 083, Ex 084, Ex 086, Ex 088 |
8503.00.90 | Ex 078, Ex 103, Ex 104 |
8504.40.90 | Ex 799, Ex 809, Ex 814, Ex 815, Ex 820, Ex 822, Ex 835, Ex 837, Ex 838 |
8504.90.40 | Ex 035 |
8514.40.00 | Ex 025, Ex 032 |
8515.21.00 | Ex 212, Ex 215 |
8543.20.00 | Ex 056 |
8543.30.90 | Ex 050 |
9018.19.80 | Ex 205 |
9018.19.90 | Ex 130 |
9018.50.90 | Ex 195 |
9018.90.10 | Ex 078 |
9019.20.20 | Ex 011, Ex 013, Ex 014, Ex 015, Ex 016, Ex 017, Ex 018, Ex 019 |
9024.80.90 | Ex 072 |
9027.10.00 | Ex 254, Ex 272 |
9027.50.90 | Ex 227, Ex 228, Ex 245 |
9027.89.99 | Ex 383, Ex 408, Ex 411, Ex 415 |
9027.90.99 | Ex 046 |
9030.39.90 | Ex 075, Ex 076 |
9031.20.90 | Ex 244 |
9031.49.90 | Ex 583, Ex 609 |
9031.80.99 | Ex 353, Ex 355 |
9031.90.90 | Ex 045 |
ANEXO II
NCM | Relação de Ex Tarifários |
8443.99.90 | Ex 012 |
8471.49.00 | Ex 041 |
8504.40.40 | Ex 030 |
8517.62.15 | Ex 010 |
8517.62.41 | Ex 026 |
8517.62.52 | Ex 001 |
8517.62.72 | Ex 024 |
8517.62.77 | Ex 049 |
8517.79.00 | Ex 015, Ex 102 |
8528.62.00 | Ex 011 |
8536.50.90 | Ex 135, Ex 165 |
8537.10.20 | Ex 068 |
8544.70.10 | Ex 008, Ex 009 |
9030.89.90 | Ex 066 |
9032.89.11 | Ex 024 |
9032.89.89 | Ex 078 |
9032.90.99 | Ex 033 |
ANEXO III
NCM | Relação de Ex Tarifários |
8517.62.15 | Ex 011 |
ANEXO IV
NCM | Relação de Ex Tarifários |
8429.51.99 | Ex 039, Ex 043, Ex 051, Ex 052 |
8429.52.19 | Ex 057, Ex 072, Ex 073, Ex 078, Ex 111, Ex 115 |
8433.51.00 | Ex 015, Ex 016 |
Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-730-de-20-de-maio-de-2025-630697209