Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul e sua correspondente Tarifa Externa Comum, conforme estabelecido nas Resoluções nº 17/25, 18/25 e 19/25 do Grupo Mercado Comum do Mercosul, e altera a Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, incisos IV e V, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; considerando o disposto na Decisão nº 31/04 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, nas Resoluções nº 17/25, 18/25 e 19/25 do Grupo Mercado Comum, e na Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021; e tendo em vista a deliberação de sua 230ª Reunião Ordinária, ocorrida em 20 de outubro de 2025, resolve:
Art. 1º Fica alterada a Tarifa Externa Comum – TEC, de que trata o Anexo I da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, conforme quadro a seguir:
| SITUAÇÃO ATUAL | MODIFICAÇÃO APROVADA | ||||
| NCM | DESCRIÇÃO | TEC % | NCM | DESCRIÇÃO | TEC % |
| 2601.12.90 | Outros | 0 | 2601.12.20 | Em briquetes de volume igual ou superior a 4 cm³, mas não superior a 60 cm³ | 0 |
| 2601.12.90 | Outros | 0 | |||
| 2915.90.90 | Outros | 0 | 2915.90.70 | Ácidos perfluoroctanoicos e seus sais | 0 |
| 2915.90.90 | Outros | 0 | |||
| 2930.90.51 | Forato (ISO) | 0 | 2930.90.51 | Forato (ISO); terbufós (ISO) | 0 |
| 2930.90.59 | Outros | 0 | 2930.90.59 | Outros | 0 |
| 3003.90.88 | Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; temsirolimus; tenipósido; tipranavir | 0 | 3003.90.88 | Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; mesilato de dabrafenibe; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; temsirolimus; tenipósido; tipranavir | 0 |
| 3003.90.89 | Outros | 7,2 | 3003.90.89 | Outros | 7,2 |
| 3004.90.78 | Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; temsirolimus; tenipósido; tipranavir | 0 | 3004.90.78 | Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; mesilato de dabrafenibe; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; temsirolimus; tenipósido; tipranavir | 0 |
| 3004.90.79 | Outros | 7,2 | 3004.90.79 | Outros | 7,2 |
| 3907.29.99 | Outros | 12,6 | 3907.29.92 | Éter metalílico de poli(oxietileno) (HPEG) | 12,6 |
| 3907.29.99 | Outros | 12,6 | |||
| 5903.90.00 | – Outros | 26 | 5903.90 | – Outros | |
| 5903.90.10 | De fios de poliéster, impregnados com uma ou mais resinas sintéticas, perceptíveis ou não à vista desarmada, e recobertos com uma ou mais resinas sintéticas perceptíveis à vista desarmada numa de suas faces, do tipo utilizado como suporte para fabricação de abrasivos (lixas), em rolos | 26 | |||
| 5903.90.90 | Outros | 26 | |||
| 6506.10.00 | – Capacetes e artigos de uso semelhante, de proteção | 20 | 6506.10 | – Capacetes e artigos de uso semelhante, de proteção | |
| 6506.10.10 | Do tipo utilizado por bombeiros, com viseira e protetor facial incorporados | 0 | |||
| 6506.10.90 | Outros | 20 | |||
| 7306.30.00 | – Outros, soldados, de seção circular, de ferro ou aço não ligado | 14 | 7306.30 | – Outros, soldados, de seção circular, de ferro ou aço não ligado | |
| 7306.30.10 | De diâmetro exterior igual a 22,25 mm, espessura igual a 2,64 mm e comprimento igual a 448,2 mm | 0 | |||
| 7306.30.90 | Outros | 14 | |||
| 7406.10.00 | – Pós de estrutura não lamelar | 5,4 | 7406.10 | – Pós de estrutura não lamelar | |
| 7406.10.10 | Com um teor, em peso, de chumbo igual ou superior a 9,5 %, mas inferior ou igual a 25,0 % e de estanho igual ou superior a 1,75 %, mas inferior ou igual a 11,0 %, sem outros elementos | 0 | |||
| 7406.10.20 | Com um teor, em peso, de estanho igual ou superior a 7,0 %, mas inferior ou igual a 9,0 % e de níquel igual ou superior a 0,7 %, mas inferior ou igual a 1,3 %, sem outros elementos | 0 | |||
| 7406.10.90 | Outros | 5,4 | |||
| 8412.90.20 | De máquinas a vapor de movimento retilíneo (cilindros) | 12,6BK | 8412.90.20 | SUPRIMIDO | |
| 8412.90.80 | Outras, de máquinas das subposições 8412.21 ou 8412.31 | 12,6BK | 8412.90.80 | De máquinas das subposições 8412.21 ou 8412.31 | 12,6BK |
| 8412.90.90 | Outras | 12,6BK | 8412.90.90 | Outras | 12,6BK |
| 8450.90.10 | De máquinas da subposição 8450.20 | 12,6BK | 8450.90.10 | De máquinas dos itens 8450.20.10 ou 8450.20.90 | 12,6BK |
| 8451.50.10 | Para inspecionar tecidos | 0BK | 8451.50.10 | Para inspeção visual de tecidos | 0BK |
| 8517.71.90 | Outras | 16 | 8517.71.20 | Antenas próprias para estações-base de telefonia celular | 16BIT |
| 8517.71.90 | Outras | 16 | |||
Art. 2º Ficam excluídos do Anexo II da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os códigos 5903.90.00, 6506.10.00, 7306.30.00 e 7406.10.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM.
Art. 3º Fica incluído no Anexo II da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, o código da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM e respectiva alíquota do Imposto de Importação, conforme quadro a seguir:
| NCM | Descrição | TEC (%) | BIT/BK | Anexo III CMC 08/22 (%) | Alíquota aplicada (%) |
| 6506.10.90 | Outros | 20 | 18 | 18 |
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor em 1º de fevereiro de 2026.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-812-de-28-de-outubro-de-2025-665609287

