O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso IV do art. 20 do Regimento Interno e pelo art. 4º da Resolução ANTAQ nº 61, de 1º de dezembro de 2021, considerando o que consta do Processo nº 50300.018827/2023-68 e o teor do Acórdão nº 217-2024, proferido na Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada de nº 562, realizada em 04/04/2024, resolve:
Art. 1º Homologar o resultado do pedido de reajuste tarifário referente ao período de 01/05/2022 a 31/08/2023 e, ato contínuo, aprovar o Índice de Reajuste Tarifário (IRT) de 5,21% incidente igualmente sobre todas as modalidades tarifárias do Porto Organizado de Imbituba/SC, além da inclusão do novo item tarifário na Tabela III – Utilização da Infraestrutura Operacional ou Terrestre do porto.
Parágrafo único. As novas tarifas e a estrutura tarifária para o período subsequente constam nos Anexos desta Deliberação, e entrarão em vigor em até 30 (trinta) dias da sua publicação.
Art. 2º Determinar que a SCPar Porto de Imbituba encaminhe à Superintendência de Regulação da ANTAQ, para ciência e acompanhamento, cópia da estrutura tarifária a viger, conforme requisitos presentes no art. 14 da Resolução ANTAQ nº 61, de 2021.
Art. 3º O Anexo de que trata o parágrafo único do art. 1º estará disponível na íntegra no sítio eletrônico desta Agência: www.gov.br/antaq/pt-br.
Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ANEXO I TARIFAS REAJUSTADAS
NUMERO | GRUPO | TABELA | ITEM | FORMA DE INCIDÊNCIA | NOVA TARIFA COM IMPOSTOS (R$) |
1 | 1 | Tabela I | 2 | Tarifa variável, pela tonelagem de porto bruto da embarcação (TPB / DWT): | — |
2 | 2.1 | Para operações de longo curso: | — | ||
3 | 2.1.1 | De carga geral ou de projeto, solta. | 1,12 | ||
4 | 2.1.2 | De carga geral, conteinerizada. | 1,12 | ||
5 | 2.1.3 | De granéis sólidos. | 1,12 | ||
6 | 2.1.4 | De granéis líquidos. | 1,12 | ||
7 | 2.1.5 | De petróleo, de seus derivados ou outros combustíveis. | 1,12 | ||
8 | 2.1.6 | De embarcações do tipo roll-on roll-off. | 1,12 | ||
9 | 2.1.7 | De embarcações de turismo ou de transporte de passageiros. | 1,12 | ||
10 | 2.1.8 | De carga perigosa ou tóxica. | 1,12 | ||
11 | 2.1.9 | Com outros fins ou que não movimentam carga, inclusive fundeio para abastecimento. | 1,12 | ||
12 | 2.2 | Para operação de cabotagem ou navegação interior: | — | ||
13 | 2.2.1 | De carga geral ou de projeto, solta. | 1,12 | ||
14 | 2.2.2 | De carga geral, conteinerizada. | 1,12 | ||
15 | 2.2.3 | De granéis sólidos. | 1,12 | ||
16 | 2.2.4 | De granéis líquidos. | 1,12 | ||
17 | 2.2.5 | De petróleo, de seus derivados ou outros combustíveis. | 1,12 | ||
18 | 2.2.6 | De embarcações do tipo roll-on roll-off. | 1,12 | ||
19 | 2.2.7 | De embarcações de turismo ou de transporte de passageiros. | 1,12 | ||
20 | 2.2.8 | De carga perigosa ou tóxica. | 1,12 | ||
21 | 2.2.9 | Com outros fins ou que não movimentam carga ou passageiro, inclusive fundeio para abastecimento. | 1,12 | ||
22 | 2 | Tabela II | 1 | Para todos os berços | — |
23 | 1.1 | Por metro linear de instalação ocupada por embarcação, por hora ou fração, até o limite de 48 horas: | — | ||
24 | 1.1.1 | Para operações de longo curso no berço. | 2,74 | ||
25 | 1.1.2 | Para operação de cabotagem ou navegação interior. | 2,74 | ||
26 | 1.2 | Por metro linear de instalação ocupada por embarcação, por hora ou fração, após 48 horas: | — | ||
27 | 1.2.1 | Para operações de longo curso no berço. | 2,74 | ||
28 | 1.2.2 | Para operação de cabotagem ou navegação interior. | 2,74 | ||
29 | 3 | Tabela III | 1 | Por tonelada de mercadoria movimentada a partir da embarcação até as instalações de armazenagem ou limite do porto, ou no sentido inverso. | — |
30 | 1.1 | Granéis Sólidos | 5,18 | ||
31 | 1.2 | Granéis Líquidos | 5,18 | ||
32 | 1.3 | Carga Geral | 6,49 | ||
33 | 1.4 | Outras | 7,79 | ||
34 | 2 | Por contêiner movimentado a partir da embarcação até as instalações de armazenagem ou limite do porto, ou no sentido inverso. | — | ||
35 | 2.1 | Por box de contêiner | 64,93 | ||
11. | Por cabeça de animal vivo embarcado ou desembarcado | — | |||
11.1 | Por animal vivo | 24,25 | |||
36 | 5 | Tabela V | 1 | Áreas cobertas: | — |
37 | 1.1 | Mercadorias diversas de importação do estrangeiro, ainda sujeitas ao desembaraço aduaneiro, recebidas em armazéns ou pátios: | — | ||
38 | 1.1.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 2,94 | ||
39 | 1.1.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 2,94 |
40 | 1.2 | Mercadorias diversas, nacionais ou nacionalizadas, recebidas em armazéns ou pátios, por tonelada: | — | ||
41 | 1.2.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 2,94 | ||
42 | 1.2.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 2,94 | ||
43 | 1.3 | Contêiner com mercadorias nacionais ou nacionalizadas, por unidade: | — | ||
44 | 1.3.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 25,65 | ||
45 | 1.3.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 25,65 | ||
46 | 1.4 | Contêiner vazio, por unidade: | — | ||
47 | 1.4.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 25,65 | ||
48 | 1.4.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 25,65 | ||
49 | 1.5 | Mercadorias a granel sólido, por tonelada: | — | ||
50 | 1.5.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 3,29 | ||
51 | 1.5.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 3,29 | ||
52 | 1.6 | Mercadorias a granel líquido, por tonelada: | — | ||
53 | 1.6.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 8,45 | ||
54 | 1.6.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 8,45 | ||
55 | 1.7 | Por contêiner refrigerado, com mercadoria nacional ou nacionalizada, por unidade: | — | ||
56 | 1.7.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 42,67 | ||
57 | 1.7.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 42,67 | ||
58 | 2 | Áreas descobertas: | — | ||
59 | 2.1 | Mercadorias diversas de importação do estrangeiro, ainda sujeitas ao desembaraço aduaneiro, recebidas em armazéns ou pátios: | — | ||
60 | 2.1.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 2,94 | ||
61 | 2.1.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 2,94 | ||
62 | 2.2 | Mercadorias diversas, nacionais ou nacionalizadas, recebidas em armazéns ou pátios, por tonelada: | — | ||
63 | 2.2.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 2,94 | ||
64 | 2.2.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 2,94 | ||
65 | 2.3 | Contêiner com mercadorias nacionais ou nacionalizadas, por unidade: | — | ||
66 | 2.3.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 25,65 | ||
67 | 2.3.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 25,65 | ||
68 | 2.4 | Contêiner vazio, por unidade: | — | ||
69 | 2.4.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 25,65 | ||
70 | 2.4.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 25,65 | ||
71 | 2.5 | Mercadorias a granel sólido, por tonelada: | — |
72 | 2.5.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 1,98 | ||
73 | 2.5.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 1,98 | ||
74 | 2.6 | Mercadorias a granel líquido, por tonelada: | — | ||
75 | 2.6.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 8,45 | ||
76 | 2.6.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 8,45 | ||
77 | 2.7 | Por contêiner refrigerado, com mercadoria nacional ou nacionalizada, por unidade: | — | ||
78 | 2.7.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 42,67 | ||
79 | 2.7.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 42,67 | ||
80 | 3 | Veículos, por veículo e por dia. | — | ||
81 | 3.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 16,96 | ||
82 | 3.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 16,96 | ||
83 | 4 | Carga de Projeto, por carga e por dia. | — | ||
84 | 4.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | Convencional | ||
85 | 4.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | Convencional | ||
86 | 4.3 | No terceiro período de 15 dias ou fração, por dia | Convencional | ||
87 | 4.4 | A partir do quarto período de 15 dias ou fração, por dia | Convencional | ||
88 | 7 | Tabela VII | 1 | Pela entrega de água potável, através de tubulação, à embarcação ou consumidor instalado na área do porto, por m³ por mês ou fração. | — |
88.1 | 1.1 | Ressarcimento: tarifa convencionada pela concessionária | Convencional | ||
1.2 | Tarifa administrativa | 10% | |||
89 | 2 | Pela entrega de energia elétrica: | — | ||
2.1 | À embarcação ou consumidor instalado na área do Porto, por Kwh por mês ou fração. | — | |||
2.1.1 | Ressarcimento: tarifa convencionada pela concessionária | Convencional | |||
2.1.2 | Tarifa administrativa | 10% | |||
90 | 6 | Pela pesagem de mercadorias carregadas em vagões ou outros veículos, por tonelada ou fração. | 0,52 | ||
91 | 10 | Pela utilização de área em armazéns com fins diversos à armazenagem, por m², por dia. | 0,79 | ||
92 | 11 | Pela utilização de área em pátios, por m², por dia | 0,79 | ||
93 | 12 | Pelo fornecimento de certidões ou certificados, por unidade. | — | ||
94 | 12.1 | Pré-qualificação e emissão de certificado de operador portuário, por requerimento | 1.570,50 | ||
95 | 12.2 | Solicitação e fornecimento de crachá de identificação ISPS-CODE ou sua lâmina, por requerimento | 26,18 | ||
96 | 14 | Pela utilização de área coberta em caráter temporário e precário para o atendimento ou apoio à operação portuária, por m², por dia. | 0,21 | ||
97 | 15 | Pela utilização de área descoberta em caráter temporário e precário para o atendimento ou apoio à operação portuária, por m², por dia. | 0,14 | ||
98 | 8 | Tabela VIII | 1 | Pelo uso de área para movimentação ou armazenagem de cargas não consolidadas, por m², por mês ou fração. | — |
99 | 1.1 | Área coberta | 4,14 | ||
100 | 1.2 | Área descoberta | 4,14 | ||
101 | 2 | Pelo uso de área para movimentação ou armazenagem de cargas destinadas à plataforma offshore, por m², por mês ou fração. | — | ||
102 | 2.1 | Área coberta | 4,14 | ||
103 | 2.2 | Área descoberta | 4,14 | ||
104 | 3 | Pelo uso de área para movimentação ou armazenagem de cargas, por m², por mês ou fração. | — | ||
105 | 3.1 | Áreas primárias (com acesso à berço) | — | ||
106 | 3.1.3 | Sítio padrão negativo | — | ||
107 | 3.1.3.1 | Granel Líquido | 2,14 | ||
108 | 9 | Tabela IX | 1 | Pelo tráfego de veículos para abastecimento ou coleta de resíduos em embarcações, por acesso de veículo | 157,05 |
109 | 2 | Pelo desdobramento ou substituição de faturas, por conveniência do requisitante, por fatura | 15,71 | ||
110 | 3 | Pela permanência de rebocadores, não afetos a operação portuária, por mês, por unidade, na área marítima sob gestão da Autoridade Portuária | 4.221,26 | ||
111 | 4 | Pela permanência de demais embarcações, não afetas a operação portuária, por mês, por unidade, na área marítima sob gestão da Autoridade Portuária | 1.071,26 | ||
112 | 5 | Por metro linear de movimentação de cabos em operação portuária | Convencional | ||
113 | 6 | Pelo cercamento em áreas marítimas, para fins de controle, segurança e prontidão ambiental, pela LOA da embarcação, por quinzena de utilização | 27,75 |
ANEXO II NORMAS DE APLICAÇÃO ADICIONAIS AO ANEXO III DA RESOLUÇÃO ANTAQ Nº 61, DE 2021
TABELA | REGRAS DE APLICAÇÃO ADICIONAIS À RES. 61/2021 | FRANQUIAS OU ISENÇÕES ADICIONAIS À RES. 61/2021 |
I – Infraestrutura de Acesso Aquaviário | Conforme a Resolução nº 61-ANTAQ, de 2021 | Conforme a Resolução nº 61-ANTAQ, de 2021 |
II – Instalações de Acostagem | Conforme a Resolução nº 61-ANTAQ, de 2021 | Conforme a Resolução nº 61-ANTAQ, de 2021 |
III – Infraestrutura Operacional ou Terrestre | f) Na movimentação de mercadorias consideradas insalubres, nocivas ou perigosas, em virtude de sua natureza e embalagem ou ambiente em que forem movimentadas, as tarifas desta tabela serão acrescidas de taxas convencionais. | Conforme a Resolução nº 61-ANTAQ, de 2021 |
(…) | ||
h) Não será aplicável a cobrança desta tarifa, quando prevista especificamente em contrato de arrendamento; | ||
V – Utilização de Infraestrutura de Armazenagem | k) As mercadorias de exportação serão consideradas abandonadas quando os respectivos donos deixarem de pagar as tarifas de armazenagem pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos. | Conforme a Resolução nº 61-ANTAQ, de 2021 |
(…) | ||
m) As tarifas desta tabela quando incidentes sobre mercadoria insalubre, nociva ou perigosa, que determine pagamento de adicional de risco ao pessoal envolvido na sua operação serão acrescidas de 50%; | ||
(…) | ||
q) As tarifas previstas nesta tabela serão aplicáveis somente em áreas não enquadradas nos Art. 5º-B e 5º-D da Lei Federal 12.815 de 2013. | ||
VII – Diversos Padronizados | d) As tarifas desta tabela, quando incidentes sobre mercadoria insalubre, nociva ou perigosa, que determine pagamento de adicional de risco ao pessoal envolvido na sua operação, serão acrescidas de 50%. | Conforme a Resolução nº 61-ANTAQ, de 2021 |
e) Os custos definidos pelo consumo serão estabelecidos pelo valor praticado pela concessionária de energia elétrica ou água, no momento de seu fornecimento; | ||
f) As tarifas remuneradas pelo consumo serão acrescidas de 10 % (dez por cento), a título de taxa de administração, em relação ao consumo total registrado, mediante medição mensal; | ||
g) As tarifas estabelecidas pelo consumo terão como valor mínimo a quantia equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais), por medição mensal; | ||
h) As tarifas previstas nas modalidades 10 e 11 desta tabela serão também aplicáveis ao estacionamento de equipamentos utilizados em operação portuária (guindaste, funil, moega, contêineres depósitos, etc); | ||
i) As tarifas previstas nas modalidades 10, 11, 14 e 15 desta tabela serão aplicáveis somente em áreas não enquadradas nos Art. 5º-B e 5º-D da Lei Federal 12.815 de 2013; | ||
VIII – Uso Temporário e Arrendamento Simplificado | a) As tarifas previstas nesta tabela serão aplicáveis quando enquadradas nos Art. 5º-D da Lei Federal 12.815 de 2013; | Conforme a Resolução nº 61-ANTAQ, de 2021 |
IX – Complementares | a) As tarifas serão remuneradas em decorrência da prestação de serviços realizado pela Autoridade Portuária. | Conforme a Resolução nº 61-ANTAQ, de 2021 |
EDUARDO NERY MACHADO FILHO