COMUNICAÇÃO DE MERCADORIA EM SITUAÇÃO DE ABANDONO
A SRA. CHEFE DA EQUIPE DE VERIFICAÇÃO DE CARGAS E ABANDONO DA ALFÂNDEGA – EVCA – DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO/GUARULHOS – SP, no uso da atribuição conferida pelo artigo 30, inciso III, da Portaria ALF/GRU nº 03/2021, nos termos do artigo 2º, da Instrução Normativa RFB 2.160, de 30 de agosto de 2023, comunica aos interessados abaixo relacionados que as cargas relacionadas foram consideradas abandonadas pelo decurso de prazo de permanência em recinto alfandegado e estão sujeitas à aplicação da pena de perdimento. O início ou retomada de despacho poderá ser requerido pelo importador até o prazo de 20 (vinte) dias, contados do decurso de prazo de 15 (quinze) dias da publicação do presente.
Sq. | AWB – Master | AWB – House | Interessado |
1 | 04591109465 | 4114725624 | ELETROPOLL PAINEIS – INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
2 | 00190050181 | SHAA017905 | UTIL COMERCIO E CONFECCAO LTDA |
3 | 04591691084 | 4106300881 | LUMILEDS ILUMINACAO BRASIL LTDA |
4 | 07563496646 | 4106139590 | AMAROKCP3 MSS PECAS E SERVICOS LTDA |
5 | 07563496646 | 5096522690 | AMAROKCP3 MSS PECAS E SERVICOS LTDA |
6 | 07563496646 | 2074871886 | CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
7 | 17671119031 | CASE LOGISTICA DE CARGAS LTDA | |
8 | 99907066183 | ISS MARINE SERVICES LTDA. | |
9 | D2400087093 | ANDERSON CLEITON MACHADO JARDIM | |
10 | D2400087161 | OSVALDO GARCIA | |
11 | 04543826650 | HAJ0146345 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA |
12 | 02002519856 | SCHUTZ VASITEX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | |
13 | 04730655634 | MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA | |
14 | 04591691143 | 7507055824 | A&M INTERNATIONAL INOVA SIMPLES (I.S.) |
15 | 04599847322 | TERRA NOVA TRADING LTDA | |
16 | 07563496672 | 8357651400 | THIAGO ANDRE BARBOSA |
17 | 07563496661 | 1945111733 | ABF COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA |
18 | 72948820612 | HE73496 | CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA |
19 | 04592237552 | 28373240468 | I2MEDI COMERCIAL MEDICA LTDA |
20 | D2400088162 | GRASIELLE FERREIRA DE AZEVEDO | |
21 | 17671371812 | SEAWAY MARINE SERVICOS LTDA | |
22 | 07563496672 | 9931480311 | FOCO FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA |
23 | 02018206296 | PHS24126 | PHS DO BRASIL LTDA |
24 | 04599813571 | 37120420114 | VEOLIA TECNOLOGIAS E SOLUCOES PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA |
25 | 17670062646 | AGLAMD683 | OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA |
26 | 00187818581 | 1060030322 | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA |
27 | 4590549336 | LACHMANN AGENCIA MARITIMA LTDA | |
28 | 04591691176 | 9630660970 | MLG SERVICOS LTDA |
29 | 04591691176 | 9872572463 | BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA. |
30 | 04591691202 | 8205145745 | DALILA TEXTIL LTDA |
31 | 04591691202 | 4708321520 | LUPUS EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO E ABASTECIMENTO LTDA |
32 | 04591691235 | 5470656936 | EMOB SOLUCOES DE CARREGAMENTO INTELIGENTES LTDA |
33 | 04591691235 | 1451133180 | WELLA BRASIL LTDA. |
34 | 08318678752 | FRX1000418 | BRAZIL PRO LOGISTIC LTDA |
35 | 11812465165 | FEMI OLADEYI IDOWU | |
36 | 17671167482 | AE2407139 | BEE TREND COM DE ACESSORIOS PARA INFORMATICA LTDA |
37 | 23590147142 | MEDPRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |
38 | 23591049173 | NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA | |
39 | D2400087093 | RAK Airways | |
40 | D2400089501 | British Airways | |
41 | D2400090142 | LATAM II | |
42 | 01644318271 | LIVE SHOWS PRODUTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA | |
43 | 02024900794 | IMCD BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | |
44 | 04591801113 | 2372460963 | ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA |
45 | 04591801113 | 6088075070 | CENTRO PAULISTA DE DIAGNOSTICO, PESQUISA E TREINAMENTO LTDA |
46 | 04598639656 | 48124 | RDR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
47 | 07562697003 | DRS15016756 | KPMG ASSESSORES LTDA |
48 | 07563496731 | 8329350820 | CATERPILLAR BRASIL LTDA |
49 | 07563496742 | 4461814571 | LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA |
50 | 08319167805 | H1027275 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO |
51 | 01430235855 | RONALDO BAUMGARTEN NETO | |
52 | 04590478216 | 6000860689 | UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA |
53 | 04591801216 | 4241876203 | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA |
54 | 04591801216 | 8329269852 | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA |
55 | 07563496753 | 5381149933 | GALDERMA DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA. |
56 | 07563496753 | 5098800781 | HONEYWELL DO BRASIL LTDA. |
57 | D2400076743 | RAK Airways | |
58 | D2400091740 | United Airlines | |
59 | 01627147260 | S00238053 | ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO |
60 | 04590549340 | LACHMANN AGENCIA MARITIMA LTDA | |
61 | 04591691320 | 2835595571 | REAL PLASTIC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA |
62 | 04591691353 | 8549345700 | IMETAME METALMECANICA LTDA |
63 | 04591691353 | 2372128905 | SANTA MARIA PASTA EXPRESS LTDA |
64 | 04591691353 | 5697722365 | GALDERMA DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA. |
65 | 04591801345 | 1181895374 | LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
66 | 07562697003 | DRS15016756 | KPMG ASSESSORES LTDA |
67 | 014590367852 | LAN CARGO S.A. | |
68 | D2400093112 | LATAM II | |
69 | 01627147260 | S00238053 | ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO |
70 | D2400093753 | OSVALDO GARCIA | |
71 | 72425785896 | D379169 | GIVAUDAN DO BRASIL LTDA. |
72 | 04591801404 | 4023756623 | GRANSOLAR DO BRASIL CONSTRUCAO LTDA |
73 | 04591801404 | 8396779436 | CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA |
74 | 07563496790 | 2401236235 | A. S. AVIONICS SERVICES S.A. |
75 | 07563496790 | 2401236246 | A. S. AVIONICS SERVICES S.A. |
76 | 04591691386 | 3091275596 | ANDRE SAKIMA SERRANO ODONTOLOGIA |
77 | 07563496801 | 4492830764 | OOG-TKP PRODUCAO DE PETROLEO LTDA. |
78 | 05711880212 | 1L406256 | HANGAR CAMPO DE MARTE LTDA. |
79 | 14590367852 | LATAM II | |
80 | D2400093707 | LATAM II | |
81 | D2400094765 | Alitalia | |
82 | 04591691386 | 2085721901 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
83 | 04733116355 | TRGAE240037 | AUSUS AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA |
84 | 07563496790 | 2401236224 | A. S. AVIONICS SERVICES S.A. |
85 | 07563496790 | 3091197023 | BBAG COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
86 | 02025777415 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | |
87 | 04591801404 | 5180228233 | WINDMOELLER & HOELSCHER DO BRASIL LTDA |
88 | 07563496790 | 2401236250 | A. S. AVIONICS SERVICES S.A. |
89 | 04590478216 | 6000860689 | UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA |
90 | 02024900794 | IMCD BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | |
91 | 01627147260 | S00238053 | ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO |
92 | 04591691445 | 6074119951 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. |
93 | 04592156411 | MEDICOM LTDA | |
94 | 07563496823 | 3049725195 | DANISCO BRASIL LTDA |
95 | 07563496823 | 3214474200 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO |
96 | 07563496823 | 6185752926 | GUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA |
97 | 23589188525 | EMBAIXADA DA REPUBLICA ISLAMICA DO PAQUISTAO | |
98 | D2400094980 | LATAM II | |
99 | 04547026033 | ORD01994298 | PROJETAR CONSULTORIA E INCORPORACOES LTDA |
100 | 00191612231 | ALTERO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA | |
101 | 02019077144 | SHA82444535 | CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA |
102 | 04591691445 | 6647862362 | COFAT BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA |
103 | 04591691445 | 2315671013 | GTS DO BRASIL LTDA |
104 | 04591691504 | 4120381462 | MONSANTO DO BRASIL LTDA |
105 | 04591801695 | 1850696363 | MR TECH SERVICO TECNICO DE MANUTENCAO EM APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA |
106 | 04591801695 | 6447102196 | ANA CLAUDIA ROSSI |
107 | 07563374371 | PLANIN ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA LTDA | |
108 | 11812541093 | JOSE FAUSTINO | |
109 | 17670205332 | BML – IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |
110 | 17673693115 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | |
111 | 17675093373 | EMIRATES | |
112 | 23001636342 | CESTALTO INDUSTRIA MECANICA LTDA | |
113 | 23539352316 | FENIX SERVICOS AUXILIARES, SECRETARIADO E COBRANCA AS EMPRESAS DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | |
114 | 41712624065 | LATAM II | |
115 | 72944242181 | EXCA112694 | BRAINFARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. |
116 | D2400095957 | RAK Airways | |
117 | D2400096082 | LATAM II | |
118 | D2400096284 | OSVALDO GARCIA | |
119 | 00189407776 | D578488 | CATERPILLAR BRASIL LTDA |
120 | 04591801791 | 2452798880 | VC ONE LTDA |
121 | 04591801791 | 2727209612 | CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA |
122 | 04592302276 | BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA | |
123 | 99613028341 | 1202538842 | MAHLE METAL LEVE S.A. |
VANUZA DE ARAUJO RAMOS