Altera o Anexo IX da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, que alterou a Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM e a Tarifa Externa Comum – TEC para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado (SH-2022).
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 6º, incisos IV e V, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, considerando o disposto nas Decisões nº 27/15 e 09/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, e tendo em vista a deliberação de sua 214ª Reunião Ordinária, ocorrida em 23 de maio de 2024, resolve:
Art. 1º Ficam incluídos no Anexo IX da Resolução Gecex nº 272, de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas, quotas e prazos discriminados no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º A quota de importação para os produtos classificados nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul 7208.37.00, 7208.38.90, 7208.39.10, 7208.39.90, 7209.16.00, 7209.17.00, 7210.49.10, 7210.61.00, 7213.91.90, 7305.11.00 e 7305.12.00, será concedida em subperíodos quadrimestrais.
Parágrafo único. O saldo remanescente da quota, não utilizado em cada subperíodo, bem como os estornos decorrentes de cancelamentos e substituições de licenças de importação, apurados na data final de cada quadrimestre, não serão somados à cota do quadrimestre subsequente.
Art. 3º A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex) editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação das quotas estabelecidas aos produtos elencados no Anexo Único.
Parágrafo único. A Secex monitorará o aproveitamento das quotas de importação concedidas, de modo a garantir a eficácia da medida aplicada.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor em 1º de junho de 2024.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO ÚNICO
NCM | Nº Ex | Alíquota (%) | Descrição | Quota | Unidade Quota | Início da Vigência | Término da Vigência |
0405.90.10 | – | 18 | Óleo butírico de manteiga (butter oil) | – | – | 01/06/2024 | 28/08/2024 |
0406.40.00 | – | 18 | Queijos de pasta mofada (azul) e outros queijos que apresentem veios obtidos utilizandoPenicillium roqueforti | – | – | 01/06/2024 | 28/08/2024 |
0406.90.30 | – | 18 | Com um teor de umidade igual ou superior a 46,0% e inferior a 55,0%, em peso (massa macia) | – | – | 01/06/2024 | 28/08/2024 |
3912.39.10 | – | 12,6 | Metil-, etil- e propilcelulose, hidroxiladas | – | – | 01/06/2024 | 31/05/2025 |
3912.39.10 | 001 | 0 | Hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), em solução a 2% a 20 o C, com viscosidade inferior a 10.000 cP e de pureza superior a 98%. | – | – | 01/06/2024 | 31/05/2025 |
3912.39.10 | 002 | 0 | Hidroxipropilcelulose (HPC), hidroxietilcelulose (HEC) e hidroxietilmetilcelulose (HEMC) | – | – | 01/06/2024 | 31/05/2025 |
7210.61.00 | – | 25 | –Revestidos de ligas de aluminiozinco | – | – | 01/06/2024 | 31/05/2025 |
7210.61.00 | – | 10,8 | –Revestidos de ligas de aluminiozinco | 155.892,0 | Toneladas | 01/06/2024 | 30/09/2024 |
7210.61.00 | – | 10,8 | –Revestidos de ligas de aluminiozinco | 155.892,0 | Toneladas | 01/10/2024 | 31/01/2025 |
7210.61.00 | – | 10,8 | –Revestidos de ligas de aluminiozinco | 155.892,0 | Toneladas | 01/02/2025 | 31/05/2025 |
7210.49.10 | – | 25 | De espessura inferior a 4,75 mm | – | – | 01/06/2024 | 31/05/2025 |
7210.49.10 | – | 10,8 | De espessura inferior a 4,75 mm | 156.708,3 | Toneladas | 01/06/2024 | 30/09/2024 |
7210.49.10 | – | 10,8 | De espessura inferior a 4,75 mm | 156.708,3 | Toneladas | 01/10/2024 | 31/01/2025 |
7210.49.10 | – | 10,8 | De espessura inferior a 4,75 mm | 156.708,3 | Toneladas | 01/02/2025 | 31/05/2025 |
7209.16.00 | – | 25 | –De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm | 01/06/2024 | 31/05/2025 | ||
7209.16.00 | – | 10,8 | –De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm | 59.118,7 | Toneladas | 01/06/2024 | 30/09/2024 |
7209.16.00 | – | 10,8 | –De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm | 59.118,7 | Toneladas | 01/10/2024 | 31/01/2025 |
7209.16.00 | – | 10,8 | –De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm | 59.118,7 | Toneladas | 01/02/2025 | 31/05/2025 |
7209.17.00 | – | 25 | –De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm | – | – | 01/06/2024 | 31/05/2025 |
7209.17.00 | – | 10,8 | –De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm | 41.441,0 | Toneladas | 01/06/2024 | 30/09/2024 |
7209.17.00 | – | 10,8 | –De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm | 41.441,0 | Toneladas | 01/10/2024 | 31/01/2025 |
7209.17.00 | – | 10,8 | –De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm | 41.441,0 | Toneladas | 01/02/2025 | 31/05/2025 |
7208.37.00 | – | 25 | –De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm | 01/06/2024 | 31/05/2025 | ||
7208.37.00 | – | 10,8 | –De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm | 7.964,0 | Toneladas | 01/06/2024 | 30/09/2024 |
7208.37.00 | – | 10,8 | –De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm | 7.964,0 | Toneladas | 01/10/2024 | 31/01/2025 |
7208.37.00 | – | 10,8 | –De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm | 7.964,0 | Toneladas | 01/02/2025 | 31/05/2025 |
7208.38.90 | – | 25 | Outros | – | – | 01/06/2024 | 31/05/2025 |
7208.38.90 | – | 10,8 | Outros | 6.383,0 | Toneladas | 01/06/2024 | 30/09/2024 |
7208.38.90 | – | 10,8 | Outros | 6.383,0 | Toneladas | 01/10/2024 | 31/01/2025 |
7208.38.90 | – | 10,8 | Outros | 6.383,0 | Toneladas | 01/02/2025 | 31/05/2025 |
7208.39.10 | – | 25 | Com um limite mínimo de elasticidade de 275 MPa | – | – | 01/06/2024 | 31/05/2025 |
7208.39.10 | – | 9 | Com um limite mínimo de elasticidade de 275 MPa | 9.705,3 | Toneladas | 01/06/2024 | 30/09/2024 |
7208.39.10 | – | 9 | Com um limite mínimo de elasticidade de 275 MPa | 9.705,3 | Toneladas | 01/10/2024 | 31/01/2025 |
7208.39.10 | – | 9 | Com um limite mínimo de elasticidade de 275 MPa | 9.705,3 | Toneladas | 01/02/2025 | 31/05/2025 |
7208.39.90 | – | 25 | Outros | – | – | 01/06/2024 | 31/05/2025 |
7208.39.90 | – | 10,8 | Outros | 37.942,0 | Toneladas | 01/06/2024 | 30/09/2024 |
7208.39.90 | – | 10,8 | Outros | 37.942,0 | Toneladas | 01/10/2024 | 31/01/2025 |
7208.39.90 | – | 10,8 | Outros | 37.942,0 | Toneladas | 01/02/2025 | 31/05/2025 |
7213.91.90 | – | 25 | Outros | – | – | 01/06/2024 | 31/05/2025 |
7213.91.90 | – | 10,8 | Outros | 52.976,3 | Toneladas | 01/06/2024 | 30/09/2024 |
7213.91.90 | – | 10,8 | Outros | 52.976,3 | Toneladas | 01/10/2024 | 31/01/2025 |
7213.91.90 | – | 10,8 | Outros | 52.976,3 | Toneladas | 01/02/2025 | 31/05/2025 |
7305.11.00 | – | 25 | –Soldados longitudinalmente por arco imerso | – | – | 01/06/2024 | 31/05/2025 |
7305.11.00 | – | 12,6 | –Soldados longitudinalmente por arco imerso | 562,7 | Toneladas | 01/06/2024 | 30/09/2024 |
7305.11.00 | – | 12,6 | –Soldados longitudinalmente por arco imerso | 562,7 | Toneladas | 01/10/2024 | 31/01/2025 |
7305.11.00 | – | 12,6 | –Soldados longitudinalmente por arco imerso | 562,7 | Toneladas | 01/02/2025 | 31/05/2025 |
7305.12.00 | – | 25 | –Outros, soldados longitudinalmente | – | – | 01/06/2024 | 31/05/2025 |
7305.12.00 | – | 12,6 | –Outros, soldados longitudinalmente | 420,3 | Toneladas | 01/06/2024 | 30/09/2024 |
7305.12.00 | – | 12,6 | –Outros, soldados longitudinalmente | 420,3 | Toneladas | 01/10/2024 | 31/01/2025 |
7305.12.00 | – | 12,6 | –Outros, soldados longitudinalmente | 420,3 | Toneladas | 01/02/2025 | 31/05/2025 |
.