O SUPERINTENDENTE DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, conforme Processo 48610.204066/2024-09, resolve:
1 – O tratamento administrativo sobre operações de importação ou de exportação de mercadoria realizado por meio do Portal Único de Comércio Exterior, o qual compreende:
a) o monitoramento de operações de comércio exterior; e
b) as licenças emitidas de modo a amparar operações relativas a mais de uma declaração única de exportação ou de importação, nos termos do art. 5º-A do Decreto nº 660, de 25 de setembro de 1992.
2 – O rol de códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e seus respectivos tratamentos administrativos, aplicáveis às operações realizadas por meio do Portal Único de Comércio Exterior, encontra-se no Anexo deste Despacho.
3 – Este Despacho entra em vigor na data de sua publicação oficial.
DIOGO VALERIO
ANEXO(a que se refere o item 2, do DESPACHO SDL-ANP Nº 770, DE 13 DE JUNHO DE 2025)
NCMS E TRATAMENTOS ADMINISTRATIVOS
| NCM | NOMENCLATURA | TRATAMENTO |
| 29091910 | ÉTER METIL-TER-BUTÍLICO (MTBE) | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 38111100 | PREP.ANTIDETONANTE À BASE D/COMP.D/CHUMBO | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 38111900 | OUTRAS PREPARAÇÕES ANTIDETONANTES | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 38112110 | MELHORAD.P/ÍNDICE VISCOSID.C/ÓLEO D/PETR.MIN. | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 38112120 | ANTIOX.ANTICOR.BASE DIALQ.D/ZINCO DIAR.D/ZINCO | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 38112130 | ADITIVO DISPERSANTE SEM CINZAS | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 38112140 | ADITIVOS DETERGENTES METÁLICOS | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 38112150 | OUTS.PREP.C/1 OU MAIS ADITIVO C/ÓLEO PETR.ETC. | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 38112190 | OUTS.ADITIVOS C/ÓLEO D/PETR.,ETC.P/ÓLEO LUBR. | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 38112910 | OUTS.ADITIVOS DISPERSANTES SEM CINZAS | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 38112920 | OUTS.ADITIVOS DETERGENTES METÁLICOS | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 38112990 | OUTS.ADITIVOS P/ÓLEOS LUBRIFICANTES | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 38119010 | OUTS.ADITS.DISPS.S/CINZAS,P/ÓL.PETR.COMBUST. | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 38119090 | OUTS.ADITIVOS PREP.P/ÓLEOS MINERAIS, ETC. | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 27132000 | BETUME DE PETRÓLEO | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27139000 | OUTROS RESÍDUOS DE ÓLEOS DE PETRÓLEO OU DE MINERAIS BETUMINOSOS | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27150000 | MIST.BETUM. D/ASF.BET.NAT.BET.PET.ALCATR. MIN. | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 38260000 | BIODIESEL SUAS MIST.<70%,PESO D/ÓLEOS PETR./OL.MIN.BET. | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27040010 | COQUES | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 27040090 | OUTROS COQUES E SEMICOQUES | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 27131100 | COQUE DE PETRÓLEO NÃO CALCINADO | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 27131200 | COQUE DE PETRÓLEO CALCINADO | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 22071010 | ÁLCOOL ETÍLICO Ñ DESNATURADO C/TEOR DE ÁGUA =<1% VOL. | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 22071090 | OUTROS ÁLCOOIS ETÍLICOS Ñ DESNATURS. C/TEOR ALC.=>80%,V | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 22072011 | ÁLCOOL ETÍLICO COM TEOR ÁGUA =<1% VOL. | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 22072019 | OUTROS ÁLCOOIS ETÍLICOS DESN.C/QUALQ.TEOR ALCOÓLICO | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27111100 | GÁS NATURAL LIQUEFEITO | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27112100 | GÁS NATURAL GASOSO | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27111210 | PROPANO EM BRUTO, LIQUEFEITO | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 27111290 | OUTS.PROPANOS EXC.EM BRUTO, LIQUEFEITOS | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 27111300 | BUTANOS LIQUEFEITOS | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27112910 | BUTANO GASOSO | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 27112990 | OUTS.GASES D/PET.E HIDROCARB.,EM EST.GASOSO | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 29012100 | ETILENO NÃO SATURADO | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 29012200 | PROPENO (PROPILENO) NÃO SATURADO | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 29012300 | BUTENO (BUTILENO) Ñ SATURADO,SEUS ISÔMEROS | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 29012410 | BUTA-1,3-DIENO NÃO SATURADO | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 29012420 | ISOPRENO NÃO SATURADO | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 29012900 | OUTS.HIDROCARBONETOS ACÍCLICOS Ñ SATURADOS | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 27101259 | OUTRAS GASOLINAS | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27101251 | GASOLINAS DE AVIAÇÃO | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27111910 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27111990 | OUTS.GASES D/PET.E HID.GASOSOS LIQUEFEITOS | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 29051100 | METANOL (ÁLCOOL METÍLICO) | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27101241 | NAFTAS PARA PETROQUÍMICA | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27090010 | ÓLEOS BRUTOS DE PETRÓLEO | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 27090090 | ÓLEOS BRUTOS DE MINERAIS BETUMINOSOS | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 27101922 | FUEL-OIL (ÓLEO COMBUSTÍVEL) | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27101929 | OUTROS ÓLEOS COMBUSTÍVEIS | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27101921 | GASÓLEO (ÓLEO DIESEL) | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27101931 | ÓLEOS LUBRIFICANTES SEM ADITIVO | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 27101932 | ÓLEOS LUBRIFICANTES COM ADITIVO | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27101991 | ÓLEOS MINERS.BRANCS.(ÓLEO D/VASIL.OU PARAF.) | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 27101992 | LÍQUIDOS PARA TRANSMISSÃO HIDRÁULICA | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 27101993 | ÓLEOS PARA ISOLAMENTO ELÉTRICO | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 27101999 | OUTS.ÓLEOS D/PETRÓLEO OU D/MINERAIS BETUMS. | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 34031110 | PREP.C/ÓLEOS D/PETRÓLEO,MIN.BETUM.P.TÊXTEIS | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 34031120 | PREP.C/ÓLEOS D/PETRÓLEO,MIN.BETUM.P/COUROS | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 34031190 | OUTS.PREP.C/ÓLEO D/PETR.,MIN.BET.P/OUTS.MAT. | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 34031900 | OUTS.PREP.C/ÓLEOS D/PETR.,MIN.BETUMINOSOS | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 34039110 | OUTS.PREPARAÇÕES P/TRAT.D/MATÉRIAS TÊXTEIS | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 34039120 | OUTS.PREPARAÇÕES P/TRAT.D/COUROS/PELES | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 34039190 | OUTS.PREPARAÇÕES P/TRAT.D/OUTS.MATÉRIAS | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 34039900 | OUTS.PREP.LUBRIFICS.ANTIAD.ANTIFERRUGEM,ETC | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 38190000 | PRODUTOS DIVERSOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS | MONITORAMENTO (ALERTA) |
| 27101249 | OUTRAS NAFTAS | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27101911 | QUEROSENE DE AVIAÇÃO | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27071000 | BENZÓIS (PRODS.D/DESTIL.D/ALCATRÕES D/HULHA) | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27072000 | TOLUÓIS (PRODS.DA DESTIL.D/ALCATRÕES D/HULHA) | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27073000 | XILÓIS (PRODS.DA DESTIL.D/ALCATRÕES DE HULHA) | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27074000 | NAFTALENO(PRODS DEST.D/ALCATRÕES DE HULHA) | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27075000 | OUTS.MIST.D/HIDROC.AROM.DEST.=> 65% INC.D/VOL. | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27075010 | Misturas que contenham trimetilbenzenos e etiltoluenos, como componentes majoritários. | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27079990 | Outs.óleos e prod.d/destilação.d/alcatrão d/hul | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27101210 | HEXANO COMERCIAL | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27101230 | AGUARRÁS MINERAL (WHITE SPIRIT) | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27101260 | MIST.D/HIDROCARBS.DERIVS.D/FRAÇÕES D/PETRÓLEO | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27101290 | OUTROS ÓLEOS LEVES E PREPARAÇÕES D/PETRÓLEO | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27101919 | OUTROS QUEROSENES | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27101994 | MIST.D/HIDROCARBS.DERIVS.D/FRAÇÕES D/PETRÓL. | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 29011000 | HIDROCARBONETOS ACÍCLICOS SATURADOS | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 29021100 | CICLOEXANO | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 29021990 | OUTS.HIDROCARB.CICLAN.,CICLEN.,OU CICLOTER. | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 29022000 | BENZENO | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 29023000 | TOLUENO | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 29024100 | O-XILENO | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 29024200 | M-XILENO | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 29024300 | P-XILENO | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 29024400 | MISTURA DE ISÔMEROS DO XILENO | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 29029020 | NAFTALENO (HIDROCARBONETO CÍCLICO) | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 29029090 | OUTROS HIDROCARBONETOS CÍCLICOS | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 29142210 | CICLOEXANONA | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 38140010 | SOLV./DIL.COMP.ETC.P/REM.TINT./VERNS.C/CFC MESMO C/HCFC | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 38140020 | SOLVENTES CONTENDO HIDROCLOROFLUORCARBONETOS DO HCFC, MAS NÃO DO CFC | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 38140030 | SOLVENTES CONTENDO TETRACLORETO DE CARBONO, BROMOCLOROMETANO OU METILCLOROFÓRMIO | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 38140090 | OUTROS SOLV./DIL.COMP.OUTS.PREP.P/REM.TINT./VERNIZES | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 38170010 | MISTURAS DE ALQUILBENZENOS | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 38170020 | MISTURAS DE ALQUILNAFTALENOS | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 38249989 | QUEROSENE DE AVIACAO ALTERNATIVO E SUAS MISTURAS | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 27075090 | Outras | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 2705.50.00 | GÁS DE HULHA, GÁS DE ÁGUA, GÁS PODRE (GÁS DE AR) E GASES | LPCO DE MÚLTIPLOS EMBARQUES |
| 2713.90.00 | OUTROS RESÍDUOS DOS ÓLEOS DE PETRÓLEO OU DE MINERAIS BETUMINOSOS | MONITORAMENTO (ALERTA) |
Fonte: https://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-sdl-anp-n-770-de-13-de-junho-de-2025-636291951

