Opina pela inclusão no Plano Nacional de Desestatização da concessão do canal de acesso aquaviário do Porto Organizado de Paranaguá e aprova a modalidade operacional e as condições mínimas aplicáveis à desestatização do empreendimento, em caráter ad referendum do CPPI.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS E O MINISTRO DE ESTADO DE PORTOS E AEROPORTOS,no uso da atribuições que lhes conferem o art. 7º, caput, inciso V, alínea “c” e o art. 7º-A, caput, da Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016, e tendo em vista o disposto nas alíneas “a” e “c” do inciso II do art. 6º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, resolvem, em caráterad referendumdo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos – CPPI:
Art. 1º Opinar favoravelmente para a inclusão no Plano Nacional de Desestatização da concessão do canal de acesso do Porto Organizado de Paranaguá, localizado no Estado do Paraná, e para submeter a matéria à deliberação do Presidente da República.
Art. 2º Aprovar a concessão comum como a modalidade para a desestatização dos serviços públicos relativos ao canal de acesso do Porto Organizado de Paranaguá, localizado no Estado do Paraná, conforme área molhada definida pelos polígonos cujos vértices têm as coordenadas georreferenciadas dispostas na tabela a seguir:
| Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
| Latitude | Longitude | |
| BRPNG-AQ-001 | -25,50264594 | -48,4922734 |
| BRPNG-AQ-002 | -25,50211926 | -48,4919422 |
| BRPNG-AQ-003 | -25,50016164 | -48,4922438 |
| BRPNG-AQ-004 | -25,49971557 | -48,49231834 |
| BRPNG-AQ-005 | -25,49980601 | -48,49297546 |
| BRPNG-AQ-006 | -25,49980427 | -48,4929757 |
| BRPNG-AQ-007 | -25,49987439 | -48,49348993 |
| BRPNG-AQ-008 | -25,50186045 | -48,5080603 |
| BRPNG-AQ-009 | -25,50188953 | -48,50827374 |
| BRPNG-AQ-010 | -25,50206203 | -48,50953972 |
| BRPNG-AQ-011 | -25,50275104 | -48,51459749 |
| BRPNG-AQ-012 | -25,5026315 | -48,51607172 |
| BRPNG-AQ-013 | -25,50208781 | -48,52277414 |
| BRPNG-AQ-014 | -25,50194593 | -48,52452264 |
| BRPNG-AQ-015 | -25,50191987 | -48,52484374 |
| BRPNG-AQ-016 | -25,5018993 | -48,5250972 |
| BRPNG-AQ-017 | -25,50175686 | -48,52685214 |
| BRPNG-AQ-018 | -25,50150379 | -48,52685185 |
| BRPNG-AQ-019 | -25,50130392 | -48,52685163 |
| BRPNG-AQ-020 | -25,50111012 | -48,52723934 |
| BRPNG-AQ-021 | -25,50107554 | -48,5273085 |
| BRPNG-AQ-022 | -25,50107209 | -48,52731541 |
| BRPNG-AQ-023 | -25,50107201 | -48,52733006 |
| BRPNG-AQ-024 | -25,5010648 | -48,52733 |
| BRPNG-AQ-025 | -25,50070135 | -48,52805707 |
| BRPNG-AQ-026 | -25,50091497 | -48,52877703 |
| BRPNG-AQ-027 | -25,50102218 | -48,52913835 |
| BRPNG-AQ-028 | -25,50211646 | -48,53282658 |
| BRPNG-AQ-029 | -25,50249144 | -48,53460837 |
| BRPNG-AQ-030 | -25,50251182 | -48,53470524 |
| BRPNG-AQ-031 | -25,50251866 | -48,53473772 |
| BRPNG-AQ-032 | -25,50165548 | -48,5349496 |
| BRPNG-AQ-033 | -25,50165214 | -48,53495415 |
| BRPNG-AQ-034 | -25,50164337 | -48,53496276 |
| BRPNG-AQ-035 | -25,50163346 | -48,53496968 |
| BRPNG-AQ-036 | -25,50162265 | -48,53497475 |
| BRPNG-AQ-037 | -25,50161124 | -48,53497782 |
| BRPNG-AQ-038 | -25,50159953 | -48,5349788 |
| BRPNG-AQ-039 | -25,50158784 | -48,53497769 |
| BRPNG-AQ-040 | -25,50157646 | -48,5349745 |
| BRPNG-AQ-041 | -25,50156889 | -48,53497085 |
| BRPNG-AQ-042 | -25,50151802 | -48,53498334 |
| BRPNG-AQ-043 | -25,50145806 | -48,53499805 |
| BRPNG-AQ-044 | -25,50144541 | -48,5350825 |
| BRPNG-AQ-045 | -25,50142816 | -48,53519762 |
| BRPNG-AQ-046 | -25,50141046 | -48,53531576 |
| BRPNG-AQ-047 | -25,50140126 | -48,53537712 |
| BRPNG-AQ-048 | -25,50070665 | -48,53589414 |
| BRPNG-AQ-049 | -25,50023358 | -48,53624626 |
| BRPNG-AQ-050 | -25,49914721 | -48,54034572 |
| BRPNG-AQ-051 | -25,49991888 | -48,54815647 |
| BRPNG-AQ-052 | -25,50032122 | -48,55364589 |
| BRPNG-AQ-053 | -25,49215459 | -48,55365351 |
| BRPNG-AQ-054 | -25,4758515 | -48,55398366 |
| BRPNG-AQ-055 | -25,47653323 | -48,54662932 |
| BRPNG-AQ-056 | -25,47669764 | -48,54485511 |
| BRPNG-AQ-057 | -25,47721866 | -48,53923095 |
| BRPNG-AQ-058 | -25,48057702 | -48,50292148 |
| BRPNG-AQ-059 | -25,48100101 | -48,4983303 |
| BRPNG-AQ-060 | -25,482976 | -48,476923 |
| BRPNG-AQ-061 | -25,477401 | -48,4505 |
| BRPNG-AQ-062 | -25,474602 | -48,436592 |
| BRPNG-AQ-063 | -25,489847 | -48,433545 |
| BRPNG-AQ-064 | -25,489812 | -48,428122 |
| BRPNG-AQ-065 | -25,472545 | -48,427404 |
| BRPNG-AQ-066 | -25,468956 | -48,41102 |
| BRPNG-AQ-067 | -25,476842 | -48,393387 |
| BRPNG-AQ-068 | -25,486592 | -48,3853 |
| BRPNG-AQ-069 | -25,501628 | -48,38839 |
| BRPNG-AQ-070 | -25,513143 | -48,379387 |
| BRPNG-AQ-071 | -25,523709 | -48,369383 |
| BRPNG-AQ-072 | -25,572537 | -48,323217 |
| BRPNG-AQ-073 | -25,576167 | -48,319174 |
| BRPNG-AQ-074 | -25,580313 | -48,311388 |
| BRPNG-AQ-075 | -25,58255125 | -48,30826461 |
| BRPNG-AQ-076 | -25,584313 | -48,305806 |
| BRPNG-AQ-077 | -25,622156 | -48,25296109 |
| BRPNG-AQ-078 | -25,446593 | -48,049762 |
| BRPNG-AQ-079 | -25,548055 | -47,923478 |
| BRPNG-AQ-080 | -25,808495 | -48,217547 |
| BRPNG-AQ-081 | -25,83749524 | -48,25040622 |
| BRPNG-AQ-082 | -25,81497428 | -48,27495575 |
| BRPNG-AQ-083 | -25,78099628 | -48,31196648 |
| BRPNG-AQ-084 | -25,75479443 | -48,28091768 |
| BRPNG-AQ-085 | -25,703529 | -48,341326 |
| BRPNG-AQ-086 | -25,6491 | -48,286129 |
| BRPNG-AQ-087 | -25,591699 | -48,329786 |
| BRPNG-AQ-088 | -25,585442 | -48,335189 |
| BRPNG-AQ-089 | -25,576014 | -48,341413 |
| BRPNG-AQ-090 | -25,57117 | -48,344431 |
| BRPNG-AQ-091 | -25,561789 | -48,3511 |
| BRPNG-AQ-092 | -25,56135425 | -48,35144328 |
| BRPNG-AQ-093 | -25,54284547 | -48,37198684 |
| BRPNG-AQ-094 | -25,54834961 | -48,38868558 |
| BRPNG-AQ-095 | -25,54365328 | -48,39044553 |
| BRPNG-AQ-096 | -25,53947269 | -48,37563973 |
| BRPNG-AQ-097 | -25,53864161 | -48,37456177 |
| BRPNG-AQ-098 | -25,511225 | -48,409395 |
| BRPNG-AQ-099 | -25,501624 | -48,472719 |
| BRPNG-AQ-100 | -25,498003 | -48,475768 |
| BRPNG-AQ-101 | -25,49871898 | -48,48972597 |
| BRPNG-AQ-102 | -25,50191966 | -48,49009312 |
| BRPNG-AQ-103 | -25,5021758 | -48,49036246 |
| BRPNG-AQ-104 | -25,50286196 | -48,49044118 |
| BRPNG-AQ-105 | -25,50310528 | -48,49219683 |
| BRPNG-AQ-106 | -25,50264594 | -48,4922734 |
| BRPNG-AQ-107 | -25,583397 | -48,320476 |
| BRPNG-AQ-108 | -25,583582 | -48,320647 |
| BRPNG-AQ-109 | -25,583606 | -48,320938 |
| BRPNG-AQ-110 | -25,583614 | -48,321121 |
| BRPNG-AQ-111 | -25,583478 | -48,321262 |
| BRPNG-AQ-112 | -25,583534 | -48,321439 |
| BRPNG-AQ-113 | -25,583638 | -48,321593 |
| BRPNG-AQ-114 | -25,583478 | -48,321714 |
| BRPNG-AQ-115 | -25,583495 | -48,32189 |
| BRPNG-AQ-116 | -25,583589 | -48,322025 |
| BRPNG-AQ-117 | -25,58352 | -48,322291 |
| BRPNG-AQ-118 | -25,583543 | -48,322448 |
| BRPNG-AQ-119 | -25,583623 | -48,322606 |
| BRPNG-AQ-120 | -25,583591 | -48,322805 |
| BRPNG-AQ-121 | -25,583615 | -48,322964 |
| BRPNG-AQ-122 | -25,583592 | -48,323209 |
| BRPNG-AQ-123 | -25,583552 | -48,323463 |
| BRPNG-AQ-124 | -25,583624 | -48,323573 |
| BRPNG-AQ-125 | -25,583851 | -48,323716 |
| BRPNG-AQ-126 | -25,584207 | -48,324039 |
| BRPNG-AQ-127 | -25,584477 | -48,324151 |
| BRPNG-AQ-128 | -25,58464 | -48,324167 |
| BRPNG-AQ-129 | -25,584821 | -48,324289 |
| BRPNG-AQ-130 | -25,584893 | -48,324238 |
| BRPNG-AQ-131 | -25,584964 | -48,324094 |
| BRPNG-AQ-132 | -25,584978 | -48,32392 |
| BRPNG-AQ-133 | -25,58503 | -48,32386 |
| BRPNG-AQ-134 | -25,585044 | -48,323787 |
| BRPNG-AQ-135 | -25,585099 | -48,323668 |
| BRPNG-AQ-136 | -25,585182 | -48,323574 |
| BRPNG-AQ-137 | -25,585321 | -48,323522 |
| BRPNG-AQ-138 | -25,585424 | -48,323451 |
| BRPNG-AQ-139 | -25,58541 | -48,323395 |
| BRPNG-AQ-140 | -25,585567 | -48,323203 |
| BRPNG-AQ-141 | -25,585558 | -48,323069 |
| BRPNG-AQ-142 | -25,585651 | -48,323036 |
| BRPNG-AQ-143 | -25,585769 | -48,322939 |
| BRPNG-AQ-144 | -25,585899 | -48,322737 |
| BRPNG-AQ-145 | -25,586048 | -48,322396 |
| BRPNG-AQ-146 | -25,586195 | -48,322288 |
| BRPNG-AQ-147 | -25,586214 | -48,322065 |
| BRPNG-AQ-148 | -25,586372 | -48,32198 |
| BRPNG-AQ-149 | -25,58646 | -48,321848 |
| BRPNG-AQ-150 | -25,586259 | -48,32167 |
| BRPNG-AQ-151 | -25,586202 | -48,321496 |
| BRPNG-AQ-152 | -25,586182 | -48,32142 |
| BRPNG-AQ-153 | -25,586138 | -48,321371 |
| BRPNG-AQ-154 | -25,586106 | -48,321301 |
| BRPNG-AQ-155 | -25,58608 | -48,32121 |
| BRPNG-AQ-156 | -25,586067 | -48,32112 |
| BRPNG-AQ-157 | -25,586093 | -48,321028 |
| BRPNG-AQ-158 | -25,586067 | -48,320889 |
| BRPNG-AQ-159 | -25,586034 | -48,320785 |
| BRPNG-AQ-160 | -25,585989 | -48,320666 |
| BRPNG-AQ-161 | -25,586061 | -48,320617 |
| BRPNG-AQ-162 | -25,586029 | -48,320449 |
| BRPNG-AQ-163 | -25,586035 | -48,320309 |
| BRPNG-AQ-164 | -25,585945 | -48,320172 |
| BRPNG-AQ-165 | -25,585821 | -48,320075 |
| BRPNG-AQ-166 | -25,585743 | -48,320057 |
| BRPNG-AQ-167 | -25,58567 | -48,320039 |
| BRPNG-AQ-168 | -25,585571 | -48,319984 |
| BRPNG-AQ-169 | -25,585449 | -48,319867 |
| BRPNG-AQ-170 | -25,585344 | -48,319722 |
| BRPNG-AQ-171 | -25,585126 | -48,319845 |
| BRPNG-AQ-172 | -25,585037 | -48,31966 |
| BRPNG-AQ-173 | -25,584947 | -48,319567 |
| BRPNG-AQ-174 | -25,584774 | -48,319541 |
| BRPNG-AQ-175 | -25,584605 | -48,3195 |
| BRPNG-AQ-176 | -25,584167 | -48,319604 |
| BRPNG-AQ-177 | -25,584079 | -48,31945 |
| BRPNG-AQ-178 | -25,583851 | -48,319367 |
| BRPNG-AQ-179 | -25,583843 | -48,319486 |
| BRPNG-AQ-180 | -25,583731 | -48,319614 |
| BRPNG-AQ-181 | -25,583589 | -48,319626 |
| BRPNG-AQ-182 | -25,583536 | -48,319723 |
| BRPNG-AQ-183 | -25,58346 | -48,319908 |
| BRPNG-AQ-184 | -25,583493 | -48,320229 |
| BRPNG-AQ-185 | -25,58334 | -48,320296 |
| BRPNG-AQ-186 | -25,583397 | -48,320476 |
Art. 3º As condições aplicáveis à desestatização de que trata o art. 2º são:
I – a modalidade de licitação será de leilão, por concorrência internacional;
II – o critério de julgamento da melhor proposta será aplicado em duas etapas, se necessário, a saber:
a) desconto sobre tarifa de referência pré-leilão, limitado a desconto máximo estabelecido no edital e, em caso empate entre as proponentes, observação do critério disposto na alínea “b” deste inciso; e
b) maior valor de outorga.
III – o valor da tarifa-teto do edital será aquele capaz de zerar o fluxo de caixa de projeto descontado pelo custo de capital regulatório; e
IV – o prazo total do contrato da concessão deverá ser de 25 (vinte e cinco) anos, podendo ser prorrogado por sucessivas vezes até o limite de 70 (setenta) anos.
V – Será previsto aporte de recursos vinculados à concessão, em valor proporcional à receita líquida da concessionária.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RUI COSTA DOS SANTOS
Presidente do Conselho do Programade Parcerias de Investimentos
SILVIO SERAFIM COSTA FILHO
Ministro de Estado de Portos e Aeroportos
Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cppi-n-345-de-23-de-julho-de-2025-646806696

