Revoga Ex-tarifários para Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicação.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, incisos II e IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, tendo em vista o disposto na Decisão nº 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul e na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023, e considerando a deliberação de sua 216ª Reunião Ordinária, ocorrida em 11 de julho de 2024, resolve:
Art. 1º Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 322, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º Ficam excluídos do Anexo II da Resolução Gecex nº 322, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 323, de 4 de abril de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo III desta Resolução.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO I
| NCM | Relação de Ex Tarifários |
| 8403.10.90 | Ex 001 |
| 8405.10.00 | Ex 002 |
| 8408.10.90 | Ex 060, Ex 089, Ex 113 |
| 8408.90.90 | Ex 050 |
| 8412.21.10 | Ex 064 |
| 8413.50.10 | Ex 004, Ex 012, Ex 041 |
| 8413.70.90 | Ex 102, Ex 104, Ex 190 |
| 8413.81.00 | Ex 021 |
| 8414.80.12 | Ex 024 |
| 8414.80.19 | Ex 152 |
| 8417.10.20 | Ex 017 |
| 8417.20.00 | Ex 017 |
| 8417.80.90 | Ex 056, Ex 057 |
| 8417.90.00 | Ex 034 |
| 8418.69.10 | Ex 015 |
| 8418.69.99 | Ex 025, Ex 090 |
| 8419.40.20 | Ex 005 |
| 8419.40.90 | Ex 011 |
| 8419.81.90 | Ex 058, Ex 061 |
| 8419.89.40 | Ex 025 |
| 8419.89.99 | Ex 120, Ex 255 |
| 8421.19.10 | Ex 008 |
| 8421.21.00 | Ex 040, Ex 073 |
| 8421.29.30 | Ex 008 |
| 8421.29.90 | Ex 112, Ex 143, Ex 146, Ex 151 |
| 8421.39.90 | Ex 125, Ex 167 |
| 8421.99.99 | Ex 013, Ex 091 |
| 8422.30.10 | Ex 094 |
| 8422.30.29 | Ex 274, Ex 323, Ex 368, Ex 389, Ex 409, Ex 443, Ex 453, Ex 845 |
| 8422.40.90 | Ex 014, Ex 024, Ex 701, Ex 738, Ex 764, Ex 798, Ex 835, Ex 918, Ex 998, Ex 999 |
| 8424.89.90 | Ex 311, Ex 330, Ex 337, Ex 344, Ex 429 |
| 8424.90.90 | Ex 053 |
| 8426.20.00 | Ex 001 |
| 8426.41.90 | Ex 090 |
| 8426.91.00 | Ex 035 |
| 8427.10.90 | Ex 086, Ex 157, Ex 158, Ex 167, Ex 175 |
| 8427.20.10 | Ex 126, Ex 127 |
| 8427.20.90 | Ex 224, Ex 226 |
| 8427.90.00 | Ex 014 |
| 8428.20.90 | Ex 012, Ex 035, Ex 037, Ex 038, Ex 044 |
| 8428.33.00 | Ex 020, Ex 030, Ex 060 |
| 8428.39.10 | Ex 004 |
| 8428.39.20 | Ex 005 |
| 8428.39.90 | Ex 156, Ex 163, Ex 164, Ex 181, Ex 212, Ex 229 |
| 8428.90.90 | Ex 286, Ex 421, Ex 475, Ex 499, Ex 523, Ex 553, Ex 717, Ex 732 |
| 8430.69.90 | Ex 006, Ex 008, Ex 017 |
| 8431.10.90 | Ex 002 |
| 8431.20.11 | Ex 007, Ex 032, Ex 035, Ex 036, Ex 046 |
| 8431.39.00 | Ex 012, Ex 013 |
| 8431.41.00 | Ex 016 |
| 8432.80.00 | Ex 039 |
| 8432.90.00 | Ex 008 |
| 8433.20.90 | Ex 013 |
| 8433.40.00 | Ex 030, Ex 031, Ex 038, Ex 040 |
| 8434.20.90 | Ex 014, Ex 015, Ex 019 |
| 8436.10.00 | Ex 074 |
| 8437.10.00 | Ex 019 |
| 8438.10.00 | Ex 168, Ex 170, Ex 171, Ex 219, Ex 253, Ex 260, Ex 289, Ex 290, Ex 293 |
| 8438.20.19 | Ex 071 |
| 8438.50.00 | Ex 225, Ex 288, Ex 303, Ex 304, Ex 333, Ex 351, Ex 352, Ex 353 |
| 8438.80.90 | Ex 096 |
| 8438.90.00 | Ex 006 |
| 8439.10.90 | Ex 062 |
| 8439.30.90 | Ex 037 |
| 8439.99.90 | Ex 024 |
| 8440.10.90 | Ex 053, Ex 078 |
| 8441.10.90 | Ex 093, Ex 098, Ex 102, Ex 148 |
| 8441.30.90 | Ex 071 |
| 8441.40.00 | Ex 027, Ex 048, Ex 054 |
| 8441.80.00 | Ex 097 |
| 8442.30.10 | Ex 021 |
| 8443.11.90 | Ex 012 |
| 8443.13.90 | Ex 056 |
| 8443.16.00 | Ex 003, Ex 026 |
| 8443.19.90 | Ex 107, Ex 167, Ex 168 |
| 8443.39.10 | Ex 181, Ex 217, Ex 224, Ex 234, Ex 237, Ex 277, Ex 299, Ex 300, Ex 306, Ex 310, Ex 313, Ex 318 |
| 8443.91.99 | Ex 015, Ex 018, Ex 073, Ex 077 |
| 8445.19.29 | Ex 014 |
| 8447.20.30 | Ex 001 |
| 8447.90.90 | Ex 001 |
| 8450.90.10 | Ex 005, Ex 011 |
| 8451.29.90 | Ex 005 |
| 8451.40.29 | Ex 001, Ex 006, Ex 007 |
| 8451.80.00 | Ex 068 |
| 8454.90.90 | Ex 013 |
| 8455.30.10 | Ex 012 |
| 8456.30.19 | Ex 046 |
| 8456.50.00 | Ex 015 |
| 8457.10.00 | Ex 277, Ex 362, Ex 389 |
| 8458.11.99 | Ex 048, Ex 180, Ex 193, Ex 247 |
| 8460.19.00 | Ex 003 |
| 8460.24.00 | Ex 009 |
| 8461.50.20 | Ex 026 |
| 8461.50.90 | Ex 012 |
| 8461.90.90 | Ex 002 |
| 8462.23.00 | Ex 003 |
| 8462.29.00 | Ex 294 |
| 8462.51.00 | Ex 005, Ex 006 |
| 8462.62.00 | Ex 004 |
| 8462.69.00 | Ex 002 |
| 8463.30.00 | Ex 154, Ex 164 |
| 8464.20.29 | Ex 002 |
| 8464.20.90 | Ex 018, Ex 028, Ex 029, Ex 035, Ex 045, Ex 046, Ex 055 |
| 8464.90.19 | Ex 140, Ex 153 |
| 8464.90.90 | Ex 122, Ex 131 |
| 8465.10.00 | Ex 929 |
| 8465.91.20 | Ex 009 |
| 8465.96.00 | Ex 004 |
| 8465.99.00 | Ex 147, Ex 155 |
| 8466.93.19 | Ex 002 |
| 8466.94.10 | Ex 007 |
| 8467.89.00 | Ex 015, Ex 047 |
| 8474.10.00 | Ex 026, Ex 108 |
| 8474.20.90 | Ex 089, Ex 128, Ex 161, Ex 175 |
| 8474.80.90 | Ex 133 |
| 8474.90.00 | Ex 010, Ex 029, Ex 031, Ex 041, Ex 052 |
| 8475.90.00 | Ex 001 |
| 8477.10.11 | Ex 061 |
| 8477.10.29 | Ex 003 |
| 8477.20.10 | Ex 204, Ex 213, Ex 219, Ex 230, Ex 231, Ex 236, Ex 272, Ex 319, Ex 320 |
| 8477.20.90 | Ex 109 |
| 8477.30.90 | Ex 063 |
| 8477.40.90 | Ex 028 |
| 8477.59.90 | Ex 101, Ex 105, Ex 118, Ex 155 |
| 8477.80.90 | Ex 332, Ex 333, Ex 371, Ex 383, Ex 447, Ex 477, Ex 510, Ex 532, Ex 558, Ex 571, Ex 611, Ex 613 |
| 8477.90.00 | Ex 426 |
| 8479.82.10 | Ex 194, Ex 216 |
| 8479.82.90 | Ex 097, Ex 154, Ex 161, Ex 216, Ex 229 |
| 8479.89.11 | Ex 047, Ex 066, Ex 159 |
| 8479.89.12 | Ex 072, Ex 080, Ex 100, Ex 174 |
| 8479.89.99 | Ex 004, Ex 066, Ex 074, Ex 088, Ex 098, Ex 099, Ex 256, Ex 267, Ex 280, Ex 374, Ex 429, Ex 489, Ex 520, Ex 535, Ex 542, Ex 563, Ex 569, Ex 577, Ex 592, Ex 607, Ex 609, Ex 643, Ex 657, Ex 661, Ex 668, Ex 679, Ex 682, Ex 691, Ex 695, Ex 696, Ex 705, Ex 805, Ex 820, Ex 823 |
| 8479.90.90 | Ex 201, Ex 284, Ex 291, Ex 298, Ex 327 |
| 8480.71.00 | Ex 198 |
| 8481.20.90 | Ex 121 |
| 8481.80.95 | Ex 022 |
| 8481.80.97 | Ex 003 |
| 8483.40.10 | Ex 055, Ex 106, Ex 158, Ex 259, Ex 263, Ex 269, Ex 294, Ex 320 |
| 8483.40.90 | Ex 219 |
| 8485.20.00 | Ex 009, Ex 010 |
| 8502.11.10 | Ex 005 |
| 8502.31.00 | Ex 003 |
| 8514.19.00 | Ex 008 |
| 8514.20.20 | Ex 015 |
| 8514.39.00 | Ex 006 |
| 8514.90.00 | Ex 012 |
| 8515.19.00 | Ex 002 |
| 8515.21.00 | Ex 170 |
| 8515.80.90 | Ex 106, Ex 161 |
| 8543.20.00 | Ex 013 |
| 8602.10.00 | Ex 023 |
| 8716.20.00 | Ex 003 |
| 8905.10.00 | Ex 021 |
| 9011.80.90 | Ex 005 |
| 9014.80.90 | Ex 002 |
| 9015.10.00 | Ex 001, Ex 003 |
| 9015.80.90 | Ex 036 |
| 9016.00.90 | Ex 002 |
| 9018.12.90 | Ex 004 |
| 9018.19.80 | Ex 029, Ex 045, Ex 074 |
| 9018.19.90 | Ex 006, Ex 010, Ex 012, Ex 019, Ex 020, Ex 021, Ex 023, Ex 024, Ex 026 |
| 9018.50.90 | Ex 044, Ex 059, Ex 081, Ex 097 |
| 9022.90.91 | Ex 037 |
| 9024.10.90 | Ex 010 |
| 9024.80.90 | Ex 046, Ex 066 |
| 9027.20.29 | Ex 010 |
| 9027.30.19 | Ex 006, Ex 018, Ex 025, Ex 032, Ex 056 |
| 9027.30.20 | Ex 054, Ex 057 |
| 9027.50.10 | Ex 035 |
| 9027.50.20 | Ex 115, Ex 130 |
| 9027.50.90 | Ex 102, Ex 107, Ex 119, Ex 124, Ex 141, Ex 149, Ex 151, Ex 172, Ex 179, Ex 208 |
| 9027.81.00 | Ex 009, Ex 019 |
| 9027.89.99 | Ex 012, Ex 014, Ex 029, Ex 032, Ex 037, Ex 055, Ex 058, Ex 061, Ex 107, Ex 140, Ex 149, Ex 154, Ex 162, Ex 181, Ex 197, Ex 214, Ex 216, Ex 245, Ex 246, Ex 248, Ex 333 |
| 9030.10.10 | Ex 038, Ex 039 |
| 9030.39.90 | Ex 029, Ex 034 |
| 9031.10.00 | Ex 131 |
| 9031.20.90 | Ex 201, Ex 210, Ex 211, Ex 225 |
| 9031.49.90 | Ex 229, Ex 239, Ex 311, Ex 312, Ex 316, Ex 371, Ex 372, Ex 382, Ex 393, Ex 403, Ex 420, Ex 421 |
| 9031.80.11 | Ex 006, Ex 010 |
| 9031.80.12 | Ex 021 |
| 9031.80.20 | Ex 138, Ex 178, Ex 219, Ex 252 |
| 9031.80.60 | Ex 002 |
| 9031.80.99 | Ex 006, Ex 021, Ex 433, Ex 461, Ex 468, Ex 507, Ex 829, Ex 830, Ex 930, Ex 962, Ex 986 |
| 9031.90.10 | Ex 002 |
| 9031.90.90 | Ex 018 |
| 9402.90.10 | Ex 008 |
| 9406.90.20 | Ex 012 |
ANEXO II
| NCM | Relação de Ex Tarifários |
| 8419.81.90 | Ex 106 |
ANEXO III
| NCM | Relação de Ex Tarifários |
| 8443.32.99 | Ex 031, Ex 043, Ex 058 |
| 8471.90.19 | Ex 003 |
| 8471.90.90 | Ex 009 |
| 8473.30.49 | Ex 001 |
| 8473.40.90 | Ex 002 |
| 8517.14.90 | Ex 012 |
| 8517.62.34 | Ex 002 |
| 8517.62.39 | Ex 010 |
| 8517.62.49 | Ex 020 |
| 8517.62.59 | Ex 053, Ex 089 |
| 8517.62.62 | Ex 004, Ex 005 |
| 8517.79.00 | Ex 004, Ex 049 |
| 8529.90.20 | Ex 005 |
| 8536.90.40 | Ex 018 |
| 8537.10.20 | Ex 050 |
| 8543.70.99 | Ex 128, Ex 138, Ex 167, Ex 227 |

