A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR SUBSTITUTA, DO MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 20, incisos I e II, e 22, incisos II, V, VII e VIII, do Anexo I do Decreto Nº 11.427, de 2 de março de 2023, torna pública, conforme Anexo Único, proposta de modificação da Tarifa Externa Comum e da Nomenclatura Comum do MERCOSUL, com o objetivo de colher subsídios para definição de posicionamento no âmbito do Comitê Técnico nº 1, de Tarifas, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias do MERCOSUL.
1. As manifestações deverão ser dirigidas ao Departamento de Negociações Internacionais da Secex por meio do endereço eletrônico deintcgnr@mdic.gov.br. As mensagens eletrônicas deverão fazer referência ao número desta consulta e ser encaminhadas no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de sua publicação no Diário Oficial da União.
2. As informações relativas à proposta deverão ser apresentadas mediante o preenchimento do formulário eletrônico próprio, disponível no sítio eletrônico https://www.gov.br/siscomex/pt-br/servicos/consultas-publicas/consultas-publicas
DANIELA FERREIRA DE MATOS
ANEXO ÚNICO
| SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA | ||||
| NCM | DESCRIÇÃO | TEC% | NCM | DESCRIÇÃO | TEC% |
| 0306.17.90 | Outros | 9 | 0306.17.90306.17.910306.17.99 | OutrosCamarão vannamei (camarão cinza) (Penaeus vannamei)Outros | 99 |
| 2710.19.11 | De aviação | 0 | 2710.19.112710.19.40 | De aviaçãoCombustível Sustentável de Aviação (SAF – Sustainable Aviation Fuel) | 00 |
| 2934.20.34 | 2-(4-Morfoliniltio)benzotiazol (N-oxidietileno-benzotiazol-sulfenamida) | 12,6 | 2934.20.34 | 2-(4-Morfoliniltio)benzotiazol(N-oxidietileno-benzotiazol-sulfenamida) | 0 |
| 2934.99.15 | 4,4′-Ditiodimorfolina | 12,6 | 2934.99.15 | 4,4′-Ditiodimorfolina | 0 |
| 3812.10.00 | Preparações denominadas “aceleradores de vulcanização” | 12,6 | 3812.10.00 | Preparações denominadas “aceleradores de vulcanização” | 0 |
| 3812.31.00 | Misturas de oligômeros de 2,2,4-trimetil-1,2-di-hidroquinolina (TMQ) | 12,6 | 3812.31.00 | Misturas de oligômerosde 2,2,4-trimetil-1,2-di-hidroquinolina (TMQ) | 0 |
| 3812.39.11 | Que contenham derivados N-substituídos de p-fenilenodiamina | 12,6 | 3812.39.11 | Que contenham derivados N-substituídos dep-fenilenodiamina | 0 |
| 3824.99.39 | Outras | 12,6 | 3824.99.39 | Outras | 0 |
| 3901.90.90 | Outros | 12,6 | 3901.90.91 | Clorado de Polietileno (CPE) | 0 |
| 3901.90.92 | Copolímeros de etileno-olefina, designados poliolefinas elastoméricas (POE) | 0 | |||
| 3901.90.93 | Copolímeros de etileno com monômeros polares | 0 | |||
| 3901.90.99 | Outros | 12,6 | |||
| 3907.30.22 | Outras, nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | 12,6 | 3907.30.22 | Outras, nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | 0 |
| 4002.99.90 | Outras | 10,8 | 4002.99.90 | Outras | 0 |
| 4805.91.00 | De peso não superior a 150 g/m2 | 10,8 | 4805.91 | De peso não superior a 150 g/m2 | |
| 4805.91.10 | Papel base não revestido, não impresso, não impregnado, apresentado em rolos de largura superior a 2.700 mm | 0 | |||
| 4805.91.90 | Outros | 10,8 | |||
| 5407.10.19 | Outros | 26 | 5407.10.12 | De poliamida-6,6, peso igual ou superior a 140 g/m2, mas inferior ou igual a 600 g/m2, rigidez inferior ou igual a 150 N e resistência ao rasgo igual ou superior a 60 N | 0 |
| 5407.10.19 | Outros | 26 | |||
| 5509.22.00 | Retorcidos ou retorcidos múltiplos | 18 | 5509.22 | Retorcidos ou retorcidos múltiplos | |
| 5509.22.1 | Crus | ||||
| 5509.22.11 | De título inferior a 210,89 decitex por fio simples, com torção final em “S” | 18 | |||
| 5509.22.12 | De título igual ou superior a 210,89 decitex por fio simples, com torção final em “S” | 18 | |||
| 5509.22.13 | De título inferior a 210,89 decitex por fio simples, com torção final em “Z” | 18 | |||
| 5509.22.14 | De título igual ou superior a 210,89 decitex por fio simples, com torção final em “Z” | 18 | |||
| 5509.22.2 | Tintos | ||||
| 5509.22.21 | De título inferior a 210,89 decitex por fio simples, com torção final em “S” | 18 | |||
| 5509.22.22 | De título igual ou superior a 210,89 decitex por fio simples, com torção final em “S” | 18 | |||
| 5509.22.23 | De título inferior a 210,89 decitex por fio simples, com torção final em “Z” | 18 | |||
| 5509.22.24 | De título igual ou superior a 210,89 decitex por fio simples, com torção final em “Z” | 18 | |||
| 5509.22.90 | Outros | 18 | |||
| 7225.99.10 | De aços de corte rápido | 0 | 7225.99.1 | De aços de corte rápido | |
| 7225.99.11 | Sem tratamento térmico, com dureza inferior a 50 HRC | 0 | |||
| 7225.99.12 | Com tratamento térmico e dureza igual ou superior a 50 HRC | 0 | |||
| 7225.99.19 | Outros | 0 | |||
| 7229.90.00 | Outros | 12,6 | 7229.90 | Outros | |
| 7229.90.10 | Arame de aço cromo-silício, temperado a óleo, de diâmetro inferior a 2 mm | 0 | |||
| 7229.90.90 | Outros | 12,6 | |||
| 8414.30 | Compressores do tipo utilizado nos equipamentos frigoríficos | 8414.30 | Compressores do tipo utilizado nos equipamentos frigoríficos | ||
| 8414.30.1 | Motocompressores herméticos | 8414.30.10 | Com capacidade inferior a 344 frigorias/hora | 18 | |
| 8414.30.11 | Com capacidade inferior a 4.700 frigorias/hora | 18 | 8414.30.20 | Com capacidade superior a 344 frigorias/hora e inferior a 4.700 frigorias/hora | 18 |
| 8414.30.19 | Outros | 0BK | 8414.30.90 | Outros | 12,6BK |
| 8414.30.9 | Outros | ||||
| 8414.30.91 | Com capacidade inferior ou igual a 16.000 frigorias/hora | 18 | |||
| 8414.30.99 | Outros | 12,6BK | |||
| 8525.89.29 | Outras | 20 | 8525.89.23 | Outras, com lente intercambiável, sensor de imagem do tamanho APS-C ou superior e uma resolução mínima de 18 megapixels | 12,6BK |
| 8525.89.29 | Outras | 20 | |||
| 8542.32.21 | Dos tipos RAM estáticas (SRAM) com tempo de acesso inferior ou igual a 25 ns, EPROM, EEPROM, PROM, ROM e FLASH | 0BIT | 8542.32.21 | Dos tipos RAM estáticas (SRAM) com tempo de acesso inferior ou igual a 25 ns, EPROM, EEPROM, PROM, ROM e FLASH | 7,2 BIT |
| 9018.19 | Outros | 9018.19 | Outros | ||
| 90.18.19.10 | Endoscópios | 0BK | 90.18.19.10 | Endoscópios | 0BK |
| 9018.19.20 | Audiômetros | 12,6BK | 9018.19.20 | Audiômetros | 12,6BK |
| 9018.19.80 | Outros | 12,6BK | 90.18.19.30 | Scanner Intraoral | 12,6BK |
| 9018.19.90 | Partes | 12,6BK | 9018.19.80 | Outros | 12,6BK |
| 9018.19.90 | Partes | 12,6BK | |||
| 9021.39 | Outros | 9021.39 | Outros | ||
| 9021.39.1 | Válvulas cardíacas | 9021.39.1 | Válvulas cardíacas | ||
| 9021.39.11 | Mecânicas | 0 | 9021.39.11 | Mecânicas | 0 |
| 9021.39.12 | Prótese valvular cardíaca biológica, de tecido de pericárdio bovino, contendo tratamento anticalcificante, armazenamento em glutaraldeído, auto-expansível, para substituição valvar tricúspide, de tecnologia de implante por sistema transcateter | 0 | |||
| 9021.39.13 | Prótese valvular cardíaca biológica, de tecido de pericárdio bovino, contendo tratamento anticalcificante, armazenamento à seco, sem tecnologia de zona de expansão, para substituição valvar mitral cirúrgica | 0 | |||
| 9021.39.14 | Prótese valvular cardíaca biológica, de tecido de pericárdio bovino, contendo tratamento anticalcificante, armazenamento à seco, com tecnologia de zona de expansão, para substituição valvar aórtica cirúrgica | 0 | |||
| 9021.39.15 | Prótese valvular cardíaca biológica, de tecido de pericárdio bovino, contendo tratamento anticalcificante por armazenamento a seco, de expansão por balão expansível, para substituição valvar aórtica, de tecnologia de implante por sistema transcateter | 0 | |||
| 9021.39.19 | Outras | 12,6 | 9021.39.19 | Outras | 12,6 |
| 9022.13.11 | De tomadas maxilares panorâmicas | 0BK | 9022.13.11 | De tomadas maxilares panorâmicas | 12,6BK |
| 9607.11.00 | Com grampos de metal comum | 18 | 9607.119607.11.109607.11.209607.11.309607.11.409607.11.90 | Com grampos de metal comumDe latãoDe alpacaDe aço inoxidávelDe alumínioOutros | 1818181818 |
| 9607.19.00 | Outros | 18 | 9607.199607.19.109607.19.209607.19.90 | OutrosCom grampos de plásticoCom grampos de poliésterOutros | 181818 |
| 9607.20.00 | Partes | 18 | 9607.209607.20.109607.20.209607.20.309607.20.4 | PartesCursores e deslizadores, com ou sem puxadoresPuxadoresTerminal inferior, terminal superior a granelCadarço | 181818 |
| 9607.20.41 | Com bordo/cordel, sem dentes, para aplicação de grampos | 18 | |||
| 9607.20.429607.20.439607.20.499607.20.90 | Com grampos de metalCom grampos de plástico ou poliésterOutrosOutras partes de fechos ecler | 18181818 | |||
Incluir a seguinte nova Nota Complementar 2 no Capítulo 27:
2. Na acepção do item 2710.19.40, a expressão “Combustível Sustentável de Aviação (SAF – Sustainable Aviation Fuel)” refere-se ao combustível alternativo, análogo ao querosene de aviação de origem fóssil, produzido a partir de matérias-primas e processos que atendam aos padrões de sustentabilidade, de acordo com as especificações estabelecidas pela Norma ASTM D 7566.
Incluir na tabela de ABREVIATURAS E SÍMBOLOS a seguinte linha:
| APS-C | Advanced Photo System type-C (Sistema Fotográfico Avançado tipo C) |
Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-81-de-20-de-outubro-de-2025-664016257

